北京市重点小学择校难度分析(2)
eol
2012-02-08 11:15:38
东 城 区 | |||||
学校名称 | 地铁站名 | 距离实测 | 择校入学难度 | 参考择校费 | 备注 |
北京景山学校 | 5号线 灯市口站 | 305米 | ★★★★★ | 25万左右 | |
灯市口小学 | 5号线 东四站 | 451米 | ★★★ | 3—6万 | |
东交民巷小学 | 1号线 王府井站 | 470米 | ★★★ | 2—5万 | |
分司厅小学 | 2号线 安定门站 | 482米 | ★★★☆ | 2—7万 | |
史家小学分校 | 2号线 东四十条 | 315米 | ★★★ | 2—5万 | |
东四七条小学 | 5号线 张自忠路站 | 450米 | 无难度 | 0元 | |
东四九条小学 | 5号线 张自忠路站 | 90米 | ★ | 0—2万 | |
新鲜胡同小学 | 2号线 朝阳门站 | 470米 | ★★★ | 0—3万 | |
史家胡同小学 | 2号线 朝阳门站 | 497米 | ★★★★★ | 13万左右 | |
汇文第一小学 | 2号线 北京站 | 340米 | ★★★★☆ | 3—10万 | |
曙光小学 | 2号线 东直门站 | 420米 | ★★ | 1—3万 | |
和平里四小 | 13号线 柳芳站 | 280米 | ★★★★ | 3—8万 | |
和平里九小 | 5号线 和平里北街站 | 350米 | ★★★★ | 3—9万 | |
东师附小 | 2号线 安定门站 | 256米 | ★★ | 1—3万 | |
和平里一小 | 5号线 和平里北街站 | 62米 | ★ | 1—2万 | |
前门小学 | 2号线 崇文门站 | 485米 | ★★ | 2—3万 | |
新景小学 | 5号线 磁器口站 | 350米 | ★ | 1—3万 | |
一师附小 | 5号线 蒲黄榆站 | 470米 | ★★★ | 2—4万 |
西 城 区 |
|||||
学校名称 | 地铁站名 | 距离实测 | 择校入学难度 | 参考择校费 | 备注 |
自忠小学 | 5号线 灵境胡同站 | 490米 | ★ | 1.5~3万 | |
长安小学 | 1号线 西长安街站 | 460米 | 无难度 | 0.6~1.5万 | |
顺城街一小 | 2号线 宣武门站 | 301米 | 无难度 | 0~1.5万 | |
黄城根小学 | 4号线 平安里站 | 336米 | ★★★★★ | 3~10万 | |
厂桥小学 | 4号线 平安里站 | 390米 | ★★ | 0.6~3万 | |
玉桃园小学 | 4号线 新街口站 | 480米 | 无难度 | 0~2万 | |
雷锋小学 | 2号线 鼓楼站 | 157米 | 无难度 | 0元 | |
官园小学 | 2号线 车公庄站 | 455米 | 无难度 | 0元 | |
宏庙小学 | 4号线 灵境胡同 | 225米 | ★★★★ | 2~6万 | |
西单小学 | 1或4号线 西单站 | 460米 | 无难度 | 0元 | |
奋斗小学 | 2号线 长椿街站 | 280米 | ★★★★★ | 3~8万 | |
三里河三小 | 1号线 木樨地站 | 365米 | ★★★★ | 1.5~5万 | |
育民小学 | 1号线 南礼士路站 | 241米 | ★★★★★ | 3~10万 | |
阜成门外一小 | 2号线 阜成门站 | 490米 | ★★ | 1.5~3万 | |
北礼士路一小 | 2号线 车公庄站 | 305米 | 无难度 | 0元 | |
一实验前门校 | 2号线 和平门站 | 330米 | 无难度 | 0元 | |
第一实验小学 | 2号线 和平门站 | 290米 | ★★★★ | 3~8万 | |
陶然亭小学 | 4号线 陶然亭站 | 365米 | ★★ | 0~1.5万元 | |
康乐里小学 | 2号线 长椿街站 | 465米 | ★★★ | 2~5万 | |
半步桥小学 | 4号线 陶然亭站 | 420米 | 无难度 | 0元 | |
北京小学 | 2号线 长椿街站 | 300米 | ★★★★ |
3~8万 |