成都成华区幼儿园信息大全
幼教网
2016-06-23 15:39:24
成都成华区幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
成华区 | 1 | 成都市成华区桃蹊社区幼儿园 | 八里小区新风路208号 | E | 三级园 | 是 | 68506663 |
2 | 成都市成华区海德玛幼儿园 | 成华区师友路2号 | E | 二级园 | 是 | 83285067 | |
3 | 成华区十四幼成华实验分园 | 成华区香木林路60号 | A | 二级园 | 是 | 1.338E+10 | |
4 | 六八幼儿园 | 成都市二环路东一段25号 | E | 三级园 | 否 | 83256416 | |
5 | 成都市成华区金起点智能幼儿园 | 成华区香木林路102号 | E | 二级园 | 否 | 83266903 | |
6 | 成都成华区格林春天浅水半岛幼儿园 | 成都市成华区新怡路28号 | E | 二级园 | 否 | 61296111 | |
7 | 四川石油管理局成都总机械厂幼儿园 | 成都市成华区二仙桥西路5号 | E | 二级园 | 否 | 83285125 | |
8 | 成都市成华区贝格幼稚园 | 成都市成华区八里庄路52号 | E | 否 | 83530299 | ||
9 | 成都市成华区贝多彩幼儿园 | 成华区地勘路8号 | E | 二级园 | 否 | 81143245 | |
10 | 成焊幼儿园 | 成都市成华区二环路东一段29号 | E | 二级园 | 是 | 83282067 | |
11 | 成都市成华区职工幼儿园 | 双林中横路44号 | E | 二级园 | 是 | 84336182 | |
12 | 红黄蓝幼儿园 | 一环路东三段双林二巷3号 | E | 三级园 | 否 | 84333690 | |
13 | 成都市成华区棒娃娃艺美幼儿园 | 成都市成华区双桥南二街11号 | E | 一级园 | 否 | 84505875 | |
14 | 成都市第十二幼儿园蜀都分园 | 成都市成华区水碾河路23号 | A | 二级园 | 是 | 1.801E+10 | |
15 | 成都市成华区双林幼儿园 | 成都市成华区双桥路223号 | E | 二级园 | 否 | 84350980 | |
16 | 成都市第十二幼儿园 | 水碾河路北三街6号 | A | 一级园 | 否 | 84441149 | |
17 | 成都市第十三幼儿园 | 双林中横路8号19栋 | A | 一级园 | 否 | 84334749 | |
18 | 金橄榄幼儿园 | 成华区槐树店东虹路65号 | E | 三级园 | 是 | 028-84711108 | |
19 | 成都市成华区金苹果万科魅力之城幼稚园 | 成都市三环路东五段万科路2号 | E | 一级园 | 否 | 84080446 | |
20 | 成都市成华区艾毅多元智能国际城幼儿园 | 成华区和美西路1号 | E | 二级园 | 否 | 84080922 | |
21 | 成都市机关二幼成华区稚爱幼儿园 | 成都市东虹路61号 | E | 二级园 | 否 | 84088198 | |
22 | 成都市第十三幼儿园猛追湾分园 | 一环路东三段建华北巷3号 | A | 二级园 | 是 | 028-84334057 | |
23 | 千里马大地幼儿园 | 四川成都市成华区石油路15号 | E | 二级园 | 否 | 86012122 | |
24 | 成都市成华区金宝宝幼儿园 | 成华大道新鸿路130号 | E | 三级园 | 否 | 62126053 | |
25 | 成都市成华区三幼树基天祥幼儿园 | 成都市祥和里277号 | E | 二级园 | 否 | 85571751 | |
26 | 成都航天航峰物业管理有限责任公司六九幼儿园 | 成都市建设路54号 | B | 三级园 | 是 | 84366104 | |
27 | 成都市成华区奇乐睿幼儿园 | 成华区新鸿南支路1号附3号 | E | 否 | 68967756 | ||
28 | 成都市成华区耘蕾幼儿园 | 二仙桥东路(15号) | E | 二级园 | 是 | 028-84190098 | |
29 | 成都市成华区金笛幼儿园 | 二仙桥北路31号附218号 | E | 二级园 | 是 | 86447471 | |
30 | 爱倍儿智能幼儿园 | 成都市成华区崔家店路237号附1号 | E | 二级园 | 是 | 028-84326268 | |
31 | 成都理工大学后勤服务集团幼儿园 | 二仙桥东三路1号 | B | 二级园 | 否 | 84079038 | |
32 | 成都新华幼儿园 | 双林北横路32号2幢 | E | 二级园 | 是 | 84323228 | |
33 | 成都市成华区温馨保健幼儿园 | 成都市成华区新鸿南路77号附13号 | E | 三级园 | 是 | 84392896 | |
34 | 成华区加州阳光幼儿园 | 成都市成华区建设西街1号 | E | 一级园 | 否 | 84306882 | |
35 | 成都市春蕾幼儿园 | 成华区新鸿路342号9栋 | E | 二级园 | 否 | 84332975 | |
36 | 成都市第十四幼儿园 | 新鸿南路86号8栋 | A | 一级园 | 否 | 84336880 | |
37 | 成华区青龙街道办事处启蒙幼儿园 | 成华区青龙街道办事处海滨湾社区 | E | 二级园 | 是 | 83526661 | |
38 | 成都市成华区青龙街道中心幼儿园 | 成都市成华区青龙街道昭青路24号 | E | 三级园 | 是 | 83505266 | |
39 | 成都市成华区爱尚白莲幼儿园 | 成都市成华区青龙街道白莲社区12组 | E | 三级园 | 是 | 1.898E+10 | |
40 | 成都市成华区青龙街道白莲社区幼儿园 | 成都市成华区青龙街道白莲社区二组 | E | 三级园 | 否 | 83521163 | |
41 | 青龙街道办事处新心幼儿园 | 青龙场致兴路8号 | E | 否 | 83528266 | ||
42 | 成都市成华区青龙街道开心智能幼儿园 | 成华区青龙街道白莲池村二组 | E | 否 | 83511326 | ||
43 | 成华区青龙西林贝蕾幼儿园 | 青龙街办仁义社区西林八组 | E | 三级园 | 否 | 83511110 | |
44 | 成华区青龙街办金太阳幼儿园 | 四川省成都市成华区青龙街道新山社区七组 | E | 三级园 | 否 | 83500393 | |
45 | 爱尔乐万兴幼儿园 | 成都市成华区万年场联合小区万兴街4号 | E | 二级园 | 是 | 84396585 | |
46 | 成都市成华区晨曦幼儿园 | 成都市成华区竞成路2号 | E | 预评二级 | 是 | 84475862 | |
47 | 成都市成华区杨柳幼儿园 | 成都市成华区长融街33号 | E | 二级园 | 是 | 84711608 | |
48 | 成都市成华区东升幼儿园 | 成都市成华区槐树店路35号 | E | 三级园 | 否 | 84713609 | |
49 | 成都市成华区春苗幼儿园 | 成都市成华区万年街办联合社区联合四组 | E | 预评三级 | 否 | 84332627-10 | |
50 | 成都市成华区金苹果博文幼稚园 | 成都市双成三路17号 | E | 二级园 | 否 | 028-64866778-0 | |
51 | 成都市成华区金世纪东区幼儿园 | 成都市成华区建设巷14号 | E | 二级园 | 是 | 028-68829383 | |
52 | 电子科技大学实验幼儿园 | 四川省成都市成华区建设北路二段5号东三院 | E | 二级园 | 否 | 028-83203169 | |
53 | 成都市成华区艾毅多元智能三千城幼儿园 | 成都建祥路60号 | E | 一级园 | 否 | 028-65356686 | |
54 | 成都八二幼儿园 | 成都市一环路东二段11号 | E | 二级园 | 否 | 84364176 | |
55 | 成都市成华区金起点东篱幼儿园 | 成都市成华区建兴路16号附1号 | E | 二级园 | 否 | 84302668 | |
56 | 成都中电锦江信息产业有限公司幼儿园 | 培华西路2号 | B | 二级园 | 否 | 84394360 | |
57 | 金童年幼儿园 | 成华区八里庄路81号附28号 | E | 三级园 | 是 | 028-84116268 | |
58 | 中房第二幼儿园 | 成都市成华区李家沱平安正街24号 | E | 二级园 | 否 | 83244792 | |
59 | 成都成实集团诚实幼儿园 | 成都市二环路北四段三号 | C | 二级园 | 否 | 83247041 | |
60 | 送变电建设公司幼儿园 | 成都市成华区崔家店北一路6号 | E | 二级园 | 是 | 028—84196566 | |
61 | 成都市成华区跳蹬河街办妈妈爱幼儿园 | 成华区枫岭路21号 | E | 二级园 | 否 | 84255079 | |
62 | 成都沙河东篱幼儿园 | 成都市成华区万年场东篱路92号 | E | 二级园 | 否 | 68820180 | |
63 | 成都市成华区热电幼儿园 | 成华区跳蹬河北路2号附43号 | E | 二级园 | 否 | 66515136 | |
64 | 成都市成华区蓓蕾锦绣东方幼儿园 | 成都市成华区二环路东三段东秀二路196号 | E | 二级园 | 否 | 61531698 | |
65 | 成都市第十四幼儿园龙盛分园 | 成华区龙潭街道办事处光明社区1组 | A | 二级园 | 是 | 84210696 | |
66 | 成都市成华区海蓝天幼儿园 | 成都市成华区龙潭街办桂林三组 | E | 三级园 | 是 | 1.344E+10 | |
67 | 成都市成华区龙潭启航中心幼儿园 | 成都市成华区龙潭寺宝耳国际大道9号 | E | 三级园 | 否 | 84251966 | |
68 | 成都市成华区龙潭启航萃岛幼儿园 | 成都市成华区龙潭寺桂林东路2号 | E | 二级园 | 否 | 62393260 | |
69 | 成都市成华区加州阳光田园幼儿园 | 成都市成华区龙潭街道同乐社区北湖印象 | E | 二级园 | 否 | 84253935 | |
70 | 成华区圣灯街办金苗幼儿园 | 二仙桥北二路13号 | E | 三级园 | 是 | 65658179 | |
71 | 成都市成华区圣灯街办金星幼儿园 | 成都市成华区八里小区文德路431号 | E | 否 | 83280978 | ||
72 | 成华区圣灯街办崔家幼儿园 | 成华区圣灯街办崔家社区5组 | E | 否 | 84118988 | ||
73 | 成都市成华区绿舟双水幼儿园 | 成华区双水碾一组203号 | E | 二级园 | 是 | 83555142 | |
74 | 成都市成华区金贝幼儿园 | 成华区双荆路8号附110号 | E | 二级园 | 否 | 83511228 | |
75 | 成华区站北启航幼儿园 | 成华区站北东横街40号 | E | 三级园 | 否 | 83114426 | |
76 | 成都泰来幼儿园 | 成都市成华区八里桥路231号 | E | 三级园 | 否 | 83117874 | |
77 | 成都市成华区站东快乐幼儿园 | 成华区花径路123号附1号 | E | 二级园 | 否 | 83113069 | |
78 | 成都市第十四幼儿园驷马桥分园 | 荆竹南街230号 | A | 预评二级 | 是 | 1.812E+10 | |
79 | 成都火车头幼儿园 | 成都市成华区站北东横街83号 | E | 二级园 | 否 | 86436994 | |
80 | 成都市成华区蓉铁花园幼儿园 | 荆竹西路159号蓉铁花园A栋 | E | 否 | 1.371E+10 |
备注:1.本表统计时间节点为2014年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。 |