成都都江堰市幼儿园信息大全
幼教网
2016-06-23 15:58:30
成都都江堰市幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
都江堰市 | 1 | 都江堰市幼儿园 | 天乙街261号 | A | 一级园 | 是 | 89743599 |
2 | 都江堰市机关幼儿园 | 迎宾路142号 | A | 一级园 | 是 | 61941016 | |
3 | 都江堰市沪都幼儿园 | 幸福镇善政路657# | A | 二级园 | 是 | 87107862 | |
4 | 都江堰市灌口镇中信幼儿园 | 都江堰市雅泉路1号 | A | 二级园 | 是 | 87293878 | |
5 | 都江堰市滨江幼儿园 | 滨江街道办事处金江路343号 | A | 二级园 | 是 | 13982151116 | |
6 | 都江堰市壹街区幼儿园 | 壹街区银杏西路233号 | A | 二级园 | 是 | 87294003 | |
7 | 都江堰市蒲阳镇幼儿园 | 蒲阳镇金凤路352号 | A | 二级园 | 是 | 13688331222 | |
8 | 都江堰市胥家镇幼儿园 | 学府路二段831号附一号 | A | 二级园 | 是 | 13881892203 | |
9 | 都江堰市向峨乡幼儿园 | 向峨乡爱莲社区 | A | 二级园 | 是 | 87263330 | |
10 | 都江堰市天马镇幼儿园 | 都江堰市天马镇长虹社区 | A | 二级园 | 是 | 87208659 | |
11 | 都江堰市聚源镇幼儿园 | 都江堰市聚源镇羊桥村二组 | A | 二级园 | 是 | 028-61730316 | |
12 | 都江堰市崇义镇幼儿园 | 崇义镇崇义社区1组 | A | 二级园 | 是 | 13688473809 | |
13 | 都江堰玉堂镇幼儿园 | 玉堂镇白马社区 | A | 二级园 | 是 | 13882180518 | |
14 | 都江堰市中兴镇幼儿园 | 都江堰市中兴镇梓桐社区二组 | A | 二级园 | 是 | 13982293846 | |
15 | 都江堰市青城山镇东软幼儿园 | 都江堰市青城山镇赤城村九组 | A | 二级园 | 是 | 13708056569 | |
16 | 都江堰市翠月湖镇幼儿园 | 翠月湖镇新桥社区14组 | A | 二级园 | 是 | 13648043981 | |
17 | 都江堰市大观镇幼儿园 | 都江堰市大观镇荷花园社区3组 | A | 二级园 | 是 | 13666146636 | |
18 | 都江堰市石羊镇幼儿园 | 都江堰市石羊镇南大街84号 | A | 二级园 | 是 | 87280184 | |
19 | 都江堰柳街镇幼儿园 | 都江堰市柳街镇五一社区 | A | 二级园 | 是 | 13880423165 | |
20 | 都江堰市安龙镇幼儿园 | 都江堰市安龙镇盆景路101号 | A | 二级园 | 是 | 87250569 | |
21 | 都江堰市紫坪铺镇幼儿园 | 都江堰市紫坪铺镇紫坪社区 | A | 二级园 | 是 | 18349140589 | |
22 | 都江堰市团结小学幼儿园 | 景中路36号 | B | 三级园 | 是 | 13666121700 | |
23 | 都江堰市奎光小学幼儿园 | 都江堰市幸福镇观江街108号 | B | 三级园 | 是 | 15982107682 | |
24 | 都江堰市北街小学幼儿园 | 灌口镇高埂村八组 | B | 三级园 | 是 | 13684072466 | |
25 | 都江堰市顶新新建小学幼儿园 | 都江堰市学府路296 | B | 三级园 | 是 | 13308090802 | |
26 | 都江堰市驾虹小学幼儿园 | 南海路22号 | B | 三级园 | 是 | 13880115502 | |
27 | 都江堰市蒲阳小学幼儿园 | 蒲阳镇金凤路352号 | B | 三级园 | 是 | 13438071878 | |
28 | 都江堰市聚源小学幼儿园 | 都江堰市聚源镇羊桥村二组 | B | 三级园 | 是 | 13438047520 | |
29 | 都江堰市土桥小学幼儿园 | 崇义镇江安村4组 | B | 三级园 | 是 | 13438394363 | |
30 | 都江堰市青城小学幼儿园 | 都江堰市青城山镇大三路8号 | B | 二级园 | 是 | 15328007183 | |
31 | 都江堰市大观学校幼儿园 | 都江堰市大观镇荷花园社区4组 | B | 三级园 | 是 | 18628202136 | |
32 | 都江堰市两河小学幼儿园 | 大观镇滨江村8组 | B | 三级园 | 是 | 13881773389 | |
33 | 都江堰市徐渡小学幼儿园 | 石羊镇徐渡村8组 | B | 三级园 | 是 | 13880942617 | |
34 | 都江堰市沿江小学幼儿园 | 柳街镇沿江万年台街57号 | B | 三级园 | 是 | 13550029282 | |
35 | 都江堰市大乐小学幼儿园 | 安龙镇蒲津街 | B | 三级园 | 是 | 15928472050 | |
36 | 都江堰市岷江小学幼儿园 | 紫坪铺镇都江村3组 | B | 三级园 | 是 | 13558728017 | |
37 | 都江堰市龙池小学幼儿园 | 龙池镇栗坪村 | B | 三级园 | 是 | 13551873079 | |
38 | 都江堰市虹口小学幼儿园 | 都江堰市虹口乡桐麻坎232号 | B | 三级园 | 是 | 13981791770 | |
39 | 都江堰市七一青城山学校幼儿园 | 青城山镇沙坪村4组 | B | 否 | 15108218251 | ||
40 | 都江堰市金色阳光实验幼儿园 | 幸福镇石马村4组 | E | 否 | 15608082225 | ||
41 | 都江堰市星星幼儿园 | 幸福镇安康北路 | E | 二级园 | 否 | 13408466471 | |
42 | 都江堰市观凤幼儿园 | 翔凤路580号(民主A2-12栋1-8号) | E | 二级园 | 是 | 15928743296 | |
43 | 都江堰市阳光宝贝幼儿园 | 都江堰市太平街411号 | E | 三级园 | 是 | 13980967633 | |
44 | 都江堰市心语快乐幼儿园 | 江安中路29号 | E | 二级园 | 否 | 18980551838 | |
45 | 都江堰市金桥明珠双语幼稚园 | 江安路东一街东一巷 | E | 二级园 | 否 | 15198227320 | |
46 | 都江堰实验幼儿园 | 都江堰市兴贤路61号 | E | 二级园 | 否 | 13882167656 | |
47 | 都江堰市贝贝王幼稚园 | 奎光路231号 | E | 否 | 13882285369 | ||
48 | 都江堰锦兰幼稚园 | 柏条河北路发展路 | E | 否 | 15882474175 | ||
49 | 都江堰市宁江幼儿园 | 都江堰市蒲阳路下段594号宁江小区内 | E | 二级园 | 是 | 13881761079 | |
50 | 都江堰市亲情树幼儿园 | 观景路280号 | E | 二级园 | 是 | 18980552719 | |
51 | 都江堰市厚德福美乐幼稚园 | 都江堰市金桂巷42号 | E | 否 | 18982017138 | ||
52 | 都江堰市天天幼儿园 | 都江堰市滨江街道办事处金江小区69栋 | E | 三级园 | 是 | 13699044867 | |
53 | 都江堰市森温幼稚园 | 滨河路12号 | E | 否 | 13228111818 | ||
54 | 都江堰市培智幼儿园 | 经济开发区泓洲路滨江小区 | E | 否 | 13558861080 | ||
55 | 都江堰市小天使 | 二环路上游二期小区 | E | 二级园 | 是 | 13666162822 | |
艺术幼稚园 | |||||||
56 | 都江堰金苹果爱弥儿幼稚园 | 都江堰市壹街区尚阳大道46号 | E | 二级园 | 否 | 13402827695 | |
57 | 都江堰市弘驰艺术幼稚园 | 蒲阳镇会元桥社区蒲村街145号6栋4号 | E | 二级园 | 是 | 13980522691 | |
58 | 都江堰市光亚幼稚园 | 文斌路 | E | 二级园 | 否 | 18980553831 | |
59 | 都江堰市阳光艺术幼稚园 | 胥家镇龙马村六组 | E | 否 | 13550042384 | ||
60 | 都江堰市胥家镇烔贝贝幼儿园 | 都江堰市胥家镇实新村四组 | E | 否 | 13688075760 | ||
61 | 都江堰市胥家镇新苗幼儿园 | 都江堰市胥家镇桂林村四组 | E | 否 | 13008172797 | ||
62 | 都江堰市金铃铛幼儿园 | 胥家镇金胜社区 | E | 否 | 13882188366 | ||
63 | 都江堰市向峨乡棋盘幼儿园 | 向峨乡棋盘社区12栋 | E | 三级园 | 是 | 13458519668 | |
64 | 都江堰市天马镇蓓蕾幼儿园 | 都江堰市天马镇车家桥街69号 | E | 二级园 | 是 | 13540888286 | |
65 | 都江堰市聚源檬梓幼儿园 | 聚源镇泉水村3组 | E | 二级园 | 是 | 13688164346 | |
66 | 都江堰市新苗幼儿园 | 聚源镇迎祥村12组 | E | 否 | 13688475362 | ||
67 | 都江堰市羊桥幼儿园 | 聚源镇绕苑路10号 | E | 三级园 | 是 | 13688164346 | |
68 | 都江堰市崇义镇凤云幼儿园 | 海云村1组 | E | 否 | 13350863528 | ||
69 | 都江堰市崇德幼儿园 | 崇义镇崇土路22号 | E | 三级园 | 是 | 13608238636 | |
70 | 都江堰市永洪幼儿园 | 崇义镇大桥村9组 | E | 否 | 13880618096 | ||
71 | 都江堰市崇义镇阳光幼儿园 | 崇义镇双土村7组 | E | 否 | 15308215599 | ||
72 | 都江堰市冠华幼儿园 | 崇义镇古桥村5组 | E | 否 | 13881756831 | ||
73 | 都江堰市馨艺幼儿园 | 崇义镇新华村17组 | E | 否 | 13699044867 | ||
74 | 都江堰市金太阳幼儿园 | 玉堂镇市宝瓶村9组 | E | 否 | 13880627218 | ||
75 | 都江堰市永康幼儿园 | 滨江家园 | E | 二级园 | 是 | 13881773336 | |
76 | 都江堰市奇可幼稚园 | 玉堂镇三台村一组 | E | 二级园 | 是 | 13880006206 | |
77 | 都江堰市中兴镇东方红幼儿园 | 中兴镇梓桐小区 | E | 三级园 | 是 | 13550128855 | |
78 | 都江堰市七色花双语亲子园 | 青城山镇青城村二组 | E | 否 | 13688056586 | ||
79 | 都江堰市克莱芙幼稚园 | 都江堰市青城山镇桃花新居 | E | 否 | 15884450313 | ||
80 | 都江堰市翠月湖育苗幼儿园 | 翠月湖镇上兴街66号 | E | 三级园 | 是 | 13551810685 | |
81 | 都江堰市春蕾幼儿园 | 石羊镇三羊大道中段284号 | E | 三级园 | 是 | 18081161665 | |
82 | 都江堰市石羊镇金羊社区新视角幼儿园 | 石羊镇金羊社区 | E | 否 | 18781959641 | ||
83 | 都江堰市新叶幼儿园 | 御柳社区182号 | E | 否 | 13666120394 | ||
84 | 都江堰市安龙镇乐乐幼儿园 | 都江堰市安龙场镇 | E | 否 | 13628017104 | ||
85 | 都江堰市安青幼儿园 | 安龙镇成青社区 | E | 二级园 | 是 | 13688056586 |
备注:1.本表统计时间节点为2014年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。