成都郫县幼儿园信息大全
幼教网
2016-06-23 16:05:51
成都郫县幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
郫县 | 1 | 唐元镇飞龙幼儿园 | 郫县唐元镇锦宁村11组 | E | 否 | 13689011312 | |
2 | 唐元镇欣欣幼儿园 | 郫县唐元镇沙河村9组 | E | 三级园 | 否 | 13880951522 | |
3 | 唐元镇如意幼儿园 | 郫县唐元镇千夫村2组 | E | 否 | 13540272174 | ||
4 | 唐元镇轩轩幼儿园 | 郫县唐元镇临石村9组 | E | 二级园 | 是 | 13982037248 | |
5 | 三道堰丽丽幼儿园 | 郫县三道堰镇三堰村6组 | E | 否 | 18980564596 | ||
6 | 三道堰镇炮通幼儿园 | 郫县三道堰镇八步村3组 | E | 否 | 13518166068 | ||
7 | 三道堰镇金堰幼儿园 | 郫县三道堰镇八步村8组 | E | 否 | 18108188718 | ||
8 | 三道堰镇科科幼儿园 | 郫县三道堰镇秦家庙村13组 | E | 否 | 13550167928 | ||
9 | 三道堰镇青塔幼儿园 | 郫县三道堰镇青塔村4组 | E | 否 | 13980473381 | ||
10 | 三道堰镇爱心幼儿园 | 郫县三道堰镇青杠树村1号43栋 | E | 二级园 | 是 | 13541377648 | |
11 | 三道堰镇凤凰幼儿园 | 郫县三道堰镇程家船村13社 | E | 二级园 | 是 | 15884402610 | |
12 | 古城镇金蓓蕾幼儿园 | 郫县古城镇街道梓潼巷67号 | E | 三级园 | 否 | 13880303863 | |
13 | 古城镇街道天天乐幼儿园 | 郫县古城镇蜀汉东街22号 | E | 否 | 87918659 | ||
14 | 古城文才幼儿园 | 郫县古城镇中平村4组 | E | 二级园 | 是 | 18982179419 | |
15 | 红光镇贝蕾幼儿园 | 郫县红光镇名人巷18号 | E | 三级园 | 是 | 13881902192 | |
16 | 红光镇苗地幼儿园 | 郫县红光镇合兴路84号 | E | 三级园 | 否 | 13540481327 | |
17 | 红光镇金雨点幼稚园 | 郫县红光镇广场路256号学府园内 | E | 二级园 | 否 | 13558893577 | |
18 | 红光镇金柏幼儿园 | 郫县红光镇合兴村5组 | E | 二级园 | 是 | 13882220320 | |
19 | 红光镇文雯幼儿园 | 郫县红光镇铁门村4组 | E | 否 | 13880393049 | ||
20 | 红光镇金太阳幼儿园 | 郫县红光镇合兴路12号 | E | 否 | 13666220919 | ||
21 | 红光镇百灵幼儿园 | 郫县红光镇金仪小区金地巷39号 | E | 否 | 13076063935 | ||
22 | 红光镇寇家坝启蒙幼儿园 | 郫县红光镇寇家坝村4组 | E | 三级园 | 是 | 13708206966 | |
23 | 红光镇玲玲幼儿园 | 郫县红光镇宋家林村5组 | E | 否 | 13183869326 | ||
24 | 红光镇橡树湾香港伟才幼儿园 | 红光镇橡树湾一期23栋2层 | E | 二级园 | 否 | 13678101981 | |
25 | 红光镇田田幼儿园 | 郫县红光镇鱼塘坎村7组 | E | 三级园 | 是 | 13378105683 | |
26 | 红光镇瑞莱特幼儿园 | 郫县红光镇蒋桥路115号新城佳苑东区 | E | 二级园 | 否 | 13076063935 | |
27 | 德源镇童乐幼儿园 | 郫县德源镇和众村4组 | E | 否 | 13666155607 | ||
28 | 德源镇爱心幼儿园 | 郫县德源镇德和街57号 | E | 否 | 18828090914 | ||
29 | 德源镇爱苗幼儿园 | 郫县德源镇东林村19组 | E | 否 | 13438944276 | ||
30 | 郫县机关幼儿园 | 郫县郫筒镇南兴巷155号 | E | 一级园 | 否 | 15982862510 | |
31 | 郫县清江幼儿园 | 郫县清江小区 | E | 二级园 | 是 | 18081966593 | |
32 | 郫县郫筒镇童心幼儿园 | 郫县郫筒镇晨光村2组 | E | 三级园 | 否 | 13258395560 | |
33 | 郫县郫筒镇阳光幼儿园 | 郫县郫筒镇北大街298号附24号 | E | 三级园 | 否 | 13688101115 | |
34 | 郫县郫筒镇爱琳幼儿园 | 郫县郫筒镇城关村3组 | E | 否 | 13679054110 | ||
35 | 郫县郫筒镇苗苗幼儿园 | 郫县郫筒镇一环路西北段119号 | E | 否 | 13540850762 | ||
36 | 郫县郫筒镇苹苹幼儿园 | 郫县郫筒镇北街二段城北巷185号 | E | 二级园 | 是 | 13881843022 | |
37 | 郫县郫筒镇佳好幼儿园 | 郫县郫筒镇太平村3组 | E | 否 | 13540475958 | ||
38 | 郫县郫筒镇中心村幼儿园 | 郫县郫筒镇中心村5组 | E | 三级园 | 否 | 13548147600 | |
39 | 郫县郫筒镇星星幼儿园 | 郫县郫筒镇文星村1组 | E | 三级园 | 否 | 13668145953 | |
40 | 郫县郫筒镇小太阳幼儿园 | 郫县郫筒镇长乐村4组 | E | 否 | 13688072439 | ||
41 | 郫县三四八幼儿园 | 郫县郫筒镇望丛东路19号 | E | 否 | 13668186011 | ||
42 | 郫县郫筒镇兴光幼儿园 | 郫县郫筒镇何公路86号 | E | 三级园 | 否 | 13548162945 | |
43 | 郫县郫筒镇馨乐幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村11组 | E | 否 | 13881976537 | ||
44 | 郫县三九八幼儿园 | 郫县郫筒镇东大街479号 | E | 否 | 13076077118 | ||
45 | 郫县世纪之星早教幼稚园 | 郫县郫筒镇红瓦街鹃城三期小区内 | E | 二级园 | 否 | 13980562551 | |
46 | 郫县郫筒镇旭旭幼儿园 | 郫县郫筒镇濂溪村6组 | E | 二级园 | 是 | 13679061349 | |
47 | 郫县郫筒镇启蒙幼儿园 | 郫县红瓦街长青路74-78号 | E | 三级园 | 否 | 13980752122 | |
48 | 郫县郫筒镇金贝贝幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村6组 | E | 三级园 | 是 | 13518103054 | |
49 | 郫县蜀都新邨幼儿园 | 郫筒镇顺河东街33号蜀都新邨五栋一层 | E | 二级园 | 是 | 13258395560 | |
50 | 郫县郫筒镇爱嘉佳幼儿园 | 郫筒镇福博路一里阳光街211号附22号 | E | 三级园 | 否 | 13679054110 | |
51 | 郫县嘉祥外国语幼儿园分园 | 郫县东南部新城区中信大道306号 | E | 否 | 13558845035 | ||
52 | 郫县小博士幼儿园 | 郫县郫筒镇一里阳光村170号 | E | 否 | 13684094279 | ||
53 | 郫县郫筒镇鹃城幼儿园 | 郫县郫筒镇鹃城村4组 | E | 否 | 13194875109 | ||
54 | 郫县郫筒镇启迪幼儿园 | 郫县郫筒镇中心村5组 | E | 三级园 | 否 | 13550002956 | |
55 | 郫县润禾澳贝幼儿园 | 郫县郫筒镇梨园路一段429号 | E | 二级园 | 否 | 13666215113 | |
56 | 郫筒镇天骄幼儿园 | 郫筒镇西大街包家巷114号 | E | 三级园 | 是 | 13568870809 | |
57 | 郫筒镇爱丽幼儿园 | 郫县郫筒镇望丛社区晨光村1组5栋1号 | E | 否 | 13668237794 | ||
58 | 郫筒镇梨园幼儿园 | 郫筒镇梨园村5组 | E | 否 | 13550108952 | ||
59 | 郫县安迪幼儿园 | 郫筒镇星萝路145号 | E | 否 | 13088021337 | ||
60 | 郫县萌贝大树幼儿园 | 郫县郫筒镇创智南1路115号 | E | 否 | 13688001825 | ||
61 | 郫筒镇高宽创智幼儿园 | 郫县郫筒镇创智南4路1号 | E | 二级园 | 否 | 13881864480 | |
62 | 唐昌镇新缘幼儿园 | 郫县唐昌镇先锋村9组 | E | 否 | 13558836797 | ||
63 | 唐昌镇快乐童年幼儿园 | 郫县唐昌镇大云村23组 | E | 三级园 | 是 | 13330962173 | |
64 | 唐昌镇新星幼儿园 | 郫县唐昌镇建丰村3组 | E | 三级园 | 否 | 15928652702 | |
65 | 唐昌镇川电幼儿园 | 郫县唐昌镇东街65号 | E | 三级园 | 否 | 13693453003 | |
66 | 唐昌镇英杰幼儿园 | 郫县唐昌镇平乐村4组 | E | 否 | 15928757851 | ||
67 | 唐昌镇新胜康乐幼儿园 | 郫县唐昌镇新胜社区平康村2组65号 | E | 否 | 13550225212 | ||
68 | 唐昌镇蓓蕾幼儿园 | 郫县唐昌镇新胜社区平康村5组 | E | 三级园 | 否 | 15828597782 | |
69 | 唐昌镇平平幼儿园 | 郫县唐昌镇金星村4组 | E | 否 | 13540702332 | ||
70 | 唐昌镇竹瓦幼儿园 | 郫县唐昌镇平康村2社 | E | 三级园 | 是 | 15881057652 | |
71 | 唐昌镇战旗村幼儿园 | 郫县唐昌镇战旗小区 | E | 三级园 | 是 | 13908223427 | |
72 | 新民场镇智乐多幼儿园 | 郫县新民场镇云桥村6组 | E | 否 | 13982131841 | ||
73 | 新民场镇菊奉幼儿园 | 郫县新民场镇云凌村9组 | E | 否 | 13550328299 | ||
74 | 新民场镇云凌社区幼儿园 | 郫县新民场镇云凌社区 | E | 二级园 | 是 | 13689037026 | |
75 | 新民场镇童乐幼儿园 | 郫县新民场镇净菊村2组 | E | 否 | 13551397023 | ||
76 | 新民场镇轩轩幼儿园 | 郫县新民场镇南街147号 | E | 三级园 | 是 | 13982037248 | |
77 | 新民场兴增村幼儿园 | 郫县新民场兴增村5组 | E | 三级园 | 是 | 13880384070 | |
78 | 安德镇小天使幼儿园 | 郫县安德镇交通村3组 | E | 三级园 | 否 | 13882107056 | |
79 | 安德镇两路口爱苗幼儿园 | 郫县安德镇两路口社区11组 | E | 否 | 18908079302 | ||
80 | 安德镇苗苗幼儿园 | 郫县安德镇黄烟村3组 | E | 否 | 13194875109 | ||
81 | 安德镇阳光幼儿园 | 郫县安德镇广福村9组 | E | 否 | 13689033113 | ||
82 | 安德镇两路口萌芽幼儿园 | 郫县安德镇两路口市场11号 | E | 三级园 | 否 | 13880293311 | |
83 | 安德镇两路口幼儿园 | 郫县安德镇两路口市场街126-136号 | E | 三级园 | 否 | 15884416498 | |
84 | 安德镇新星幼儿园 | 郫县安德镇望陆村5组 | E | 三级园 | 否 | 13628051307 | |
85 | 安德镇红苹果幼儿园 | 郫县安德镇天香街88号 | E | 三级园 | 否 | 13882230821 | |
86 | 团结镇星星幼儿园 | 郫县团结镇白马村12组 | E | 否 | 13438042658 | ||
87 | 团结镇石桥村幼儿园 | 郫县团结镇石桥村6组 | E | 三级园 | 否 | 13678056616 | |
88 | 团结镇花篱幼儿园 | 郫县团结镇花篱村5组 | E | 否 | 13541220505 | ||
89 | 团结镇鑫鑫幼儿园 | 郫县团结镇长河村6组 | E | 三级园 | 否 | 13548181232 | |
90 | 团结镇新苗幼儿园 | 郫县团结镇仁义村7组 | E | 三级园 | 否 | 13709068026 | |
91 | 团结镇金太阳幼儿园 | 郫县团结镇新街 | E | 否 | 13540472198 | ||
92 | 团结镇育才幼儿园 | 郫县团结镇永定村1组 | E | 三级园 | 是 | 15982056190 | |
93 | 团结镇金芒果幼儿园 | 郫县团结镇宝华村5组 | E | 否 | 15108330773 | ||
94 | 团结镇金海贝幼儿园 | 郫县团结镇永定社区7组 | E | 三级园 | 否 | 18980877705 | |
95 | 团结金熊猫幼儿园 | 郫县团结镇太和村2组 | E | 三级园 | 是 | 13551296747 | |
96 | 团结金启点幼儿园 | 郫县团结镇太和村9组 | E | 否 | 13076024818 | ||
97 | 团结镇蓓蕾幼儿园 | 郫县团结镇永定村5组 | E | 否 | 13608199190 | ||
98 | 团结镇贝乐家幼儿园 | 郫县团结镇永定村新型社区67栋 | E | 二级园 | 否 | 13668258511 | |
99 | 团结镇音乐幼儿园 | 郫县团结镇新街159号 | E | 三级园 | 否 | 13679061589 | |
100 | 团结镇金贝幼儿园 | 郫县团结镇花篱村9组 | E | 二级园 | 是 | 13880933432 | |
101 | 郫县团结镇芳草幼儿园 | 郫县团结镇仁义村8组 | E | 三级园 | 否 | 15928829905 | |
102 | 郫县团结镇豆豆幼儿园 | 郫县团结镇太和村3组88号 | E | 否 | 13088008050 | ||
103 | 郫县团结镇童心幼儿园 | 郫县团结镇太和村14组13幢5-13号 | E | 否 | 13981901110 | ||
104 | 郫县团结镇百思特幼儿园 | 郫县团结镇学府社区六组13号 | E | 否 | 15982885705 | ||
105 | 成都学院幼儿园 | 郫县团结镇学院街65号 | E | 二级园 | 否 | 15680722227 | |
106 | 花园镇春光幼儿园 | 郫县花园镇商娱街81号 | E | 三级园 | 否 | 13666176848 | |
107 | 花园镇童乐幼儿园 | 郫县花园镇麻柳村8组 | E | 三级园 | 否 | 13568983982 | |
108 | 花园镇小太阳幼儿园 | 郫县花园镇幸福街南路11-13号 | E | 三级园 | 否 | 13558820798 | |
109 | 花园镇七里香幼儿园 | 郫县花园镇七里香村7组 | E | 三级园 | 否 | 13668252973 | |
110 | 花园镇西街幼儿园 | 郫县花园镇西街170号 | E | 三级园 | 否 | 13693487518 | |
111 | 花园镇筒春上好加幼儿园 | 郫县花园镇筒春村广场 | E | 三级园 | 否 | 13378127343 | |
112 | 犀浦镇甜甜幼儿园 | 郫县犀浦镇两河村学林雅苑 | E | 三级园 | 否 | 13880919288 | |
113 | 犀浦镇小博士幼儿园 | 郫县犀浦镇曲池街95号 | E | 二级园 | 否 | 13488967963 | |
114 | 犀浦今日蓓蕾幼儿园 | 郫县犀浦镇今日花园内 | E | 二级园 | 否 | 13308052772 | |
115 | 犀浦镇金三角智能幼儿园 | 郫县犀浦镇犀池村2组 | E | 否 | 13551204896 | ||
116 | 犀浦镇爱心幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁二街42号 | E | 否 | 13258289442 | ||
117 | 犀浦镇文雯幼儿园 | 郫县犀浦镇江西街6巷19号 | E | 否 | 13880393049 | ||
118 | 犀浦镇童乐幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁村3组 | E | 否 | 13281118700 | ||
119 | 犀浦镇玉龙幼儿园 | 郫县犀浦镇恒山中段玉龙巷66号 | E | 否 | 13550162825 | ||
120 | 犀浦镇育苗幼儿园 | 郫县犀浦镇江西街229号 | E | 否 | 13008189266 | ||
121 | 郫县金苹果西区花园幼稚园 | 郫县犀浦镇西区花园内 | E | 一级园 | 否 | 13308186339 | |
122 | 犀浦镇启蒙幼儿园 | 郫县犀浦镇江西街犀池东二巷16号 | E | 否 | 13608089198 | ||
123 | 犀浦镇育才幼儿园 | 郫县犀浦镇玉泉巷41号 | E | 三级园 | 否 | 13688003376 | |
124 | 犀浦镇大都会幼儿园 | 郫县犀浦镇国际大都会14幢 | E | 否 | 13982010921 | ||
125 | 犀浦镇锦苑社区育才幼儿园 | 郫县犀浦镇锦苑社区曲锦路127-143号 | E | 三级园 | 否 | 13688003376 | |
126 | 犀浦镇馨星幼儿园 | 郫县犀浦镇泰山二巷9号1栋 | E | 三级园 | 否 | 18982136357 | |
127 | 犀浦镇西区花园幼儿园 | 郫县犀浦镇兴业南街西区花园水之缘 | E | 三级园 | 否 | 13881843022 | |
128 | 犀浦镇泰山双语幼儿园 | 郫县犀浦镇校园路129号西郡兰庭5幢 | E | 否 | 15982460652 | ||
129 | 犀浦镇太阳鸟幼儿园 | 郫县犀浦镇浦兴街96号附2号 | E | 二级园 | 否 | 13980727229 | |
130 | 犀浦镇立勤幼儿园 | 郫县犀浦镇岷江南五巷4-12号 | E | 否 | 15282197983 | ||
131 | 犀浦镇平平幼儿园 | 郫县犀浦镇万福村5组 | E | 三级园 | 否 | 13408528456 | |
132 | 犀浦镇金太阳幼儿园 | 郫县犀浦镇犀池二街30号 | E | 否 | 15882243768 | ||
133 | 犀浦镇高新幼儿园 | 郫县犀浦镇国宁村6组 | E | 否 | 15882314541 | ||
134 | 成都市童星幼儿园 | 犀浦镇岷江路中段16号 | E | 二级园 | 否 | 13881808758 | |
135 | 郫县犀浦镇乐乐幼儿园 | 郫县犀浦镇校园路613号—637号 | E | 三级园 | 否 | 15328021918 | |
136 | 郫县犀浦镇橄榄树幼儿园 | 郫县犀浦镇犀团路256号 | E | 二级园 | 否 | 13881998677 | |
137 | 郫县西南交大幼儿园 | 郫县犀浦镇西南交大家属住宅区 | E | 否 | 13970999309 | ||
138 | 郫县犀浦哈佛美语幼稚园 | 郫县犀浦镇华都大道东2段8号 | E | 二级园 | 否 | 15982266396 | |
139 | 郫县犀浦金贝乐幼儿园 | 郫县犀浦镇双林村4组 | E | 否 | 18980741148 | ||
140 | 安靖镇天天乐幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村16组14号附1号 | E | 否 | 13032885289 | ||
141 | 安靖镇小不点智能幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村5组 | E | 否 | 13688331337 | ||
142 | 安靖镇金色摇篮幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村10组 | E | 否 | 13551819710 | ||
143 | 安靖镇蓓蓓幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村5组 | E | 否 | 18980565688 | ||
144 | 安靖镇家家乐幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村5组 | E | 否 | 18982085892 | ||
145 | 安靖镇小太阳第二幼儿园 | 郫县安靖镇土地村7组 | E | 三级园 | 否 | 13882057266 | |
146 | 安靖镇赛驰幼儿园 | 郫县安靖镇赛驰村3组 | E | 否 | 13550386019 | ||
147 | 安靖镇金安幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村5组 | E | 否 | 15908188837 | ||
148 | 安靖镇贝贝幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村2组 | E | 否 | 13540654562 | ||
149 | 安靖镇晨光幼儿园 | 郫县安靖镇土地村9组 | E | 否 | 13668289927 | ||
150 | 安靖镇雍渡永红幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村1组 | E | 三级园 | 否 | 15928055945 | |
151 | 安靖亲和幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村4组75栋 | E | 三级园 | 否 | 18782036612 | |
152 | 安靖星光幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村11组 | E | 否 | 13880703863 | ||
153 | 安靖林湾诚信幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村5组 | E | 否 | 13008112745 | ||
154 | 安靖贝鹰幼儿园 | 郫县安靖镇喜安村5组 | E | 否 | 13679018817 | ||
155 | 安靖镇琴殷幼儿园 | 郫县安靖镇土地村3组 | E | 三级园 | 否 | 13183882767 | |
156 | 安靖镇新苗幼儿园 | 安靖镇高桥村6组 | E | 否 | 13688146589 | ||
157 | 安靖镇红太阳幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村2组 | E | 三级园 | 否 | 15928416435 | |
158 | 安靖镇晨欣幼儿园 | 郫县安靖镇喜安村6组 | E | 否 | 13668289927 | ||
159 | 安靖镇宝宝乐幼儿园 | 郫县安靖镇土地村4组 | E | 三级园 | 是 | 13808172121 | |
160 | 安靖阳光天使幼儿园 | 郫县安靖镇土地村9组 | E | 否 | 18782238988 | ||
161 | 安靖镇金贝贝幼儿园 | 郫县安靖镇土地村3组 | E | 三级园 | 否 | 13980479579 | |
162 | 安靖镇金童天成幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村8组 | E | 三级园 | 否 | 13882229961 | |
163 | 安靖镇小精灵幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村沱江路80号 | E | 三级园 | 否 | 13980876093 | |
164 | 安靖镇佳乐幼儿园 | 郫县安靖镇土地村6组 | E | 否 | 15982885705 | ||
165 | 成都市文华自然科学幼稚园 | 郫县安靖镇土地村9组 | E | 二级园 | 否 | 13881956525 | |
166 | 安靖镇七色花幼儿园 | 郫县安靖镇喜安村4组 | E | 三级园 | 否 | 13060040678 | |
167 | 安靖镇阳光幼儿园 | 安靖镇方碑村2组 | E | 三级园 | 否 | 13880703863 | |
168 | 安靖镇方桥幼儿园 | 郫县安靖镇方桥村6组 | E | 否 | 13540770452 | ||
169 | 安靖亮眼睛幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村8组 | E | 否 | 15908188837 | ||
170 | 安靖镇紫荆花幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村4组 | E | 否 | 13408629400 | ||
171 | 安靖镇小燕子幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡民靖巷78号 | E | 否 | 13808040726 | ||
172 | 安靖小博士幼儿园 | 郫县安靖镇喜安村5组 | E | 三级园 | 否 | 13699089667 | |
173 | 安靖镇智慧树幼儿园 | 郫县安靖镇土地村6组 | E | 否 | 15883474760 | ||
174 | 安靖镇好孩子智能幼儿园 | 郫县安靖镇土地村7组 | E | 否 | 13982058520 | ||
175 | 安靖镇爱心幼儿园 | 郫县安靖雍渡社区3组 | E | 否 | 18081048416 | ||
176 | 安靖镇喜安社区智能幼稚园 | 郫县安靖镇喜安村1组 | E | 否 | 13281067396 | ||
177 | 安靖镇星星幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村8组 | E | 三级园 | 否 | 13982159268 | |
178 | 安靖镇燕音幼儿园 | 郫县安靖镇沙湾村2组 | E | 三级园 | 否 | 13608048363 | |
179 | 安靖镇金土地幼儿园 | 郫县安靖镇土地村7组 | E | 三级园 | 否 | 13684093809 | |
180 | 安靖镇靖地幼儿园 | 郫县安靖镇土地村3组 | E | 三级园 | 是 | 13982078886 | |
181 | 安靖镇金月亮幼儿园 | 郫县安靖镇土地村6组 | E | 三级园 | 否 | 13982078886 | |
182 | 安靖镇春蕾幼儿园 | 郫县安靖镇土地村3组 | E | 三级园 | 否 | 89568898 | |
183 | 安靖镇虹桥欢乐谷幼儿园 | 郫县安靖镇方碑村10社 | E | 否 | 15882314541 | ||
184 | 安靖镇星光春雨幼儿园 | 郫县安靖镇土地村3组 | E | 否 | 13808215308 | ||
185 | 安靖旭辉幼儿园 | 郫县安靖镇雍渡村阳光路民兴巷28号 | E | 三级园 | 是 | 13438956620 | |
186 | 安靖镇喜安知心幼儿园 | 郫县安靖镇喜安村四36号 | E | 三级园 | 是 | 13982068881 | |
187 | 安靖镇启航幼儿园 | 郫县安靖镇正义路222号 | E | 否 | 13547896636 | ||
188 | 安靖林湾智能幼儿园 | 郫县安靖镇林湾村6组 | E | 否 | 15982460652 | ||
189 | 友爱镇青苗幼儿园 | 郫县友爱镇清河村7组 | E | 否 | 13540312988 | ||
190 | 友爱镇红星幼儿园 | 郫县友爱镇普兴村13组 | E | 否 | 13550043557 | ||
191 | 友爱镇小天使幼儿园 | 郫县友爱镇龙溪村3组 | E | 三级园 | 是 | 13568995245 | |
192 | 友爱镇清溪幼儿园 | 郫县友爱镇清溪村10组 | E | 三级园 | 是 | 13730804331 | |
193 | 友爱镇今日田园幼稚园 | 郫县友爱镇迎宾街37号 | E | 二级园 | 是 | 13982023353 | |
194 | 友爱镇蓓蓓幼儿园 | 郫县友爱镇顺安村1组 | E | 三级园 | 否 | 18602831829 | |
195 | 友爱镇乐乐幼儿园 | 郫县友爱镇农科村11组 | E | 三级园 | 是 | 13438370813 | |
196 | 郫县友爱镇行军桥幼儿园 | 郫县友爱镇迎凤村1组 | E | 三级园 | 是 | 13982286221 | |
197 | 友爱稚力佳幼儿园 | 友爱镇顺安村8组 | E | 二级园 | 是 | 13930896866 | |
198 | 安德镇幼儿园 | 安德镇中心上街164号 | A | 二级园 | 是 | 13688396403 | |
199 | 红光镇示范幼儿园 | 红光镇幸福路100号 | A | 二级园 | 是 | 13880803454 | |
200 | 郫县示范幼儿园 | 郫筒镇南街74号 | A | 一级园 | 是 | 87863862 | |
201 | 唐昌镇幼儿园 | 唐昌镇东街吴家港 | A | 一级园 | 是 | 87869741 | |
202 | 团结镇幼儿园 | 团结镇仁义街100号 | A | 二级园 | 是 | 13699013275 | |
203 | 犀浦镇幼儿园 | 犀浦镇华都大道国宁村7社 | A | 二级园 | 是 | 65103063 | |
204 | 花园镇幼儿园 | 花园镇西街147号 | A | 二级园 | 是 | 13881739788 | |
205 | 德源新城第一幼儿园 | 德源新城大禹街规划二线 | A | 二级园 | 是 | 13388195420 | |
206 | 两路口中心幼儿园 | 安德镇两路口学校内 | A | 二级园 | 否 | 13689057815 | |
207 | 古城中心园 | 古城镇梓潼巷85号 | A | 三级园 | 否 | 13880551538 | |
208 | 三道堰中心园 | 郫县三道堰镇八步街7号 | A | 三级园 | 是 | 13438221202 | |
209 | 唐元中心园 | 唐元小学内 | A | 三级园 | 否 | 13881976525 | |
210 | 何家场中心园 | 友爱镇清河村何家场小学内 | A | 三级园 | 是 | 18280209932 |
备注:1.本表统计时间节点为2014年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。