成都彭州市幼儿园信息大全
幼教网
2016-06-23 16:25:18
成都彭州市幼儿园信息大全
区 | 幼儿园注册登记名称 | 详细地址 | 性质 | 等级 | 是否为公益性幼儿园 | 联系电话 | |
(市) | |||||||
县 | |||||||
彭州市 | 1 | 彭州市通济镇中心幼儿园 | 彭州市通济镇政府街 | B | 二级园 | 是 | 82046473 |
2 | 彭州市通济镇思文中心幼儿园 | 彭州市通济镇思文街116号 | B | 二级园 | 是 | 83784031 | |
3 | 彭州市通济镇小太阳幼儿园 | 彭州市通济镇黄村 | E | 二级园 | 是 | 13550118615 | |
4 | 彭州市白鹿镇中心幼儿园 | 彭州市白鹿镇水观村 | B | 二级园 | 是 | 83770038 | |
5 | 彭州市龙门山镇中心幼儿园 | 彭州市龙门山镇宝兴街341号 | B | 二级园 | 是 | 13550248738 | |
6 | 彭州市小鱼洞镇中心幼儿园 | 彭州市小鱼洞镇临江街202号 | B | 二级园 | 是 | 13982000919 | |
7 | 彭州市小鱼洞镇蓓苗幼儿园 | 彭州市小鱼洞镇大楠村 | E | 三级园 | 否 | 83850077 | |
8 | 彭州市小鱼洞镇草坝幼儿园 | 彭州市小鱼洞镇草坝村 | E | 三级园 | 否 | 13778155932 | |
9 | 彭州市磁峰镇中心幼儿园 | 彭州市磁峰镇蟠龙村 | B | 二级园 | 是 | 13548065980 | |
10 | 彭州市磁峰镇庙坪幼儿园 | 彭州市磁峰镇庙坪村 | B | 二级园 | 是 | ||
11 | 彭州市磁峰镇豆豆幼儿园 | 彭州市磁峰镇鹿坪村 | E | 预评三级 | 否 | 13980869731 | |
12 | 彭州市新兴镇中心幼儿园 | 彭州市新兴镇阳平村 | B | 二级园 | 是 | 15108485759 | |
13 | 彭州市新兴镇助炎幼儿园 | 彭州市新兴镇瞿上街 | B | 二级园 | 是 | 15719458041 | |
14 | 彭州市新兴镇康悦幼儿园 | 彭州市新兴镇狮山村 | E | 预评三级 | 否 | 13881896609 | |
15 | 彭州市丽春镇中心幼儿园 | 彭州市丽春镇丽蓉大道56号 | B | 二级园 | 是 | 83816374 | |
16 | 彭州市丽春镇北君平中心幼儿园 | 彭州市丽春镇北君平街东段61号 | B | 二级园 | 是 | 13408421383 | |
17 | 彭州市丽春镇庆兴中心幼儿园 | 彭州市丽春镇谭家场社区98号 | B | 二级园 | 是 | 83831060 | |
18 | 彭州市丽春镇丹平幼儿园 | 彭州市丽春镇花街社区 | E | 二级园 | 是 | 83816140 | |
19 | 彭州市丽春镇春露幼儿园 | 彭州市丽春镇花街社区 | E | 二级园 | 是 | 13684078522 | |
20 | 彭州市丽春镇青桂幼儿园 | 彭州市丽春镇黄龙村 | E | 三级园 | 否 | 13518106082 | |
21 | 彭州市丽春镇兰家幼儿园 | 彭州市丽春镇青光村 | E | 三级园 | 否 | 83816098 | |
22 | 彭州丽春镇花棚幼儿园 | 彭州市丽春镇花棚社区 | E | 预评二级 | 是 | 13540395432 | |
23 | 彭州市丽春镇苗苗幼儿园 | 彭州市丽春镇黄龙村 | E | 预评三级 | 否 | 13438350519 | |
24 | 彭州市丽春镇小金鑫幼儿园 | 彭州市丽春镇街村 | E | 二级园 | 是 | 13550126672 | |
25 | 彭州市桂花镇中心幼儿园 | 彭州市桂花镇金桂东街 | B | 二级园 | 是 | 13688175526 | |
26 | 彭州市桂花镇丰乐中心幼儿园 | 彭州市桂花镇丰乐社区 | B | 二级园 | 是 | 13881768188 | |
27 | 彭州市桂花镇童乐幼儿园 | 彭州市桂花镇金桂南街78号80号82号 | E | 预评三级 | 否 | 1368401958 | |
28 | 彭州市桂花镇金星幼儿园 | 彭州市桂花镇丰乐社区6组锦乐小区 | E | 预评二级 | 是 | 13608021973 | |
29 | 彭州市敖平镇中心幼儿园 | 彭州市敖平镇猫市街138号 | B | 二级园 | 是 | 69061295 | |
30 | 彭州市敖平镇悦悦幼儿园 | 彭州市敖平镇凤楼下街43号 | E | 二级园 | 是 | 83862615 | |
31 | 彭州市敖平镇智多星幼儿园 | 彭州市敖平镇凤楼下街115号 | E | 二级园 | 是 | 13658083957 | |
32 | 彭州市敖平镇未来星幼儿园 | 彭州市敖平镇楠桥村 | E | 预评二级 | 是 | 83862669 | |
33 | 彭州市军乐镇中心幼儿园 | 彭州市军乐镇政通街39号 | B | 二级园 | 是 | 83869959 | |
34 | 彭州市军乐镇小天使幼儿园 | 彭州市军乐镇玉皇村 | E | 二级园 | 是 | 13679077876 | |
35 | 彭州市军乐镇金星幼儿园 | 彭州市军乐镇黑龙村 | E | 二级园 | 是 | 13548035043 | |
36 | 彭州市军乐镇贝乐幼儿园 | 彭州市军乐镇街村 | E | 二级园 | 是 | 13551249660 | |
37 | 彭州市军乐镇欣贝幼儿园 | 彭州市军乐镇石埂村 | E | 预评二级 | 否 | 13551249660 | |
38 | 彭州市红岩镇中心幼儿园 | 彭州市红岩镇金阳街48号 | B | 二级园 | 是 | 18384171897 | |
39 | 彭州市红岩镇爱心幼儿园 | 彭州市红岩镇虎形村5社 | E | 预评二级 | 是 | 13550217260 | |
40 | 彭州市葛仙山镇中心幼儿园 | 彭州市葛仙山镇府江路56号 | B | 二级园 | 是 | 83858016 | |
41 | 彭州市葛仙山镇楠杨中心幼儿园 | 彭州市葛仙山镇楠杨社区北街 | B | 二级园 | 是 | 83867398 | |
42 | 彭州市葛仙山镇建新幼儿园 | 彭州市葛仙山镇建新村 | B | 二级园 | 是 | 83867191 | |
43 | 彭州市葛仙山镇楠新村幼儿园 | 彭州市葛仙山镇楠新村 | E | 预评三级 | 否 | 83867778 | |
44 | 彭州市丹景山镇中心幼儿园 | 彭州市丹景山镇南安大道 | B | 二级园 | 是 | 83836181 | |
45 | 彭州市丹景山镇永定中心幼儿园 | 彭州市丹景山镇五柏村 | B | 二级园 | 是 | 83781200 | |
46 | 彭州市丹景山镇白塔幼儿园 | 彭州市丹景山镇白塔村7组 | E | 二级园 | 是 | 83836181 | |
47 | 彭州市丹景山镇鑫贝贝幼儿园 | 彭州市丹景山镇永埝村 | E | 二级园 | 是 | 13330960850 | |
48 | 彭州市丹景山镇新苗幼儿园 | 彭州市丹景山镇石河村 | E | 二级园 | 是 | 13882090549 | |
49 | 彭州市丹景山镇爱华幼儿园 | 彭州市丹景山镇马桑村 | E | 三级园 | 是 | 8383181 | |
50 | 彭州市隆丰镇中心幼儿园 | 彭州市隆丰镇新华路242号 | B | 二级园 | 是 | 13881798618 | |
51 | 彭州市隆丰镇蕊蕊幼儿园 | 彭州市隆丰镇街村 | E | 二级园 | 是 | 13730661066 | |
52 | 彭州市隆丰镇永丰幼儿园 | 彭州市隆丰镇西北村10组西北润园 | E | 二级园 | 是 | 13688044904 | |
53 | 彭州市隆丰镇双埝幼儿园 | 彭州市隆丰镇街村 | E | 三级园 | 否 | 13018215576 | |
54 | 彭州市隆丰镇慨欣幼儿园 | 彭州市隆丰镇街村 | E | 三级园 | 否 | 13540332825 | |
55 | 彭州市隆丰镇童心幼儿园 | 彭州市隆丰镇街福光村 | E | 三级园 | 否 | 15884422718 | |
56 | 彭州市隆丰镇乐悦幼儿园 | 彭州市隆丰镇金山村 | E | 三级园 | 否 | 13982014158 | |
57 | 彭州市隆丰镇金宝贝幼儿园 | 彭州市隆丰镇同德村 | E | 三级园 | 否 | 13688326718 | |
58 | 彭州市机关幼儿园致和分园 | 彭州市致和镇北京堂社区3组 | B | 一级园 | 是 | 83703816 | |
59 | 彭州市致和镇太清中心幼儿园 | 彭州市致和镇太平社区中学路32号 | B | 二级园 | 是 | 13981702325 | |
60 | 彭州市致和镇花土幼儿园 | 彭州市致和镇花土村 | B | 二级园 | 是 | ||
61 | 彭州市致和镇康乐幼儿园 | 彭州市致和镇黑龙泉小区 | E | 二级园 | 是 | 13808217160 | |
62 | 彭州市致和镇金童乐幼儿园 | 彭州市致和镇万家场 | E | 二级园 | 否 | 13678057770 | |
63 | 彭州市致和镇佳佳幼儿园 | 彭州市致和镇仁义村5组 | E | 二级园 | 是 | 83786391 | |
64 | 彭州市致和镇五里幼儿园 | 彭州市致和镇京五小区 | E | 二级园 | 否 | 83714769 | |
65 | 彭州市致和镇馨乐幼儿园 | 彭州市致和镇光明小区 | E | 二级园 | 是 | 13558656263 | |
66 | 彭州市致和镇春丽幼儿园 | 彭州市致和镇双龙小区南九巷18号 | E | 二级园 | 否 | 83888489 | |
67 | 彭州市致和镇清泉幼儿园 | 彭州市致和镇清泉村2组 | E | 二级园 | 否 | 13458612171 | |
68 | 彭州市海贝贝儿童之家幼稚园 | 彭州市天彭镇朝阳南路323号 | E | 二级园 | 否 | 83716078 | |
69 | 彭州市致和镇亮眼睛幼儿园 | 彭州市致和镇护国小区 | E | 二级园 | 否 | 18980695382 | |
70 | 彭州市致和镇乐童幼儿园 | 彭州市致和镇太平社区 | E | 预评二级 | 是 | 13348927347 | |
71 | 彭州市致和镇小精灵幼儿园 | 彭州市致和镇清林村 | E | 三级园 | 否 | 18011507332 | |
72 | 彭州市致和镇明珠幼儿园 | 彭州市致和镇古云村 | E | 预评二级 | 否 | 13981722272 | |
73 | 彭州市致和镇馨育幼儿园 | 彭州市致和镇京果村 | E | 预评二级 | 是 | 83761752 | |
74 | 彭州市致和镇爱苗幼儿园 | 彭州市致和镇太平社区 | E | 二级园 | 是 | 83761335 | |
75 | 彭州市升平镇中心幼儿园 | 彭州市升平镇银雀村13组 | B | 二级园 | 是 | 13438063426 | |
76 | 彭州市升平镇天鑫幼儿园 | 彭州市升平镇龙福村 | E | 二级园 | 是 | 83805960 | |
77 | 彭州市升平镇幼苗幼儿园 | 彭州市升平镇昌衡村 | E | 三级园 | 否 | 83806380 | |
78 | 彭州市濛阳镇中心幼儿园 | 彭州市濛阳镇西街46号 | B | 二级园 | 是 | 13880866884 | |
79 | 彭州市濛阳镇三邑中心幼儿园 | 彭州市濛阳镇物流大道东段 | B | 二级园 | 是 | 13882117689 | |
80 | 彭州市濛阳镇竹瓦中心幼儿园 | 彭州市濛阳镇竹瓦社区北街66号 | B | 二级园 | 是 | 83825099 | |
81 | 彭州市濛阳镇乖乖幼儿园 | 彭州市濛阳镇东街75号 | E | 二级园 | 是 | 83829603 | |
82 | 彭州市濛阳镇贝蕾幼儿园 | 彭州市濛阳镇北街 | E | 二级园 | 是 | 83820059 | |
83 | 彭州市濛阳镇博雅幼儿园 | 彭州市濛阳镇桂桥小区12栋 | E | 二级园 | 是 | 83825069 | |
84 | 彭州市濛阳镇贝贝幼儿园 | 彭州市濛阳镇濛三白路161号 | E | 二级园 | 是 | 83820059 | |
85 | 彭州市濛阳镇东塔幼儿园 | 彭州市濛阳镇东塔村 | E | 预评二级 | 是 | 83820371 | |
86 | 彭州市濛阳镇金太阳幼儿园 | 彭州市濛阳镇竹瓦清江社区 | E | 三级园 | 否 | 18628190990 | |
87 | 彭州市九尺镇中心幼儿园 | 彭州市九尺镇玉源村 | B | 二级园 | 是 | 13882111300 | |
88 | 彭州市九尺镇星星幼儿园 | 彭州市九尺镇双土小区36幢 | E | 二级园 | 是 | 83800571 | |
89 | 彭州市九尺镇金沙幼儿园 | 彭州市九尺镇金沙小区 | E | 二级园 | 是 | 18980480811 | |
90 | 彭州市九尺镇培英幼儿园 | 彭州市九尺镇鹿鹤村7组 | E | 三级园 | 是 | 13658021531 | |
91 | 彭州市九尺镇金鼓村幼儿园 | 彭州市九尺镇金鼓村3组 | E | 三级园 | 否 | 13548084376 | |
92 | 彭州市三界镇中心幼儿园 | 彭州市三界镇三界场社区 | B | 二级园 | 是 | 83746307 | |
93 | 彭州市三界镇罗万中心幼儿园 | 彭州市三界镇罗万社区85号 | B | 二级园 | 是 | 83788017 | |
94 | 彭州市三界镇红苹果幼儿园 | 彭州市三界镇裕民路75号77号 | E | 二级园 | 是 | 83746333 | |
95 | 彭州市三界镇佳家幼儿园 | 彭州市三界镇方义村 | E | 二级园 | 是 | 83493830 | |
96 | 彭州市三界镇立超幼儿园 | 彭州市三界镇观圣村 | E | 三级园 | 否 | 83746146 | |
97 | 彭州市天彭镇利安中心幼儿园 | 彭州市天彭镇锦阳社区 | B | 二级园 | 是 | 83741258 | |
98 | 彭州市天彭镇西郊中心幼儿园 | 彭州市天彭镇顾福桥社区7组 | B | 二级园 | 是 | 13881982158 | |
99 | 彭州市天彭镇清平中心幼儿园 | 彭州市天彭镇先锋村2组 | B | 二级园 | 是 | 18280090889 | |
100 | 彭州市机关幼儿园 | 彭州市天彭镇延秀街 | A | 二级园 | 是 | 83875997 | |
101 | 彭州市机关幼儿园新园区 | 彭州市天彭镇繁江北路386号 | A | 二级园 | 是 | 83875997 | |
102 | 彭州市南街幼儿园 | 彭州市天彭镇大南街 | A | 一级园 | 是 | 83705247 | |
103 | 彭州市实验小学附属幼儿班 | 彭州市天彭镇东南市街 | C | 二级园 | 是 | 13608203988 | |
104 | 彭州市延秀小学附属幼儿班 | 彭州市天彭镇金彭东路 | C | 二级园 | 是 | 13568937088 | |
105 | 彭州市晨曦幼儿园 | 彭州市天彭镇龙兴街 | E | 二级园 | 是 | 83883099 | |
106 | 彭州市天彭镇乐乐幼儿园 | 彭州市天彭镇繁江北路 | E | 二级园 | 是 | 18908039715 | |
107 | 彭州市天彭镇花盆幼儿园 | 彭州市天彭镇顾福桥社区3组 | E | 二级园 | 是 | 13648065962 | |
108 | 彭州市天彭镇正菊幼儿园 | 彭州市天彭镇陈家社区 | E | 二级园 | 是 | 1801144364 | |
109 | 彭州市天彭镇启稚幼儿园 | 彭州市天彭镇景丽小区 | E | 二级园 | 是 | 13880121258 | |
110 | 彭州市天彭镇白庙幼儿园 | 彭州市天彭镇白庙村4组 | E | 二级园 | 否 | 83741625 | |
111 | 彭州市天彭镇亮眼睛幼儿园 | 彭州市天彭镇锦阳社区 | E | 预评三级 | 否 | 15884421468 | |
112 | 彭州市天彭镇利安场幼儿园 | 彭州市天彭镇利安场3组 | E | 二级园 | 否 | 13488913036 | |
113 | 彭州市天彭镇晨辉幼儿园 | 彭州市天彭镇杜家社区4组 | E | 三级园 | 否 | 83741625 | |
114 | 彭州市天彭镇三合幼儿园 | 彭州市天彭镇三星村2组 | E | 三级园 | 否 | 13540048721 | |
115 | 彭州市调露新居幼儿园 | 彭州市天彭镇牡丹大道调露新居二期 | E | 三级园 | 否 | 83499563 | |
116 | 彭州市天彭镇光明幼儿园 | 彭州市天彭镇光明村5组 | E | 二级园 | 否 | 13308231671 | |
117 | 彭州市天彭镇金贝幼儿园 | 彭州市天彭镇光明村1组 | E | 二级园 | 否 | 13540898699 | |
118 | 彭州市天彭镇琴琴幼儿园 | 彭州市天彭镇朝阳社区 | E | 二级园 | 否 | 13281462805 | |
119 | 彭州市天彭镇青青幼儿园 | 彭州市天彭镇爱国小区 | E | 二级园 | 否 | 83750616 | |
120 | 彭州市天彭镇壁山幼儿园 | 彭州市天彭镇壁山村10组 | E | 三级园 | 否 | 18011465512 | |
121 | 彭州市天彭镇星星幼儿园 | 彭州市天彭镇天府中路 | E | 预评三级 | 否 | 83701151 | |
122 | 彭州市天彭镇天天乐幼儿园 | 彭州市天彭镇天府中路 | E | 三级园 | 否 | 83711215 | |
123 | 彭州市国锋金贝幼儿园 | 彭州市天牡丹北路139号 | E | 二级园 | 否 | 83822233 | |
124 | 彭州市佳可嘉幼儿园 | 彭州市天彭镇金华西路159号 | E | 预评二级 | 否 | 18180505277 | |
125 | 彭州市天彭镇玲玲幼儿园 | 彭州市西海东街 | E | 三级园 | 否 | 83711069 | |
126 | 彭州市天彭镇东升幼儿园 | 彭州市天彭镇繁江南路中段 | E | 预评三级 | 否 | 13348974491 | |
127 | 彭州市天彭镇红太阳幼儿园 | 彭州市天彭镇牌坊村3组 | E | 预评二级 | 否 | 15008427951 | |
128 | 彭州市天彭镇蕾蕾幼儿园 | 彭州市天彭镇顾福桥12组2号 | E | 预评三级 | 否 | 13628058739 | |
129 | 彭州市天彭镇白马幼儿园 | 彭州市天彭镇白马社区6组 | E | 预评三级 | 否 | 15881148036 | |
130 | 彭州市天彭镇雷音幼儿园 | 彭州市天彭镇顾福桥12组2号 | E | 预评三级 | 否 | 13438230232 | |
131 | 彭州市蓓蓓幼儿园 | 彭州天彭镇光明巷18号 | E | 二级园 | 否 | 83891001 | |
132 | 彭州市苗苗幼儿园 | 彭州市天彭镇泰安路1号 | E | 二级园 | 否 | 15390430661 | |
133 | 彭州市苗苗分园 | 彭州市天彭镇翠湖北路8号 | E | 二级园 | 否 | 83713910 | |
134 | 彭州市蓓蕾幼儿园 | 彭州市天府中路新民东一巷16号 | E | 二级园 | 否 | 83715813 | |
135 | 彭州市馨艺幼儿园 | 彭州市天彭镇天府南路28号 | E | 二级园 | 否 | 83709782 | |
136 | 彭州市金色起萌幼儿园 | 彭州市天彭镇小南街56号 | E | 二级园 | 否 | 85187222 | |
137 | 彭州市沁园小学 | 彭州市天彭镇天府东路60号 | E | 三级园 | 否 | 18982123598 |
备注:1.本表统计时间节点为2014年12月,具体信息可详询各区(市)县教育行政部门。
2.本表所列幼儿园皆为经各区(市)县教育行政部门年检合格的幼儿园。
3.“等级”栏目是根据《成都市幼儿园等级评定办法》,一级园由市教育局评定,二、三级园由各区(市)县教育行政部门评定。
4.“办园性质”栏目:A.教育部门办园、B.其他部门办园(含机关、高校、国企、事业单位)、C.集体办园(含乡镇街道办)D.部队园、E.民办园。