2017年上海浦东新区小学招生入学信息公示(4)
幼教网
2017-03-27 17:01:00
2017年上海浦东新区小学招生入学信息公示表(四署)
序号 | 学 校 | 学校性质 | 入学办法 | 对口招生范围 | 2017年招生计划 | 目前办学规模 | ||
班级总数 | 学生总数 | |||||||
名称 | 校区 | 班级数 | ||||||
1 | 上海市浦东新区塘桥第一小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 16 | 420 | |
2 | 上海市浦东新区大桥小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 533 | |
3 | 上海市浦东新区杨思镇小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 645 | |
4 | 上海市浦东新区航城实验小学 | 鹤驰路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 30 | 1131 |
航春路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 2 | 84 | ||
5 | 上海市浦东新区康桥小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 29 | 1232 | |
6 | 上海市浦东新区上南实验小学 | 三林校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 35 | 1301 |
昌里校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 35 | 1301 | ||
7 | 上海市浦东新区上南二村小学 | 总部 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 20 | 459 |
南校 | 公办 | 免试就近入学 | 20 | 576 | ||||
分部 | 公办 | 免试就近入学 | 10 | 302 | ||||
8 | 上海市浦东新区德州一村小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 17 | 440 | |
9 | 上海市浦东新区世博家园实验小学 | 东书房路475号 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 47 | 1799 |
10 | 上海市浦东新区三林镇中心小学 | 三林路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 55 | 2310 |
云台路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | ||||
11 | 上海市浦东新区浦东南路小学 | 浦南校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 599 |
龙阳校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 28 | 1059 | ||
12 | 上海市浦东新区林苑小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 26 | 928 | |
13 | 上海市浦东新区新时代小学 | 浦三校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 43 | 1303 |
大华校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 43 | 1303 | ||
14 | 上海市浦东新区周浦第二小学 | 公元新村校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 17 | 663 |
瑞建路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 15 | 506 | ||
15 | 上海市浦东新区周浦第三小学 | 东南新村校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 21 | 858 |
鹤洁路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 8 | 242 | ||
16 | 上海市浦东新区白玉兰小学 | 临沂校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 15 | 403 |
三杨校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 16 | 478 | ||
17 | 上海市浦东新区浦三路小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 515 | |
18 | 上海市浦东新区临沂二村小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 20 | 558 | |
19 | 上海市浦东新区新世界实验小学 | 昌里校区 | 公办 | 艺术特长生自主招生 | 全区招生 | 4 | 24 | 1023 |
洪山校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 19 | 802 | ||
20 | 上海市浦东新区云台小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 15个 | 535 | |
21 | 上海市浦东新区德州二村小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 16 | 461 | |
22 | 上海市浦东新区凌兆小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办招生地段 | 6 | 29 | 1128 | |
23 | 上海市浦东新区东方小学 | 蓝村校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 14 | 502 |
懿德校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 688 | ||
24 | 上海市浦东新区南码头小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 23 | 815 | |
25 | 上海市浦东新区清源小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 28 | 874 | |
26 | 上海市浦东新区上南五村小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 21 | 751 | |
27 | 上海市浦东新区绿晨小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 613 | |
28 | 上海市浦东新区北蔡镇中心小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 35 | 1463 | |
29 | 上海市浦东新区联丰小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 20 | 655 | |
30 | 上海市浦东新区澧溪小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招生公示地段 | 6 | 31 | 1416 | |
31 | 上海市浦东新区育童小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 28 | 1040 | |
32 | 上海市浦东新区尚博实验小学 | 湾流域校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 23 | 794 |
昌里校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 4 | 19 | 592 | ||
33 | 上海市浦东新区周浦小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 48 | 1974 | |
34 | 上海市浦东新区御桥小学 | 御山校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 7 | 57 | 2362 |
高青校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | ||||
35 | 上海市浦东新区傅雷小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | “2017年秋季新开办学校” | ||
36 | 上海市浦东新区康桥实验小学 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | “2017年秋季新开办学校” | ||
37 | 上海市浦东新区莲溪小学 | 北校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 10 | 48 | 1696 |
38 | 上海市浦东新区辅读学校 | 陆家嘴校区 | 公办 | 免试就近入学 | 特教学校 | 2 | 19 | 140 |
上南校区 | 公办 | 2 | 15 | 165 | ||||
39 | 上海市航头学校 | 兴城路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 23 | 1068 |
鹤永路 校区 |
公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 2 | 2 | 56 | ||
40 | 上海市绿川学校 | 公办一贯制 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 3 | 15 | 518 | |
41 | 上海市康城学校 | 拯安路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招生公示地段 | 6 | 51 | 1924 |
康佳路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招生公示地段 | 4 | ||||
42 | 上海市周浦育才学校 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 5 | 24 | 749 | |
43 | 上海市下沙学校 | 沪南路校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 8 | 33 | 1303 |
44 | 上海市周浦实验学校 | 瑞安校区 | 公办 | 免试就近入学 | 见招办公示地段 | 6 | 22 | 856 |
45 | 上海市实验学校 | 小学部 | 公办 | 自主招生 | 全市招生 | 2+2 | 8+10 | 457 |
46 | 上海浦东新区民办航头小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 航头镇 | 2 | 14 | 569 | |
47 | 上海浦东新区民办康桥工友小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 康桥镇 | 1 | 7 | 216 | |
48 | 上海浦东新区民办梅林小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 周浦镇 | 2 | 8 | 230 | |
49 | 上海浦东新区民办鲁冰花小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 北蔡镇 | 3 | 16 | 619 | |
50 | 上海浦东新区民办明光金都小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 周浦镇 | 2 | 5 | 115 | |
51 | 上海浦东新区民办联营小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 三林镇 | 2 | 11 | 392 | |
52 | 上海浦东新区民办寿春小学 | 纳民 | 免试就近入学 | 三林镇 | 2 | 17 | 603 | |
53 | 上海民办新金童小学 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 3 | 15 | 451 | |
54 | 上海浦东新区民办协和双语学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 4 | 22 | 545 | |
55 | 上海市民办尚德实验学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 22 | 87 | 3141 | |
56 | 上海市民办东方阶梯双语学校 | 民办 | 自主招生 | 全市招生 | 3 | 14 | 381 | |
57 | 上海浦东新区民办更新学校 | 民办 | 自主招生 | 全区招生 | 3 | 8 | 187 |