广州市黄埔区中小学转学联系电话
幼教网
2017-10-18 11:27:53
广州市黄埔区义务教育阶段中小学转学联系电话
黄埔区小学转学联系电话
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 联系电话 |
1 | 广州新港小学 | 公办小学 | 89854165 |
2 | 南岗小学 | 公办小学 | 82232627 |
3 | 沙步小学 | 公办小学 | 82064803 |
4 | 南湾小学 | 公办小学 | 82210126 |
5 | 夏园小学 | 公办小学 | 82087873 |
6 | 庙头小学 | 公办小学 | 82093684 |
7 | 沧联小学 | 公办小学 | 82268936 |
8 | 文船小学 | 公办小学 | 32080585 |
9 | 长洲岛小学 | 公办小学 | 82201335 |
10 | 深井小学 | 公办小学 | 82202923 |
11 | 黄船小学 | 公办小学 | 82501647-806 |
12 | 广州石化小学 | 公办小学 | 62263135 |
13 | 文冲小学 | 公办小学 | 82376846 |
14 | 荔园小学 | 公办小学 | 82354971 |
15 | 怡园小学西校区 | 公办小学 | 82278776 |
怡园小学东校区 | 公办小学 | 32387073 | |
16 | 港湾小学 | 公办小学 | 82294732 |
18 | 下沙小学 | 公办小学 | 82389840 |
17 | 横沙小学 | 公办小学 | 82285880 |
19 | 怡瑞小学 | 公办小学 | 29857296 |
20 | 姬堂小学 | 公办小学 | 82387500 |
21 | 茅岗小学 | 公办小学 | 32389611 |
22 | 鱼珠小学 | 公办小学 | 82491561 |
23 | 广州开发区第二小学 | 公办小学 | 82111388 |
24 | 广州开发区第一小学 | 公办小学 | 82111187 |
25 | 东区小学 | 公办小学 | 32289806 |
26 | 火村小学 | 公办小学 | 82070013 |
27 | 光远小学 | 公办小学 | 82115283 |
28 | 东荟花园小学 | 公办小学 | 32038485 |
29 | 玉泉学校 | 公办九年一贯制 | 66684590 |
30 | 玉鸣小学 | 公办小学 | 13724022740 |
31 | 萝峰小学 | 公办小学 | 82081785 |
32 | 香雪小学 | 公办小学 | 32204644 |
33 | 科峻小学 | 公办小学 | 82519593 |
34 | 长岭居小学 | 公办小学 | 82077239 |
35 | 北师大广州实验学校 | 公办十二年一贯制 | 15992472993 13229922410 |
36 | 黄陂小学 | 公办小学 | 37272801 |
黄麻分校 | 公办小学 | 37272801 | |
37 | 联和小学 | 公办小学 | 87265245 |
38 | 玉树小学 | 公办小学 | 82075522 |
迁岗分校 | 公办小学 | 32079882 | |
39 | 科学城小学 | 公办小学 | 38244129 |
40 | 禾丰小学 | 公办小学 | 82986017-8052 |
41 | 贤江小学 | 公办小学 | 82983526 |
42 | 新庄小学 | 公办小学 | 82978966 |
43 | 永岗小学 | 公办小学 | 82971019 |
44 | 九龙第二小学 | 公办小学 | 32972370 |
45 | 九龙第三小学 | 公办小学 | 82879170 |
46 | 九龙第四小学 | 公办小学 | 82870175 |
新田分校 | 公办小学 | 82877060 | |
47 | 福洞小学 | 公办小学 | 15818178668 |
48 | 汤村小学 | 公办小学 | 32971467 |
49 | 何棠下小学 | 公办小学 | 87492243 |
50 | 九龙第一小学 | 公办小学 | 36528903 |
51 | 枫下小学 | 公办小学 | 87455635 |
52 | 凤尾小学 | 公办小学 | 87493060 |
培贤分校 | 公办小学 | 87497197 | |
53 | 会元学校 | 公办九年一贯制 | 32382581 |
54 | 凤凰湖小学 | 公办小学 | 17727661816 |
55 | 知明学校 | 公办特教学校 | 82877121 |
56 | 启智学校 | 公办特教学校 | 66685937 |
57 | 中大附属黄埔实验小学 | 民办小学 | 82521726、82521727 |
58 | 泰景中英文小学 | 民办小学 | 82394165 |
59 | 万科城市花园小学 | 民办小学 | 82380353 |
60 | 恒威实验小学 | 民办小学 | 62988233 |
61 | 洋城学校 | 民办小学 | 82264781 |
62 | 宏岗学校 | 民办小学 | 82242858 |
63 | 嘉洲小学 | 民办小学 | 87465179 |
64 | 万豪儒林小学 | 民办小学 | 82376641 |
65 | 黄埔利民小学 | 民办小学 | 18022319188 |
66 | 黄埔才晖小学 | 民办小学 | 82287852 |
67 | 黄埔南方中英文学校 | 民办九年一贯制 | 82259128 |
68 | 广州开发区华师附属外国语学校 | 民办九年一贯制 | 32051890 |
69 | 黄埔同仁学校 | 民办九年一贯制 | 82067561 |
70 | 黄埔东晖学校 | 民办九年一贯制 | 82260681 |
71 | 黄埔春晖学校 | 民办九年一贯制 | 82066602 |
72 | 黄埔育才学校 | 民办九年一贯制 | 82239473 |
73 | 黄埔东联学校 | 民办九年一贯制 | 13560220244 |
74 | 黄埔国光学校 | 民办九年一贯制 | 82365026 |
75 | 黄埔崇德实验学校 | 民办九年一贯制 | 82050432 |
黄埔区初中转学联系电话
序号 | 学校名称 | 学校性质 | 联系电话 |
1 | 广州市玉岩中学 初中 | 公办初中 | 66882616 |
2 | 广州科学城中学 初中 | 公办初中 | 32204202 |
3 | 北师大广州实验学校 | 公办初中 | 15992472993、13229922410 |
4 | 广州开发区中学 | 公办初中 | 82111439 |
5 | 玉泉学校 | 公办初中 | 66684590 |
6 | 广州市第117中学 | 公办初中 | 87090871 |
7 | 华峰中学 | 公办初中 | 82973583 |
8 | 九佛中学 | 公办初中 | 87489322转604 |
9 | 九佛第二中学 | 公办初中 | 36543635 |
10 | 镇龙中学 | 公办初中 | 32171007 |
11 | 广州市第86中学 | 公办初中 | 82386865 |
12 | 广州石化中学 | 公办初中 | 82506089 |
13 | 广州市123中学 | 公办初中 | 82284547 |
14 | 港湾中学 | 公办初中 | 82282257 |
15 | 新港中学 | 公办初中 | 82061121 |
16 | 广州开发区外国语学校(原市87中学) | 公办初中 | 82060853 |
17 | 东区中学 | 公办初中 | 82021451 |
18 | 双沙中学 | 公办初中 | 82360124 |
19 | 黄埔军校纪念中学 | 公办初中 | 82201170 |
20 | 黄埔华师附属初级中学 | 民办初中 | 32359666、32359667、32359668 |
21 | 黄埔中大附属外国语实验中学 | 民办初中 | 62987890、62987891 |
22 | 黄埔广附实验学校 | 民办初中 | 89661000 |
23 | 二中苏元实验学校 | 民办初中 | 32099015 |
24 | 玉岩天健实验学校 | 民办初中 | 82229188、82229799 |
25 | 广州市萝岗区南方中英文学校 | 民办初中 | 82259128 |
26 | 广州开发区华师附属外国语学校 | 民办初中 | 32051890、32051989 |
27 | 黄埔同仁学校 | 民办初中 | 82067561 |
28 | 黄埔东晖学校 | 民办初中 | 82260681 |
29 | 黄埔春晖学校 | 民办初中 | 82066602 |
30 | 黄埔育才学校 | 民办初中 | 82239473 |
31 | 黄埔东联学校 | 民办初中 | 66312706 |
32 | 黄埔国光学校 | 民办初中 | 82365026 |
33 | 黄埔崇德实验学校 | 民办九年一贯制 | 8205043 |