2017年广州黄埔区积分制入学学位计划表
幼教网
2017-10-18 14:15:56
2017年广州市黄埔区小学一年级“积分制入学”学位计划表
序号 | 学校名称 | 学位计划 | 办学性质 | 学校地址 | 咨询电话 |
1 | 新港小学 | 20 | 公办小学 | 南岗街黄埔东路2879号大院62号 | 89854165 |
2 | 南岗小学 | 16 | 公办小学 | 南岗街南岗路9号 | 82232627 |
3 | 沙步小学 | 26 | 公办小学 | 南岗街南岗沙步校前路2号 | 82064803 |
4 | 南湾小学 | 35 | 公办小学 | 穗东街南湾社区公园大街28号 | 82210126 |
5 | 夏园小学 | 19 | 公办小学 | 穗东街夏园学校路13号 | 82087873 |
6 | 庙头小学 | 30 | 公办小学 | 穗东街红荔路51号 | 82093684 |
7 | 沧联小学 | 40 | 公办小学 | 荔联街开发东区宏明路97号 | 82268936 |
8 | 文船小学 | 20 | 公办小学 | 红山街红山三路26号 | 32080585 |
9 | 长洲岛小学 | 36 | 公办小学 | 长洲街金洲北路99号 | 82201335 |
10 | 深井小学 | 30 | 公办小学 | 长洲街深井村迴波巷8号 | 82202923 |
11 | 黄船小学 | 30 | 公办小学 | 长洲街长洲路241号 | 82501647-806 |
12 | 广州石化小学 | 15 | 公办小学 | 文冲街石化南一街120号 | 62263135 |
13 | 文冲小学 | 27 | 公办小学 | 文冲街石化路文苑新大元二巷8号 | 82376846 |
14 | 港湾小学 | 10 | 公办小学 | 黄埔街港湾西二街8号 | 82294732 |
15 | 姬堂小学 | 31 | 公办小学 | 大沙街丰乐北路姬堂社区 | 82387500 |
16 | 茅岗小学 | 20 | 公办小学 | 鱼珠街茅岗路460号 | 32389611 |
17 | 鱼珠小学 | 25 | 公办小学 | 鱼珠街鱼珠北街193号 | 82491561 |
18 | 东区小学 | 26 | 公办小学 | 东区街笔岗村中南坊街30号 | 32289806 |
19 | 火村小学 | 12 | 公办小学 | 东区街火村村岗荔街50号 | 82070013 |
20 | 光远小学 | 26 | 公办小学 | 东区街刘村光远路47号 | 82115283 |
21 | 玉鸣小学 | 64 | 公办小学 | 东区街保利爱特城小区 | 13724022740 |
22 | 萝峰小学 | 17 | 公办小学 | 萝岗街萝峰村房学路与塘山路交叉口处 | 82081785 |
23 | 长岭居小学 | 72 | 公办小学 | 萝岗街长岭路中段以南(岭南林语隔壁) | 82077239 |
24 | 联和小学 | 15 | 公办小学 | 联和街黄陂公司田心村 | 87265245 |
25 | 玉树小学 | 57 | 公办小学 | 联和街科学城玉树新村大街9号 | 82075522 |
26 | 迁岗分校 | 26 | 公办小学 | 联和街迁岗村迁岗东路141号 | 32079882 |
27 | 禾丰小学 | 13 | 公办小学 | 永和街九岭路33号 | 82986017-8052 |
28 | 贤江小学 | 8 | 公办小学 | 永和街贤江社区贤江路 | 82983526 |
29 | 新庄小学 | 28 | 公办小学 | 永和街新安路5号 | 82978966 |
30 | 永岗小学 | 32 | 公办小学 | 永和街桑田一路 | 82971019 |
31 | 九龙第二小学 | 6 | 公办小学 | 九龙镇镇龙府前路西 | 32972370 |
32 | 九楼分校 | 2 | 公办小学 | 九龙镇柯岭路 | 32972370 |
33 | 大坦分校 | 3 | 公办小学 | 九龙镇大坦村 | 32972370 |
34 | 金坑分校 | 1 | 公办小学 | 九龙镇金坑大道88号 | 32972370 |
35 | 九龙第三小学 | 14 | 公办小学 | 九龙镇镇龙村友新路6号 | 82879170 |
36 | 九龙第四小学 | 24 | 公办小学 | 九龙镇洋田村洋田路4号 | 82870175 |
37 | 福洞小学 | 15 | 公办小学 | 九龙镇福洞大道8号 | 15818178668 |
38 | 汤村小学 | 21 | 公办小学 | 九龙镇汤村教育路8号 | 32971467 |
39 | 何棠下小学 | 10 | 公办小学 | 九龙镇九佛棠上路253号 | 87492243 |
40 | 枫下小学 | 24 | 公办小学 | 九龙镇枫下村枫贤路68号 | 87455635 |
41 | 凤尾小学 | 26 | 公办小学 | 九龙镇凤尾村凤尾路28号 | 87493060 |
42 | 凤凰湖小学 | 28 | 公办小学 | 九龙镇知识城德铭路 | 17727661816 |
合计 | 1000 |
2017年广州市黄埔区初中一年级“积分制入学”学位计划表
序号 | 学校名称 | 学位计划 | 学校性质 | 学校地址 | 咨询电话 |
1 | 广州科学城中学 | 45 | 公办完中 | 萝岗街萝平路79号 | 32204202 |
2 | 东区中学 | 100 | 公办初中 | 东区街宏岗路2号 | 82021451 |
3 | 广州市117中学 | 80 | 公办初中 | 联和街广汕路长安段12号 | 87090871 |
4 | 华峰中学 | 70 | 公办初中 | 永和街花轮二路 | 82973583 |
5 | 广州石化中学 | 75 | 公办完中 | 石化路166号大院65-2 | 82506089 |
6 | 广州市第123中学 | 70 | 公办初中 | 大沙西路77号 | 82284547 |
7 | 港湾中学 | 70 | 公办初中 | 港湾237号 | 82282257 |
8 | 新港中学 | 50 | 公办初中 | 南岗街亨元路 | 82061121 |
9 | 广州开发区外国语学校 | 20 | 公办完中 | 黄埔东路3013号大院 | 82060853 |
10 | 双沙中学 | 35 | 公办初中 | 信华路12号 | 82360124 |
11 | 黄埔军校纪念中学 | 15 | 公办初中 | 长洲岛金蝶路43号 | 82201170 |
12 | 镇龙中学 | 110 | 公办初中 | 九龙镇迳头外1号 | 32171007 |
13 | 九佛中学 | 30 | 公办初中 | 九龙镇九佛建设路223号 | 87489322转604 |
14 | 九佛二中 | 30 | 公办初中 | 九龙镇育贤路20号 | 36543635 |
合计 | 800 |