深圳龙华区2017年民办学校招生范围
深圳龙华区2017年民办学校招生范围一览表
| 序号 | 所属 办事处 | 学校名称 | 招生计划 (人) | 招生咨询 电话 | 是否受政府委托 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 观湖 | 美中学校 | 小一:380;初一:450 | 29588888 | 是 | 
| 2 | 新园学校 | 小一:300;初一:200 | 29177678 | 是 | |
| 3 | 宝文学校 | 小一:400;初一:150 | 27998636 | 是 | |
| 4 | 东王实验学校 | 小一:200;初一:200 | 29811000 | 是 | |
| 5 | 万安学校 | 小一:350;初一:150 | 27971438 | 是 | |
| 6 | 文峰小学 | 小一:300 | 27981666 | 是 | |
| 7 | 翰文实验学校 | 小一:500;初一:200 | 23041005 66630101 | 是 | |
| 8 | 福城 | 博文学校 | 小一:200;初一:150 | 27985611 | 是 | 
| 9 | 精英学校 | 小一:350;初一:150 | 27986733 | 是 | |
| 10 | 文成学校 | 小一:300;初一:200 | 28011977 | 是 | |
| 11 | 新智学校 | 小一:300;初一:150 | 23030418 | 是 | |
| 12 | 观澜 | 锦明学校 | 小一:400;初一:150 | 27990991 | 是 | 
| 13 | 爱孚实验学校 | 小一:250;初一:150 | 28038732 | 是 | |
| 14 | 大浪 | 锦华实验学校 | 小一:700;初一:600 | 28127955 | 是 | 
| 15 | 大浪爱义学校 | 小一:760;初一:260 | 29533653 81484505 | 是 | |
| 16 | 育英小学 | 小一:350 | 27740333 | 是 | |
| 17 | 胜华小学 | 小一:400 | 28145618 | 是 | |
| 18 | 尚文学校 | 小一:450;初一:200 | 29009095 | 是 | |
| 19 | 元芬小学 | 小一:500 | 28127318-802 | 是 | |
| 20 | 博恒中英学校 | 小一:350;初一:200 | 29810088 29810818 | 是 | |
| 21 | 龙华 | 龙华中英文实验学校 | 小一:156;初一:128 | 28113316 | 是 | 
| 22 | 展华实验学校 | 小一:400;初一:200 | 28066100 | 是 | |
| 23 | 三联永恒学校 | 小一:400;初一:200 | 27185692 | 是 | |
| 24 | 龙丰学校 | 小一:400;初一:250 | 81700856 | 是 | |
| 25 | 墩背小学 | 小一:300 | 28131975 | 是 | |
| 26 | 民治 | 牛栏前学校 | 小一:500;初一:350 | 28190111-8005(小学) 28190111-8006 (初中) | 是 | 
| 27 | 东星小学 | 小一:350 | 28153096 | 是 | |
| 28 | 民乐小学 | 小一:100 | 28096111 | 是 | 
相关推荐:

 
                  小学家长最新升学资料下载
小学家长最新升学资料下载
 
  
  
  
  
                