17年苏州吴中区碧波实验小学流动人口子女入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 09:47:28
幼教网整理了2017年苏州市吴中区城南街道碧波实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 吴中区城南街道 | 250分 | 碧波实验小学 | 65 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 杨路 | 612301********3212 | 杨欣逸 | 小学一年级 | 880 | 1 |
| 马瑞环 | 372923********2022 | 周承熙 | 小学一年级 | 840 | 2 |
| 李明月 | 341127********2421 | 朱学菲 | 小学一年级 | 830 | 3 |
| 宋兴安 | 341124********7012 | 宋先灿 | 小学一年级 | 805 | 4 |
| 郭艳红 | 320322********1626 | 唐梓翔 | 小学一年级 | 790 | 5 |
| 黎刚成 | 432922********8118 | 黎绍杰 | 小学一年级 | 780 | 6 |
| 莫祚兵 | 430527********4515 | 莫雅轩 | 小学一年级 | 780 | 7 |
| 莫祚兵 | 430527********4515 | 莫雅涵 | 小学一年级 | 780 | 8 |
| 罗代玉 | 420529********2128 | 陈昱洁 | 小学一年级 | 765 | 9 |
| 施翔燕 | 320623********6269 | 季诗煜 | 小学一年级 | 760 | 10 |
| 贾飞 | 511321********9310 | 贾鑫鹏 | 小学一年级 | 755 | 11 |
| 马绍元 | 320826********4030 | 马君威 | 小学一年级 | 745 | 12 |
| 刘新建 | 320922********2713 | 刘耘畅 | 小学一年级 | 745 | 13 |
| 胡文才 | 342425********8210 | 胡萱 | 小学一年级 | 740 | 14 |
| 刘宝 | 321302********0816 | 刘瑞欣 | 小学一年级 | 730 | 15 |
| 吉凤林 | 320921********2434 | 吉兆轩 | 小学一年级 | 725 | 16 |
| 夏晓雷 | 320826********2216 | 夏金宝 | 小学一年级 | 710 | 17 |
| 张诚 | 321324********381X | 张峻熙 | 小学一年级 | 705 | 18 |
| 刘桂莲 | 320722********3929 | 朱雨轩 | 小学一年级 | 705 | 19 |
| 曹红霞 | 320923********1224 | 王伟杰 | 小学一年级 | 700 | 20 |
| 袁清成 | 320922********241X | 袁伟胜 | 小学一年级 | 685 | 21 |
| 丁俊林 | 320882********2233 | 丁少奇 | 小学一年级 | 675 | 22 |
| 张虹 | 342625********2689 | 张艾雪 | 小学一年级 | 675 | 23 |
| 吕正茂 | 341125********3796 | 吕禹潼 | 小学一年级 | 675 | 24 |
| 汪劲松 | 342921********031X | 汪姬萱 | 小学一年级 | 655 | 25 |
| 顾林霞 | 320826********3329 | 顾梦瑶 | 小学一年级 | 655 | 26 |
| 李二民 | 410482********6713 | 李喜悦 | 小学一年级 | 640 | 27 |
| 常委 | 320381********6377 | 常浩然 | 小学一年级 | 640 | 28 |
| 许国林 | 320925********2810 | 许欣璐 | 小学一年级 | 635 | 29 |
| 吴建中 | 320823********4419 | 吴佳豪 | 小学一年级 | 625 | 30 |
| 陈红超 | 321322********8814 | 陈涵 | 小学一年级 | 620 | 31 |
| 梁古成 | 320923********2199 | 梁志文 | 小学一年级 | 620 | 32 |
| 王祥 | 320324********6510 | 王琼悦 | 小学一年级 | 610 | 33 |
| 冉爱军 | 510824********2379 | 冉子蕊 | 小学一年级 | 610 | 34 |
| 赵再生 | 320223********7973 | 赵振轩 | 小学一年级 | 610 | 35 |
| 程鸿军 | 413026********5132 | 程熙惠 | 小学一年级 | 605 | 36 |
| 张永明 | 320324********2818 | 张岚天 | 小学一年级 | 600 | 37 |
| 祁二暄 | 410425********0538 | 祁玟熙 | 小学一年级 | 585 | 38 |
| 田茂军 | 522229********1636 | 田煜祺 | 小学一年级 | 585 | 39 |
| 胡波 | 340421********0612 | 胡孔梦妍 | 小学一年级 | 580 | 40 |
| 孙盼盼 | 372924********0026 | 钟欣悦 | 小学一年级 | 575 | 41 |
| 姚树涛 | 410425********6050 | 姚梦瑶 | 小学一年级 | 555 | 42 |
| 唐胜来 | 320823********4016 | 唐镇宇 | 小学一年级 | 540 | 43 |
| 刘瑜 | 320911********0029 | 朱东雅 | 小学一年级 | 535 | 44 |
| 蔡育良 | 320821********0314 | 蔡梦琪 | 小学一年级 | 530 | 45 |
| 凌明春 | 370784********3097 | 凌晗菲 | 小学一年级 | 525 | 46 |
| 钱翠华 | 320923********4244 | 孙梓轩 | 小学一年级 | 515 | 47 |
| 李涛涛 | 410425********5537 | 李灿 | 小学一年级 | 510 | 48 |
| 吴勇 | 342422********6096 | 吴语馨 | 小学一年级 | 510 | 49 |
| 阎长春 | 320322********6513 | 阎心蕊 | 小学一年级 | 505 | 50 |
| 祁广兵 | 320925********4513 | 祁恒美 | 小学一年级 | 505 | 51 |
| 李二鹏 | 341227********3732 | 李星 | 小学一年级 | 500 | 52 |
| 许宁 | 320322********8218 | 许家睿 | 小学一年级 | 495 | 53 |
| 唐辉军 | 430603********351X | 唐可馨 | 小学一年级 | 490 | 54 |
| 姜玉兰 | 372922********8182 | 朱智霖 | 小学一年级 | 485 | 55 |
| 关增杰 | 410425********1017 | 关祎鹏 | 小学一年级 | 480 | 56 |
| 杨骏 | 341181********162X | 程杨藻 | 小学一年级 | 475 | 57 |
| 李习刚 | 342401********2270 | 李子涵 | 小学一年级 | 465 | 58 |
| 王晓燕 | 410425********0526 | 王致远 | 小学一年级 | 455 | 59 |
| 王培涛 | 410425********0531 | 王金源 | 小学一年级 | 450 | 60 |
| 胡学敏 | 340827********0323 | 刘诗琪 | 小学一年级 | 445 | 61 |
| 王雪波 | 341182********1291 | 王馨悦 | 小学一年级 | 440 | 62 |
| 黄文辉 | 320923********3018 | 王佩茹 | 小学一年级 | 440 | 63 |
| 张春梅 | 372922********5949 | 车子诺 | 小学一年级 | 440 | 64 |
| 刘得爱 | 320922********2418 | 刘其威 | 小学一年级 | 415 | 65 |

小学家长最新升学资料下载