全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州吴中区郭巷中心小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 10:31:55

小学家长最新升学资料下载

 幼教网整理了2017年苏州市吴中区郭巷街道郭巷中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区郭巷街道 120分 郭巷中心小学 134
代伟松 130527********101X 代岩 小学一年级 825 1
魏心花 410225********5127 邓逸凡 小学一年级 815 2
徐正军 320723********2237 徐祝贤 小学一年级 800 3
张鲁 372922********0015 张雅涵 小学一年级 740 4
晏秋辉 362228********3712 晏若灵 小学一年级 725 5
吴国金 532927********1919 吴正强 小学一年级 705 6
王香 320825********4827 史安浩 小学一年级 700 7
曹小超 320723********3317 曹馨怡 小学一年级 695 8
杨晓红 612522********1937 杨曦熠 小学一年级 695 9
汤兆邦 320882********481X 汤开旺 小学一年级 690 10
何起松 360311********3513 何嘉丽 小学一年级 685 11
刘克思 320322********1617 刘子彤 小学一年级 680 12
叶丽静 342723********0760 汪浩阳 小学一年级 675 13
刘永 320922********5432 刘明轩 小学一年级 660 14
力超 321323********2536 力乐乐 小学一年级 650 15
刘建 321322********5434 刘子瑞 小学一年级 640 16
匡建伟 430224********4212 匡思齐 小学一年级 630 17
郭乃财 320911********5338 郭家宝 小学一年级 630 18
卞小威 320382********1612 卞可馨 小学一年级 630 19
吕光辉 320382********2516 吕子昂 小学一年级 625 20
凃立明 342523********3712 凃琛睿 小学一年级 625 21
王鹏 340404********103X 王晨羽 小学一年级 625 22
刘晓东 410482********6759 刘昊博 小学一年级 620 23
陆亚林 320922********6335 陆星成 小学一年级 615 24
海娟 411381********0828 李雨樵 小学一年级 615 25
朱华军 320827********4353 朱俊屹 小学一年级 610 26
刘庙记 410482********6755 刘怡彤 小学一年级 610 27
杜晨龙 321322********2253 杜景辉 小学一年级 605 28
张芝杰 372901********3755 张方浩 小学一年级 600 29
夏晓峰 430523********0713 夏俊豪 小学一年级 600 30
聂仕磊 413026********6917 聂问 小学一年级 590 31
彭大友 320925********5814 彭雅娟 小学一年级 590 32
冯跃 320382********2513 冯冉 小学一年级 590 33
邵威风 320381********3217 邵心蕊 小学一年级 585 34
程志平 340826********4011 程梓翔 小学一年级 575 35
涂友才 340824********6818 涂伊涵 小学一年级 575 36
刘运 320922********5417 刘轩语 小学一年级 570 37
魏医林 610425********1114 魏嘉旭 小学一年级 570 38
陈木兰 452423********1746 成慈洋 小学一年级 565 39
赵宝升 320323********6036 赵宇轩 小学一年级 565 40
牟素芳 513824********0926 沙子萱 小学一年级 560 41
孙孝雷 320826********4016 孙帷然 小学一年级 560 42
周珍贵 340823********6135 周若辰 小学一年级 560 43
渠飞龙 320321********4251 渠俊浩 小学一年级 555 44
王琨 321324********4818 王博文 小学一年级 555 45
朱建中 372922********3112 朱皓阳 小学一年级 540 46
黄立 412822********3798 黄熙童 小学一年级 540 47
蒋明 511011********8295 蒋寅 小学一年级 530 48
张继霞 320826********2448 周瑶 小学一年级 530 49
周飞 320823********0671 周芮如 小学一年级 525 50
刘凤云 320324********6841 刘城雨 小学一年级 525 51
周丽 321283********6624 刘浩宇 小学一年级 520 52
徐月明 320922********1415 徐芯悦 小学一年级 520 53
廖华斌 340404********1037 廖承志 小学一年级 515 54
黄营营 342221********4522 王嘉辉 小学一年级 510 55
李峰 321323********2171 李泽毅 小学一年级 505 56
蔡猛 371324********7357 蔡雨轩 小学一年级 495 57
颜传莹 340121********5804 余颜洁 小学一年级 475 58
谢海霞 340221********4408 李欣怡 小学一年级 470 59
陈印章 371324********5210 陈天乐 小学一年级 470 60
张茂东 320826********2411 张钰峻 小学一年级 465 61
张普 411081********7954 张苏禹 小学一年级 445 62
施雪炜 320683********1027 孙慕澄 小学一年级 440 63
施雪炜 320683********1027 孙慕睿 小学一年级 440 64
黄红云 342425********7923 许博 小学一年级 435 65
刘灿 320922********2756 刘映吉 小学一年级 430 66
凡祥龙 411524********3610 凡瑾萱 小学一年级 420 67
苗小建 320723********3211 苗忆柔 小学一年级 420 68
王玮玮 320922********2722 王茗睿 小学一年级 410 69
温华敏 321322********1430 温鑫睿 小学一年级 395 70
时勉 320321********3429 张时谦 小学一年级 395 71
徐江利 372930********369X 徐子涵 小学一年级 395 72
魏海洋 320322********6558 魏忆彤 小学一年级 390 73
阮芳 429001********4642 彭阮新 小学一年级 385 74
何伟 320827********3614 何俞含 小学一年级 375 75
刘娟 429001********1222 肖诚炫 小学一年级 375 76
张春娇 421087********324X 彭张睿 小学一年级 375 77
桑爱男 321323********0414 桑语涵 小学一年级 370 78
薛锋 320826********5234 薛紫晗 小学一年级 370 79
许永红 612522********1912 许峻轩 小学一年级 370 80
董建华 420325********6742 吴青玲 小学一年级 360 81
张宜超 411524********143X 张阳 小学一年级 355 82
孔现常 341125********1091 孔昊 小学一年级 355 83
王婷 320324********5221 张羽翔 小学一年级 350 84
高自勇 410928********1230 高正扬 小学一年级 340 85
王秋署 411403********5808 李政辉 小学一年级 330 86
王大勇 152502********0939 王梓菡 小学一年级 330 87
胡东妹 340826********3445 唐浩 小学一年级 330 88
张明 371324********5639 张皓宸 小学一年级 325 89
朱天成 320923********8134 朱柄涵 小学一年级 320 90
朱光华 500235********6286 王博文 小学一年级 320 91
刘建 341224********9130 刘明宇 小学一年级 315 92
汪雪清 411524********3222 陈新 小学一年级 310 93
刘龙 341225********2030 刘毅文 小学一年级 305 94
王润润 610502********6020 周艺涵 小学一年级 305 95
王书琴 321283********0642 唐瀚霖 小学一年级 305 96
马佩佩 342201********856X 靳皓轩 小学一年级 290 97
刘桂俊 321281********4377 刘梓辰 小学一年级 290 98
刘亮 321023********5816 刘国滮 小学一年级 280 99
楚唐莉 411527********2069 王雨浩 小学一年级 280 100
高洪梅 371324********7329 张皓轩 小学一年级 270 101
金祥龙 150421********1219 金子扬 小学一年级 265 102
章伦 320826********301X 章浩宇 小学一年级 250 103
赵雅 320882********4622 李梓阳 小学一年级 250 104
张正洋 522121********4619 张俊豪 小学一年级 245 105
吴艳 320923********1546 朱珈庆 小学一年级 240 106
管金凤 320921********3869 陈慧霖 小学一年级 240 107
罗文玉 342127********0321 张宇豪 小学一年级 240 108
孙芝 370405********5427 张子微 小学一年级 230 109
魏菊 341125********1323 鲍若岩 小学一年级 225 110
解亚翠 610124********0947 解卓臻 小学一年级 225 111
陈静静 371324********6147 金家旭 小学一年级 215 112
王仕永 341125********3434 王若愚 小学一年级 215 113
徐佳 321283********2817 徐俊豪 小学一年级 215 114
信书辉 211322********6511 信紫萱 小学一年级 210 115
庄加宝 320924********0714 庄新宇 小学一年级 210 116
王红侠 320321********244X 戴鲡瑶 小学一年级 200 117
尹杰 371324********7319 尹煊瑞 小学一年级 200 118
尹梅花 320882********2426 施廉浩 小学一年级 195 119
张明加 320823********421X 张天佑 小学一年级 195 120
陶桃 320911********0316 陶佩琪 小学一年级 185 121
陈斯 420902********0816 陈梓馨 小学一年级 175 122
樊荣 370404********1446 朱利飞 小学一年级 175 123
毛中连 320724********3974 毛凯 小学一年级 175 124
金华 320923********5753 金娜娜 小学一年级 170 125
张福飞 320829********1011 张轩宇 小学一年级 170 126
詹志鸿 350600********4539 詹景崴 小学一年级 170 127
韩娟 321322********9023 杨博伊 小学一年级 165 128
郭丽娟 413026********1825 曾鸿祥 小学一年级 150 129
王凤 620201********0226 鲜振豪 小学一年级 145 130
王建俊 320923********6319 王子涵 小学一年级 120 131

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航