17苏州吴中区临湖实验小学流动人口子女入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 10:43:59
幼教网整理了2017年苏州市吴中区临湖镇临湖实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 吴中区临湖镇 | 35分 | 临湖实验小学 | 103 | ||
| 邓红杰 | 412922********4913 | 邓世豪 | 小学一年级 | 815 | 1 |
| 谢飞翔 | 340621********321X | 谢子轩 | 小学一年级 | 770 | 2 |
| 周青林 | 320923********4566 | 丁子尧 | 小学一年级 | 765 | 3 |
| 谢坤 | 370481********0977 | 谢奉初 | 小学一年级 | 740 | 4 |
| 侍佳勇 | 321321********4813 | 侍晏羽 | 小学一年级 | 725 | 5 |
| 汪超 | 320381********3810 | 汪一诺 | 小学一年级 | 720 | 6 |
| 郑洪新 | 320481********3414 | 郑贻丹 | 小学一年级 | 705 | 7 |
| 杨海艳 | 321121********1420 | 梁启萌 | 小学一年级 | 700 | 8 |
| 李贯涛 | 410482********9033 | 李熙恬 | 小学一年级 | 695 | 9 |
| 刘亚丽 | 410223********1020 | 陈启菡 | 小学一年级 | 675 | 10 |
| 朱城虎 | 321321********3119 | 朱恩爱 | 小学一年级 | 640 | 11 |
| 王大永 | 320382********4512 | 王苏影 | 小学一年级 | 630 | 12 |
| 应桂鹤 | 332526********3514 | 应欣岑 | 小学一年级 | 630 | 13 |
| 姚广全 | 320922********363X | 姚宇豪 | 小学一年级 | 625 | 14 |
| 张朝光 | 372901********313X | 张晨曦 | 小学一年级 | 610 | 15 |
| 杨建平 | 320826********5024 | 张欣阳 | 小学一年级 | 610 | 16 |
| 疏红兵 | 340823********3539 | 疏阳 | 小学一年级 | 605 | 17 |
| 周志汉 | 320923********6037 | 周楷迪 | 小学一年级 | 570 | 18 |
| 徐响龙 | 371324********681X | 徐文雪 | 小学一年级 | 560 | 19 |
| 魏永友 | 342421********1014 | 魏显怡 | 小学一年级 | 560 | 20 |
| 何占勇 | 510823********1759 | 何家梅 | 小学一年级 | 545 | 21 |
| 张玉华 | 371521********0949 | 闫书豪 | 小学一年级 | 530 | 22 |
| 吴建华 | 422822********5032 | 吴高凯 | 小学一年级 | 530 | 23 |
| 韩富超 | 342422********7034 | 韩孟昊 | 小学一年级 | 525 | 24 |
| 唐玉正 | 320924********817X | 唐兮娇 | 小学一年级 | 520 | 25 |
| 焦雷 | 411425********871X | 焦思博 | 小学一年级 | 510 | 26 |
| 赵兵 | 342501********5631 | 赵俊淇 | 小学一年级 | 500 | 27 |
| 樊远凯 | 340121********1016 | 樊腾 | 小学一年级 | 490 | 28 |
| 谢丽萍 | 362432********2047 | 何夕琳 | 小学一年级 | 490 | 29 |
| 金学兴 | 330324********4818 | 金晓蕾 | 小学一年级 | 475 | 30 |
| 王书燕 | 411421********4016 | 李鑫冉 | 小学一年级 | 470 | 31 |
| 许明贵 | 511324********4954 | 许诺 | 小学一年级 | 455 | 32 |
| 赵成雨 | 411381********4213 | 赵嘉祺 | 小学一年级 | 450 | 33 |
| 袁盛雄 | 420281********7213 | 袁梓博 | 小学一年级 | 450 | 34 |
| 李征 | 341623********5236 | 李尚恩 | 小学一年级 | 435 | 35 |
| 覃艳玲 | 420604********1548 | 张洺诰 | 小学一年级 | 430 | 36 |
| 程国喜 | 422101********3210 | 程嘉睿 | 小学一年级 | 430 | 37 |
| 金花 | 342622********1001 | 丁菡雨 | 小学一年级 | 420 | 38 |
| 贾琴琴 | 340822********5821 | 贾靖宇 | 小学一年级 | 420 | 39 |
| 李景波 | 342130********5218 | 李坤 | 小学一年级 | 405 | 40 |
| 吴红江 | 320924********5716 | 吴雨轩 | 小学一年级 | 390 | 41 |
| 马宁 | 341221********1433 | 马乐乐 | 小学一年级 | 390 | 42 |
| 胡正平 | 500113********6711 | 胡胤耀 | 小学一年级 | 390 | 43 |
| 徐小维 | 320381********7933 | 徐晟睿 | 小学一年级 | 390 | 44 |
| 王小燕 | 342224********1606 | 刘馨语 | 小学一年级 | 390 | 45 |
| 于从山 | 320923********3631 | 于正浩 | 小学一年级 | 385 | 46 |
| 张勇 | 342422********6751 | 张楠 | 小学一年级 | 385 | 47 |
| 张勇 | 430421********871X | 张雅婷 | 小学一年级 | 370 | 48 |
| 杭磊 | 320826********3612 | 杭翔 | 小学一年级 | 370 | 49 |
| 张水 | 342224********0218 | 刘瑞新 | 小学一年级 | 365 | 50 |
| 黄庆苹 | 340121********8505 | 戚语涵 | 小学一年级 | 360 | 51 |
| 陈暮建 | 320921********713X | 陈志铭 | 小学一年级 | 360 | 52 |
| 李园园 | 321321********7505 | 常瑞 | 小学一年级 | 360 | 53 |
| 王孝燕 | 342601********5921 | 黄瑾萱 | 小学一年级 | 360 | 54 |
| 陈武 | 342425********3213 | 陈安琪 | 小学一年级 | 355 | 55 |
| 黄龙 | 422822********1510 | 黄锦睿 | 小学一年级 | 355 | 56 |
| 熊莉萍 | 510722********4689 | 熊雨婷 | 小学一年级 | 350 | 57 |
| 徐传兵 | 342425********3719 | 徐翰林 | 小学一年级 | 350 | 58 |
| 刘仁保 | 342422********7573 | 刘宇祥 | 小学一年级 | 345 | 59 |
| 张杰 | 320723********302X | 盛振轩 | 小学一年级 | 345 | 60 |
| 肖春娥 | 341103********3226 | 肖子豪 | 小学一年级 | 345 | 61 |
| 龚麦秋 | 432301********8775 | 龚妍评 | 小学一年级 | 345 | 62 |
| 丁巧巧 | 342201********4782 | 孟苏洋 | 小学一年级 | 330 | 63 |
| 颜豫皖 | 340121********3124 | 韩子越 | 小学一年级 | 330 | 64 |
| 刘磊 | 320382********5516 | 刘晨曦 | 小学一年级 | 325 | 65 |
| 王艳忠 | 342221********5556 | 王若熙 | 小学一年级 | 325 | 66 |
| 陈才林 | 342425********3212 | 陈桂婷 | 小学一年级 | 320 | 67 |
| 韩李胜 | 342422********7051 | 韩宇轩 | 小学一年级 | 315 | 68 |
| 韦燕兵 | 420106********0439 | 韦智璇 | 小学一年级 | 315 | 69 |
| 黄俊 | 342422********4560 | 徐世佳 | 小学一年级 | 310 | 70 |
| 刘艳飞 | 320925********2022 | 张睿哲 | 小学一年级 | 305 | 71 |
| 蒲燕飞 | 511381********7185 | 李语萱 | 小学一年级 | 305 | 72 |
| 姚海军 | 320981********5993 | 姚陈 | 小学一年级 | 300 | 73 |
| 马定海 | 342626********1598 | 马佑博 | 小学一年级 | 300 | 74 |
| 尤俊杰 | 332522********4597 | 尤海名 | 小学一年级 | 300 | 75 |
| 沈国辉 | 341227********3459 | 沈瑞 | 小学一年级 | 295 | 76 |
| 赵文风 | 412728********3815 | 赵嘉钰 | 小学一年级 | 290 | 77 |
| 徐欢 | 341126********3361 | 宋慧如 | 小学一年级 | 275 | 78 |
| 徐欢 | 341126********3361 | 宋苏成 | 小学一年级 | 275 | 79 |
| 武余良 | 340322********6038 | 武子瑞 | 小学一年级 | 275 | 80 |
| 沃甜甜 | 321324********3429 | 谢昕怡 | 小学一年级 | 275 | 81 |
| 张端艳 | 320722********2626 | 彭安南 | 小学一年级 | 275 | 82 |
| 谭华锐 | 420325********1517 | 谭铠翔 | 小学一年级 | 275 | 83 |
| 刘伟 | 342225********3213 | 刘浩 | 小学一年级 | 275 | 84 |
| 何继超 | 320724********4832 | 何秋瑾 | 小学一年级 | 265 | 85 |
| 余志芳 | 342501********2228 | 徐舟 | 小学一年级 | 265 | 86 |
| 方海峰 | 342623********5336 | 方政 | 小学一年级 | 260 | 87 |
| 张明操 | 370481********6735 | 张浩 | 小学一年级 | 260 | 88 |
| 王利娜 | 342422********7048 | 梅欣悦 | 小学一年级 | 250 | 89 |
| 邢金玲 | 342130********3427 | 马靖宇 | 小学一年级 | 250 | 90 |
| 靳建 | 412825********8218 | 靳雨婷 | 小学一年级 | 245 | 91 |
| 罗林林 | 320921********2871 | 罗威虎 | 小学一年级 | 235 | 92 |
| 马武建 | 411330********001X | 马宝慧 | 小学一年级 | 235 | 93 |
| 刘卫香 | 320829********1617 | 刘静雯 | 小学一年级 | 230 | 94 |
| 王海霞 | 320923********4245 | 马欣语 | 小学一年级 | 230 | 95 |
| 程永艳 | 320822********3927 | 贺丰皓 | 小学一年级 | 230 | 96 |
| 张东梅 | 412326********6622 | 王语涵 | 小学一年级 | 225 | 97 |
| 张步岳 | 430621********0414 | 张璐瑄 | 小学一年级 | 225 | 98 |
| 张翠萍 | 511602********7324 | 陈杉蓉 | 小学一年级 | 225 | 99 |
| 张继荣 | 362330********2816 | 张俊 | 小学一年级 | 225 | 100 |
| 孙爱菊 | 320923********3026 | 胡芯雨 | 小学一年级 | 225 | 101 |
| 朱中旺 | 370921********0671 | 朱语馨 | 小学一年级 | 220 | 102 |
| 林仁泽 | 513023********4015 | 孙承林 | 小学一年级 | 220 | 103 |

小学家长最新升学资料下载