全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州吴中区甪直实验小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 10:49:53

小学家长最新升学资料下载

 幼教网整理了2017年苏州市吴中区甪直镇甪直实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区甪直镇 195分 甪直实验小学 123
戚士宝 342422********7594 戚俊祥 小学一年级 820 1
戚士宝 342422********7594 戚俊康 小学一年级 820 2
尹福文 430224********4674 尹艺苏 小学一年级 815 3
陈建强 320826********5216 陈嘉豪 小学一年级 810 4
胡义云 612324********3175 胡佳怡 小学一年级 785 5
戴秋林 320722********5731 戴元泽 小学一年级 780 6
焦亮 341623********0414 焦琪婷 小学一年级 780 7
陈超 511025********0025 黄家辉 小学一年级 775 8
杜红侠 412328********942X 陈臻伟 小学一年级 750 9
蔡绍玉 413028********3925 罗宇恒 小学一年级 745 10
王文锋 342201********9324 王重阳 小学一年级 740 11
李战 320322********5377 李俊磊 小学一年级 740 12
张安令 370921********3615 张雨萱 小学一年级 735 13
宾光辉 430321********8574 宾振东 小学一年级 735 14
杨琼 340122********1699 杨紫钰 小学一年级 730 15
康素芹 341227********9527 盛欣悦 小学一年级 705 16
杨晓蕾 610122********7545 伍惠琪 小学一年级 705 17
徐宜坡 370826********4654 徐浩然 小学一年级 700 18
张宋光 342222********6457 张致远 小学一年级 695 19
董志君 511024********076X 李晓桐 小学一年级 685 20
张利卫 152528********3014 张哲 小学一年级 685 21
周雷雷 321322********6444 汤如意 小学一年级 680 22
崔雄 411327********0372 崔恩睿 小学一年级 675 23
于广荣 320922********543X 于俐一 小学一年级 675 24
于广荣 320922********543X 于俐文 小学一年级 675 25
曹晓伟 320722********1637 曹子轩 小学一年级 665 26
周龙 320982********817X 周梦洁 小学一年级 665 27
田立事 412724********6971 田帛正 小学一年级 645 28
林士洪 342423********339X 林天启 小学一年级 645 29
黄灵萍 511024********8202 王雅玲 小学一年级 625 30
邱加加 612401********7521 王博涵 小学一年级 625 31
郁明亚 342224********0771 郁涵 小学一年级 620 32
程朝毛 433126********701X 程诗晗 小学一年级 610 33
贾润琴 511024********2583 贾以鑫 小学一年级 610 34
曹鹏飞 340822********0933 曹文芯 小学一年级 610 35
潘桂安 341224********683X 潘启航 小学一年级 605 36
雷石玉 430482********0051 雷于熙 小学一年级 600 37
耿大伟 320823********1210 耿銘浩 小学一年级 590 38
杨卫生 320923********6351 杨娇 小学一年级 585 39
徐作海 320382********6532 徐梓瑜 小学一年级 580 40
王芳 511024********4520 李思杰 小学一年级 580 41
杨建 320882********4817 杨诗怡 小学一年级 575 42
张世胜 342622********5659 张志强 小学一年级 575 43
叶同群 612425********0028 郑博文 小学一年级 575 44
彭世立 411425********7813 彭子浩 小学一年级 575 45
范安民 412728********4951 范芸松 小学一年级 565 46
范安民 412728********4951 范芸慧 小学一年级 565 47
苏国强 340406********1614 苏博文 小学一年级 565 48
韩富吉 612324********7019 韩嘉乐 小学一年级 560 49
刘恒 411481********549X 刘津滔 小学一年级 560 50
李周军 342622********0278 李俊涛 小学一年级 555 51
吴林召 341227********8055 吴思诺 小学一年级 545 52
姚家成 413023********801X 姚敏宇 小学一年级 545 53
唐涛 411325********0796 唐婉钰 小学一年级 540 54
饶洪彬 511024********1714 饶玉涵 小学一年级 535 55
陈兵华 362526********2915 陈智文 小学一年级 535 56
李海星 412929********8634 李宏文 小学一年级 530 57
李友冬 511024********6897 李杰 小学一年级 525 58
王海江 320923********2116 王宏立 小学一年级 525 59
代全博 612401********1218 代笠 小学一年级 525 60
瞿犹强 511528********0611 瞿仁锴 小学一年级 520 61
黄成英 510304********5044 胡淳雅 小学一年级 520 62
熊权营 411521********4638 熊玉帆 小学一年级 515 63
刘福亮 610522********7016 刘帅 小学一年级 515 64
马云燕 362531********4221 吴晨皓 小学一年级 515 65
刘化山 372924********0979 刘淑婷 小学一年级 505 66
李琼 421023********522X 江志轩 小学一年级 495 67
贾芳芳 320322********654X 王怡然 小学一年级 495 68
李锋 342423********507X 李为泽 小学一年级 495 69
陈群 431121********3796 陈彬 小学一年级 495 70
刘世强 511024********4537 刘槟源 小学一年级 485 71
瞿先科 432326********4378 瞿进源 小学一年级 480 72
韩晴晴 411481********8728 王涵宇 小学一年级 480 73
杨忍 341202********3201 刘泽亚 小学一年级 480 74
杨振华 610327********1213 杨美琪 小学一年级 475 75
周申祥 320381********241X 周雨皙 小学一年级 450 76
李云 610327********4326 朱苏毅 小学一年级 450 77
崔荣厂 130531********2319 崔奕诺 小学一年级 430 78
封其宝 321322********065X 王姗妮 小学一年级 425 79
李碧 511024********078X 黄欣轩 小学一年级 420 80
张凯 341227********4050 张雯涵 小学一年级 405 81
庞雷 341224********745X 庞凯奇 小学一年级 400 82
薄维明 320381********7011 薄宇航 小学一年级 390 83
孙晓东 320324********4992 孙蕊 小学一年级 390 84
李梅 370406********5066 张哲铭 小学一年级 385 85
姜娟娟 420683********1524 卢祺均 小学一年级 385 86
陈耀康 320922********0078 陈忠瑞 小学一年级 370 87
陈岳杰 342225********6210 陈胡海博 小学一年级 370 88
蒋小亚 513029********6282 许子轩 小学一年级 365 89
赵家瑛 533522********1010 赵晓涛 小学一年级 365 90
张磊磊 341223********1958 张子晨 小学一年级 360 91
丁银玲 411481********2484 万嘉欣 小学一年级 360 92
师明明 610221********7433 师雪琪 小学一年级 360 93
段崇旭 321321********7630 段浩然 小学一年级 345 94
胡文化 412328********2455 胡雅涵 小学一年级 345 95
黄育荣 320823********5061 姜男 小学一年级 345 96
舒怀利 413025********1235 舒俊超 小学一年级 340 97
朱德修 341125********5773 朱紫瑶 小学一年级 335 98
董永帅 372922********3074 董佳辉 小学一年级 330 99
李宏能 342423********1668 李志远 小学一年级 320 100
洪勇 342425********4017 洪沐阳 小学一年级 320 101
宋俊丽 410225********1024 武涵辉 小学一年级 315 102
曹刘成 320922********681X 曹雨馨 小学一年级 305 103
林东国 321322********5417 林欣壹 小学一年级 305 104
张杰 420923********4990 张雨琪 小学一年级 300 105
黄孝莲 342221********1596 黄若 小学一年级 295 106
年庆喜 340321********437X 年博艺 小学一年级 295 107
曹英 510321********0361 王艺磊 小学一年级 295 108
韩广雪 342423********5182 郑博隽 小学一年级 290 109
李静 432424********1928 马一铭 小学一年级 290 110
谷保机 411424********241X 谷跃翔 小学一年级 280 111
任新顺 411323********3410 任东升 小学一年级 275 112
王明 320923********5714 王子欣 小学一年级 260 113
牟松 511127********3011 牟徐瑶 小学一年级 250 114
李天森 411322********5730 李浩宇 小学一年级 250 115
陈辉 411425********5418 陈子贤 小学一年级 250 116
李修 341227********4833 李天浩 小学一年级 235 117
余本玲 411524********7227 肖苏波 小学一年级 225 118
何格 412724********8085 尹紫莹 小学一年级 210 119
孙景利 230223********1413 孙佳欣 小学一年级 205 120
张晓勇 342123********5919 张鼎寒 小学一年级 200 121
王文生 342222********4095 王圣杰 小学一年级 195 122
陈孝如 332523********4021 练梦璐 小学一年级 195 123

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航