全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州吴中区圣陶实验金澄湖校区流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 10:55:06

小学家长最新升学资料下载

 幼教网整理了2017年苏州市吴中区甪直镇圣陶实验小学金澄湖校区流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区甪直镇 195分 苏州叶圣陶实验小学金澄湖校区 106
陈晓艳 320922********9026 周文博 小学一年级 780 1
马小博 341227********4841 解依诺 小学一年级 775 2
张园 321323********4941 唐毅成 小学一年级 770 3
刘转转 371481********0929 刘旺 小学一年级 765 4
吾礼毫 330821********7273 吾雨馨 小学一年级 755 5
夏玉巧 321081********3010 夏天慧 小学一年级 755 6
邵玉山 372924********0619 邵一诺 小学一年级 750 7
王金洪 420583********086X 田静怡 小学一年级 745 8
周世春 512925********1330 周智宸 小学一年级 710 9
张娟 321322********8841 张金博 小学一年级 690 10
王久胜 320682********6438 王语沐 小学一年级 690 11
何亚芸 360111********0961 蒋沛轩 小学一年级 690 12
董诗文 320321********301X 董子豪 小学一年级 655 13
陈二侠 411481********4558 陈禹姿 小学一年级 650 14
涂金桂 360424********2832 涂苏源 小学一年级 640 15
李正棋 432522********0311 李益年 小学一年级 640 16
杜丰平 612426********0477 杜梦涵 小学一年级 620 17
董冬 320922********4711 董晓雅 小学一年级 615 18
陶学德 412928********5359 陶映圳 小学一年级 610 19
吴正锋 412322********4519 吴悦彤 小学一年级 595 20
徐江文 362502********681X 徐恩泽 小学一年级 590 21
袁茂程 511112********1913 袁麗涵 小学一年级 585 22
刘萍 430411********3022 王苏涵 小学一年级 560 23
杨宏俊 342423********2090 杨毅函 小学一年级 560 24
梅志敏 362330********1951 梅玉峰 小学一年级 555 25
廖晓彬 511023********3777 廖雨馨 小学一年级 550 26
王洪民 510921********2498 王子涵 小学一年级 550 27
高丽丽 320826********0627 黄茹筠 小学一年级 540 28
李亮亮 342225********3214 李梓烨 小学一年级 540 29
韦小强 610327********4316 韦金蕊 小学一年级 535 30
李东华 372930********3295 李子坤 小学一年级 535 31
李二令 412326********5422 罗嘉怡 小学一年级 525 32
何新群 340827********3210 何开俊 小学一年级 515 33
刘道峰 412328********5411 刘译泽 小学一年级 510 34
梁苗成 612423********0815 梁雨嫣 小学一年级 500 35
陈宝平 320828********6013 陈星昊 小学一年级 495 36
陈耿元 612129********3732 陈皓宇 小学一年级 490 37
简东华 420802********0047 郑博方 小学一年级 490 38
李存银 372929********3932 李雅姗 小学一年级 485 39
赖秀英 510321********8689 王伊婷 小学一年级 485 40
邹广海 341621********3519 邹俊勇 小学一年级 475 41
刘杰 511024********5670 刘馨文 小学一年级 470 42
刘长容 511126********182X 刘宇轩 小学一年级 460 43
付红霞 511024********4620 李博雅 小学一年级 455 44
李宝龙 612322********1531 李佑康 小学一年级 445 45
谭传华 421022********1618 谭正义 小学一年级 435 46
查同元 342401********4474 查昊鸿 小学一年级 425 47
张家梅 342622********7261 李浩轩 小学一年级 425 48
马建维 620422********1119 马文婷 小学一年级 415 49
刘丹 511024********5668 龚俊晖 小学一年级 405 50
王军 320925********7492 王文轩 小学一年级 405 51
胡清东 342425********8117 胡思源 小学一年级 405 52
刘浩 430721********2836 刘琪泺 小学一年级 400 53
杨何璐玲 431102********9066 唐玚 小学一年级 390 54
李秋秋 412728********4566 崔浩宇 小学一年级 385 55
张礼江 420322********5737 张贤垚 小学一年级 380 56
施晴晴 321301********0028 余文轩 小学一年级 375 57
刘绍威 410526********5432 刘静依 小学一年级 375 58
金良平 420982********7231 金晨 小学一年级 375 59
程双双 320706********1015 程功 小学一年级 365 60
章立 420983********4105 席明艺 小学一年级 340 61
樊军 420625********2774 樊天羽 小学一年级 335 62
唐佩佩 610526********1921 张婧姝 小学一年级 330 63
郭双 511024********3129 李浩宇 小学一年级 310 64
徐尚明 342425********527X 徐善一 小学一年级 310 65
陈远琴 511024********4522 李诚威 小学一年级 305 66
任亚婷 513824********3922 罗浩天 小学一年级 295 67
任亚婷 513824********3922 任天昊 小学一年级 295 68
王书种 412324********4516 王涌硕 小学一年级 285 69
陈辉 362232********0013 陈瑾瑞 小学一年级 270 70
鲍斯琴 330226********6560 袁朗 小学一年级 270 71
韦家燕 342423********5909 范子怡 小学一年级 255 72
刘艳 510722********4629 卢愔涵 小学一年级 255 73
孙维维 341623********8327 李多佳馨 小学一年级 255 74
候利 412328********2283 高子钦 小学一年级 250 75
李荣锋 362531********4211 李俊诚 小学一年级 235 76
鹿培培 412326********0047 马若钦 小学一年级 230 77
唐元明 511024********0192 唐祥睿 小学一年级 230 78
徐春友 342425********5211 徐若菡 小学一年级 225 79
侯彬 511024********2833 侯莉莼 小学一年级 215 80
周俊锋 452527********1998 周宇铭 小学一年级 200 81
廖香娇 430524********5265 肖崇信 小学一年级 195 82

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航