17苏州吴中区木渎姑苏实验小学流动人口入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 11:10:05
幼教网整理了2017年苏州市吴中区木渎镇木渎姑苏实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 吴中区木渎镇 | 225分 | 木渎姑苏实验小学 | 111 | ||
| 宋宗燎 | 441424********443X | 宋思嫣 | 小学一年级 | 960 | 1 |
| 潘洪坤 | 522724********4752 | 潘思颖 | 小学一年级 | 885 | 2 |
| 王强 | 522132********0033 | 王玉猩 | 小学一年级 | 840 | 3 |
| 贺坤心 | 612425********8554 | 贺梦圻 | 小学一年级 | 770 | 4 |
| 陈厚兵 | 422624********7012 | 陈锶涵 | 小学一年级 | 750 | 5 |
| 崔世杰 | 410928********2156 | 崔苏美 | 小学一年级 | 740 | 6 |
| 贺群玲 | 513822********762X | 吴家杰 | 小学一年级 | 720 | 7 |
| 韩盼 | 610523********3331 | 韩欣雨 | 小学一年级 | 720 | 8 |
| 陶军 | 342422********7818 | 陶佳絮 | 小学一年级 | 715 | 9 |
| 陈含兵 | 342422********7117 | 陈文昊 | 小学一年级 | 705 | 10 |
| 王素来 | 321323********4720 | 袁嘉玮 | 小学一年级 | 700 | 11 |
| 单山林 | 320826********4633 | 单潇雨 | 小学一年级 | 680 | 12 |
| 何丽 | 320826********5643 | 范子瑜 | 小学一年级 | 680 | 13 |
| 何丽 | 320826********5643 | 范子萱 | 小学一年级 | 680 | 14 |
| 王小林 | 320922********2020 | 张益健 | 小学一年级 | 670 | 15 |
| 王桂英 | 412322********5487 | 胡婷婷 | 小学一年级 | 670 | 16 |
| 朱英志 | 421123********5638 | 朱柏仲 | 小学一年级 | 665 | 17 |
| 王美春 | 320921********2431 | 王卫翔 | 小学一年级 | 645 | 18 |
| 陈西芹 | 342422********2888 | 朱广玉 | 小学一年级 | 640 | 19 |
| 纵彬 | 342222********5218 | 宗瑞谦 | 小学一年级 | 640 | 20 |
| 刘建霞 | 320825********5928 | 杨欣蕊 | 小学一年级 | 640 | 21 |
| 龚艳 | 430724********5826 | 李智涵 | 小学一年级 | 620 | 22 |
| 张洪飞 | 371311********3435 | 张靖涵 | 小学一年级 | 620 | 23 |
| 孙胜 | 370481********7439 | 孙天佑 | 小学一年级 | 580 | 24 |
| 张道奎 | 342422********6997 | 李振 | 小学一年级 | 575 | 25 |
| 宋井宾 | 341225********5518 | 宋迎亮 | 小学一年级 | 575 | 26 |
| 杨柳 | 513021********0448 | 余俊熙 | 小学一年级 | 570 | 27 |
| 向俊 | 413026********6317 | 向宇轩 | 小学一年级 | 565 | 28 |
| 罗为香 | 320922********3028 | 于欣彤 | 小学一年级 | 540 | 29 |
| 李连香 | 320922********7819 | 李朗 | 小学一年级 | 535 | 30 |
| 吴海军 | 421023********3418 | 吴波涛 | 小学一年级 | 535 | 31 |
| 叶义霞 | 320830********4228 | 徐可 | 小学一年级 | 530 | 32 |
| 程立 | 341623********3718 | 程灏哲 | 小学一年级 | 525 | 33 |
| 郭艳秋 | 320382********3947 | 赵梦雪 | 小学一年级 | 515 | 34 |
| 蒋伟林 | 431122********4533 | 蒋怡湘 | 小学一年级 | 515 | 35 |
| 胡多兆 | 342422********8139 | 胡成玉 | 小学一年级 | 515 | 36 |
| 刘飞 | 371326********6710 | 刘岩 | 小学一年级 | 510 | 37 |
| 康文伟 | 622722********0654 | 康佳瑶 | 小学一年级 | 510 | 38 |
| 徐亚兰 | 142732********4427 | 杨忆轩 | 小学一年级 | 500 | 39 |
| 顾志雄 | 320922********1171 | 顾力扬 | 小学一年级 | 500 | 40 |
| 钱永国 | 320829********1617 | 钱佳月 | 小学一年级 | 495 | 41 |
| 梁永 | 341221********731X | 梁玉婷 | 小学一年级 | 495 | 42 |
| 黄庆菊 | 342423********4481 | 蔡宇杰 | 小学一年级 | 495 | 43 |
| 王燕歌 | 410325********4563 | 杨昊 | 小学一年级 | 490 | 44 |
| 卜海露 | 320826********5224 | 张玉轩 | 小学一年级 | 485 | 45 |
| 陆刚 | 320823********507X | 陆子妍 | 小学一年级 | 455 | 46 |
| 王海举 | 510722********8251 | 王子沐 | 小学一年级 | 455 | 47 |
| 李伟鹏 | 610431********4274 | 李佳雪 | 小学一年级 | 445 | 48 |
| 葛陈成 | 342422********8073 | 葛苏鹏 | 小学一年级 | 445 | 49 |
| 钟习飞 | 320923********3374 | 钟子睿 | 小学一年级 | 440 | 50 |
| 王永科 | 610324********4013 | 王箬萱 | 小学一年级 | 435 | 51 |
| 曾幼萍 | 362129********3126 | 林育鸿 | 小学一年级 | 425 | 52 |
| 吕玲玲 | 320982********302X | 雷茜雯 | 小学一年级 | 425 | 53 |
| 王小钢 | 612401********4037 | 王浩哲 | 小学一年级 | 420 | 54 |
| 黄光转 | 342425********5524 | 程静轩 | 小学一年级 | 420 | 55 |
| 梁华凤 | 320923********6360 | 张瑞 | 小学一年级 | 410 | 56 |
| 徐天威 | 622102********1418 | 徐露璐 | 小学一年级 | 405 | 57 |
| 沈国兵 | 342422********5819 | 沈瑞宇 | 小学一年级 | 400 | 58 |
| 王良强 | 342422********3315 | 王雨哲 | 小学一年级 | 395 | 59 |
| 万碧浩 | 429006********1833 | 万悦琨 | 小学一年级 | 395 | 60 |
| 徐迟 | 341202********2914 | 徐博康 | 小学一年级 | 395 | 61 |
| 周晓丽 | 320724********216X | 程紫涵 | 小学一年级 | 395 | 62 |
| 刘亦红 | 350321********2228 | 梁语汐 | 小学一年级 | 390 | 63 |
| 赵俊雄 | 350301********1433 | 赵奕如 | 小学一年级 | 390 | 64 |
| 黄明欢 | 342425********672X | 黄邵恩 | 小学一年级 | 390 | 65 |
| 张洪卫 | 362229********1814 | 张仔时 | 小学一年级 | 385 | 66 |
| 周红权 | 411328********1317 | 周嫣佳 | 小学一年级 | 380 | 67 |
| 周东梅 | 320324********5982 | 章曼筠 | 小学一年级 | 380 | 68 |
| 郭其祥 | 342127********1534 | 郭思佳 | 小学一年级 | 380 | 69 |
| 陈自动 | 412726********711X | 陈柯心 | 小学一年级 | 375 | 70 |
| 杨习习 | 320321********0026 | 王妍菲 | 小学一年级 | 375 | 71 |
| 凌孝彪 | 341226********1916 | 凌子涵 | 小学一年级 | 370 | 72 |
| 张新元 | 321322********4451 | 张荣轩 | 小学一年级 | 365 | 73 |
| 王莹 | 342422********3582 | 黄锦 | 小学一年级 | 365 | 74 |
| 马学文 | 421125********3318 | 马宇卓 | 小学一年级 | 365 | 75 |
| 李波 | 341227********5216 | 李语涵 | 小学一年级 | 365 | 76 |
| 张家诚 | 412726********2012 | 张韩旭 | 小学一年级 | 365 | 77 |
| 田成丽 | 522634********4463 | 袁锦轩 | 小学一年级 | 355 | 78 |
| 孙淑华 | 432503********9326 | 刘望钦 | 小学一年级 | 355 | 79 |
| 王丹 | 140729********0048 | 李苏洋 | 小学一年级 | 355 | 80 |
| 王举昌 | 342422********3293 | 王佳佳 | 小学一年级 | 345 | 81 |
| 赵志恒 | 410821********2538 | 赵则涵 | 小学一年级 | 345 | 82 |
| 唐国雄 | 350302********0013 | 唐铭煌 | 小学一年级 | 340 | 83 |
| 陈锐 | 342422********7095 | 陈晔霖 | 小学一年级 | 340 | 84 |
| 张海龙 | 341226********6912 | 张梦瑶 | 小学一年级 | 335 | 85 |
| 刘雪兰 | 511023********6243 | 申晟宇 | 小学一年级 | 330 | 86 |
| 雷翠 | 341226********6929 | 黄盛泽 | 小学一年级 | 330 | 87 |
| 王洪卫 | 372525********5818 | 王泰哲 | 小学一年级 | 325 | 88 |
| 李鹏 | 431126********2237 | 李泽昊 | 小学一年级 | 325 | 89 |
| 梁淑敏 | 341223********4988 | 吴海涛 | 小学一年级 | 320 | 90 |
| 于欢芹 | 341223********2545 | 刘于辉 | 小学一年级 | 320 | 91 |
| 张娜娜 | 341125********4881 | 童璇 | 小学一年级 | 315 | 92 |
| 张永海 | 341221********2916 | 张雨桐 | 小学一年级 | 315 | 93 |
| 施清清 | 320924********5736 | 施慧珍 | 小学一年级 | 315 | 94 |
| 蒋高斌 | 320982********8033 | 蒋恬瑶 | 小学一年级 | 310 | 95 |
| 李燕萍 | 411522********1225 | 王嘉豪 | 小学一年级 | 310 | 96 |
| 周宏琴 | 341125********1103 | 伊雯 | 小学一年级 | 305 | 97 |
| 黄书策 | 452226********1810 | 黄诗媛 | 小学一年级 | 305 | 98 |
| 王佳 | 321201********0018 | 王艺潼 | 小学一年级 | 305 | 99 |
| 高凤霞 | 320925********7221 | 廖城烨 | 小学一年级 | 300 | 100 |
| 王云飞 | 412723********2173 | 王舒帆 | 小学一年级 | 295 | 101 |
| 朱利霞 | 320921********650X | 王芷妍 | 小学一年级 | 295 | 102 |
| 刘红梅 | 321323********1400 | 王瑾 | 小学一年级 | 295 | 103 |
| 韩意花 | 422101********5321 | 王铭坤 | 小学一年级 | 295 | 104 |
| 邓陈飞 | 340121********3119 | 邓思晗 | 小学一年级 | 285 | 105 |
| 陈秀芬 | 342224********0322 | 徐子龙 | 小学一年级 | 285 | 106 |
| 董帅涛 | 410482********6739 | 董耀博 | 小学一年级 | 285 | 107 |
| 杨学春 | 320922********6816 | 杨益 | 小学一年级 | 280 | 108 |
| 蒙国民 | 342422********3345 | 穆永熠 | 小学一年级 | 280 | 109 |
| 张书艳 | 342422********780X | 邹卉 | 小学一年级 | 275 | 110 |
| 陈艳 | 411503********0829 | 马裕涵 | 小学一年级 | 275 | 111 |

小学家长最新升学资料下载