17苏州吴中区南行实验小学流动人口子女入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 11:12:25
幼教网整理了2017年苏州市吴中区木渎镇南行实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 吴中区木渎镇 | 225分 | 木渎南行实验小学 | 2 | ||
| 焦道娥 | 420682********6728 | 杨俊琪 | 小学一年级 | 825 | 1 |
| 王江伟 | 220104********2633 | 王远博 | 小学一年级 | 810 | 2 |
| 吴中区木渎镇 | 225分 | 木渎实验小学 | 2 | ||
| 郑建军 | 342422********6372 | 郑欣怡 | 小学一年级 | 860 | 1 |
| 钟赞林 | 350521********8512 | 钟岳威 | 小学一年级 | 810 | 2 |
| 吴中区木渎镇 | 225分 | 木渎中心小学 | 65 | ||
| 王志锋 | 341221********4137 | 王雨辰 | 小学一年级 | 935 | 1 |
| 丁燕 | 321282********2421 | 孙恩祺 | 小学一年级 | 880 | 2 |
| 崔文彬 | 331081********511X | 崔俊熙 | 小学一年级 | 875 | 3 |
| 王坤 | 411403********5133 | 王润熙 | 小学一年级 | 745 | 4 |
| 陈建光 | 320722********7338 | 陈昭翔 | 小学一年级 | 735 | 5 |
| 周克海 | 320922********1416 | 周睿涵 | 小学一年级 | 705 | 6 |
| 朱佳美 | 321283********4826 | 陆梓睿 | 小学一年级 | 695 | 7 |
| 李贝 | 341222********6810 | 李诺恩 | 小学一年级 | 675 | 8 |
| 李英 | 622201********3661 | 吴雨茜 | 小学一年级 | 675 | 9 |
| 梁磊 | 320322********1376 | 梁邦泽 | 小学一年级 | 655 | 10 |
| 唐娟 | 340321********3448 | 陆宇轩 | 小学一年级 | 640 | 11 |
| 陈原亮 | 320381********6367 | 刘墨琪 | 小学一年级 | 640 | 12 |
| 明千虎 | 320924********0872 | 明子涵 | 小学一年级 | 635 | 13 |
| 王桂枝 | 413026********7569 | 李荣贵 | 小学一年级 | 610 | 14 |
| 梁虎 | 341221********7550 | 梁依璨 | 小学一年级 | 595 | 15 |
| 谢芳 | 341621********4721 | 邵梓阳 | 小学一年级 | 560 | 16 |
| 张京 | 612322********0716 | 张恩睿 | 小学一年级 | 545 | 17 |
| 魏明 | 320324********5670 | 魏智锦 | 小学一年级 | 540 | 18 |
| 叶丽青 | 352229********2046 | 贾翔宇 | 小学一年级 | 525 | 19 |
| 王苏州 | 320381********3247 | 严可欣 | 小学一年级 | 525 | 20 |
| 蔡有山 | 341181********0033 | 蔡维泽 | 小学一年级 | 525 | 21 |
| 沈和俊 | 340322********5619 | 沈文豪 | 小学一年级 | 515 | 22 |
| 周干 | 340621********3633 | 周景飒 | 小学一年级 | 500 | 23 |
| 卢婷婷 | 622722********0628 | 顾苏忆 | 小学一年级 | 495 | 24 |
| 江雪 | 342422********7804 | 邵鑫宸 | 小学一年级 | 475 | 25 |
| 杨春玲 | 372923********0945 | 王若晨 | 小学一年级 | 470 | 26 |
| 何银成 | 342401********9278 | 何先毅 | 小学一年级 | 465 | 27 |
| 田婷婷 | 320724********0642 | 王邵祺 | 小学一年级 | 455 | 28 |
| 姜雷 | 320723********3879 | 姜正言 | 小学一年级 | 435 | 29 |
| 张健峰 | 362203********0415 | 张雯茜 | 小学一年级 | 430 | 30 |
| 孙传亮 | 341225********2712 | 孙羽翔 | 小学一年级 | 405 | 31 |
| 孙亮 | 320923********3914 | 孙紫露 | 小学一年级 | 370 | 32 |
| 付杨 | 420104********2423 | 吴松阳 | 小学一年级 | 365 | 33 |
| 杨之梅 | 340322********562X | 陶罡邑 | 小学一年级 | 360 | 34 |
| 张金兰 | 340823********0426 | 陆梦晨 | 小学一年级 | 345 | 35 |
| 王海俊 | 130427********2740 | 王晨宇 | 小学一年级 | 310 | 36 |
| 石扬华 | 342425********3231 | 石永乐 | 小学一年级 | 310 | 37 |
| 吕艳敏 | 342422********7281 | 张文杰 | 小学一年级 | 300 | 38 |
| 陈茜茜 | 342201********7520 | 权俊宇 | 小学一年级 | 285 | 39 |
| 陈茜茜 | 342201********7520 | 权俊浩 | 小学一年级 | 285 | 40 |
| 胡孟娟 | 340823********4420 | 周志成 | 小学一年级 | 275 | 41 |
| 金灵 | 331082********9059 | 金振宇 | 小学一年级 | 255 | 42 |
| 周斌 | 342623********3874 | 周欣雅 | 小学一年级 | 250 | 43 |
| 梁修菊 | 342422********8086 | 邓良 | 小学一年级 | 225 | 44 |
| 陶厚延 | 342422********8064 | 王紫怡 | 小学一年级 | 225 | 45 |

小学家长最新升学资料下载