全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州吴中区越溪实验小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 14:03:47

小学家长最新升学资料下载

  幼教网整理了2017年苏州市吴中区越溪街道越溪实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区越溪街道 110分 越溪实验小学(包含开发区实验小学) 110
孙志泉 320623********7493 孙俊 小学一年级 805 1
王信朋 370811********0019 王成薇 小学一年级 785 2
吴鸿玲 340123********0029 汪俊睿 小学一年级 780 3
杨士略 320923********2451 杨静 小学一年级 755 4
崔浩 413022********1513 崔子默 小学一年级 755 5
易伟伟 341281********0642 刘子轩 小学一年级 750 6
尤良号 320924********6119 尤毅 小学一年级 725 7
王广娟 320722********4220 徐宇轩 小学一年级 725 8
王成立 341281********4995 王俊凯 小学一年级 720 9
孙米莉 610429********0427 李思雅 小学一年级 715 10
牛保亮 341221********8695 牛天智 小学一年级 700 11
杨朋伟 610431********221X 杨天宇 小学一年级 660 12
汪金龙 342401********7416 金苏阳 小学一年级 650 13
马乾乾 410181********7235 马钰佳 小学一年级 640 14
董倩 320323********0226 张峻豪 小学一年级 625 15
韩超 610124********2151 韩王熙 小学一年级 625 16
段金兰 532324********1925 郑东旺 小学一年级 615 17
卞志华 321281********2098 高淼儿 小学一年级 615 18
牛文凤 320724********4824 李逸伦 小学一年级 605 19
金力 341225********7538 金娜 小学一年级 590 20
李雷 610526********7632 李怡凌 小学一年级 590 21
董飞 320826********2610 董欣怡 小学一年级 585 22
李伟伟 320721********0632 李宸轩 小学一年级 545 23
廖显刚 422823********0438 廖梦婷 小学一年级 540 24
杨玲玲 422302********5720 李梓豪 小学一年级 535 25
祝天敬 522422********2213 祝子涵 小学一年级 530 26
李乐花 342626********266X 俞涵 小学一年级 530 27
葛威威 410221********7674 葛欣冉 小学一年级 515 28
石安乐 411523********4813 石子康 小学一年级 515 29
柯国华 321083********1390 柯蔺芸 小学一年级 510 30
刘文超 211382********2936 刘夏 小学一年级 510 31
杨志申 412925********4857 杨国斌 小学一年级 500 32
叶宗敏 411524********7623 王文静 小学一年级 500 33
李晓君 330825********622X 习曦 小学一年级 480 34
蒋广英 370406********1060 陈俊楠 小学一年级 470 35
张莉 411502********9686 刘宇轩 小学一年级 465 36
刘万建 320925********4515 刘永杰 小学一年级 465 37
季伶俐 320921********2851 季妙菡 小学一年级 460 38
唐少增 610124********3314 唐浩轩 小学一年级 450 39
朱兰营 342224********061X 朱天乐 小学一年级 445 40
张景领 342422********8056 张芯彤 小学一年级 440 41
夏南 321324********4829 王硕 小学一年级 440 42
梁红丽 132624********8040 白慧冉 小学一年级 435 43
陈章稳 342425********8119 陈明宇 小学一年级 430 44
张洪强 372929********0319 张寒雨馨 小学一年级 425 45
韩阳 320621********8345 祁诗菡 小学一年级 420 46
刘营涛 411024********0036 刘家宝 小学一年级 415 47
李素珍 342601********3120 王轩 小学一年级 410 48
高文秀 142229********1429 杨雨轩 小学一年级 405 49
范占伟 410223********5511 范婉儿 小学一年级 395 50
姚亮 342422********8050 姚心茹 小学一年级 390 51
邹道年 321281********2742 李允浩 小学一年级 380 52
钟华龙 321324********4018 钟懿轩 小学一年级 375 53
薛丽平 320921********7544 张显乐 小学一年级 375 54
薛丽平 320921********7544 张可一 小学一年级 375 55
马振亮 342224********0119 马圆圆 小学一年级 375 56
马小勇 342423********3875 马延畅 小学一年级 375 57
赵祝丽 320724********1241 王君怡 小学一年级 370 58
赵承波 320322********5612 赵祥深 小学一年级 365 59
徐勇 362202********7056 徐博翰 小学一年级 345 60
蔡新良 410423********2032 蔡意飞 小学一年级 330 61
许绪胜 342425********2734 许梓阳 小学一年级 330 62
张国丽 342423********8580 王志洋 小学一年级 325 63
高明鸿 352202********2533 高嘉文 小学一年级 320 64
张守银 340121********8802 沈一凡 小学一年级 320 65
马乃艮 320724********4821 蔡旭尧 小学一年级 320 66
石晓弯 342423********8568 赵全乐 小学一年级 315 67
燕丽容 510823********2401 陈紫涵 小学一年级 310 68
朱晓方 341225********1299 朱妤琦 小学一年级 310 69
郑现果 342423********8565 王娜 小学一年级 305 70
刘芳 370406********4220 刘若涵 小学一年级 305 71
姜景堂 342130********4910 姜华强 小学一年级 305 72
胡兴瑞 342225********4937 胡傲雪 小学一年级 300 73
陈仁彪 350428********4011 陈嘉恒 小学一年级 300 74
申燕灵 342124********4929 胡诗源 小学一年级 295 75
孙艳 342422********8065 朱子康 小学一年级 290 76
张少梅 342425********2723 张林 小学一年级 290 77
赵本盛 370783********4373 赵逸晨 小学一年级 285 78
张春花 610328********4222 汪惠惠 小学一年级 285 79
马俊云 321181********7498 马钰昕 小学一年级 270 80
许攀可 410425********1025 常怡涵 小学一年级 265 81
陈云琴 342425********2722 潘俊贤 小学一年级 265 82
李梅 412326********2121 王梓彤 小学一年级 260 83
张家云 342423********8652 张仔阳 小学一年级 260 84
张家云 342423********8652 张仔怡 小学一年级 260 85
王艳俊 342101********3022 刘思慧 小学一年级 255 86
陈卓 610526********8231 陈语歌 小学一年级 245 87
陈健壮 350525********5911 陈天烨 小学一年级 245 88
马建明 620525********1618 马德 小学一年级 240 89
朱德凤 342425********8144 朱增 小学一年级 235 90
郑玉凤 342423********8604 张俊凯 小学一年级 235 91
张雪婷 371427********4620 陈凌轩 小学一年级 235 92
胥宁宁 320324********299X 胥懿歆 小学一年级 235 93
张彦芳 622926********0562 常玉萱 小学一年级 230 94
王旭 321323********393X 王宸熙 小学一年级 205 95
汪祝友 342423********8571 汪伟涛 小学一年级 200 96
程敏 342601********4019 程俊豪 小学一年级 200 97
张勋政 510922********6698 张伟琦 小学一年级 195 98
周金柱 341125********361X 周欣怡 小学一年级 195 99
何坪 510225********2669 沈晓睿 小学一年级 185 100
刘齐玉 430522********1481 何晓路 小学一年级 185 101
陈明元 342423********8624 王梦琪 小学一年级 175 102
蒋华飞 341125********1473 蒋博文 小学一年级 170 103
周加香 342425********8220 周浩然 小学一年级 170 104
余晓姣 342423********8580 王雪 小学一年级 155 105
陈思侠 342423********6308 王浩 小学一年级 125 106
张帅果 410425********054X 邢世贤 小学一年级 115 107
夏纪云 342423********8582 张子轩 小学一年级 115 108
陈福玉 342423********8624 郑俊杰 小学一年级 110 109
刘春亮 320724********0611 刘家萱 小学一年级 110 110

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航