全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州姑苏区盘溪中心小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 15:50:26

小学家长最新升学资料下载

  幼教网整理了2017年苏州市姑苏区盘溪中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
姑苏区 135分 盘溪中心小学校 104
祝艳 320322********192X 李梓铭 小学一年级 880 1
何亚群 321281********5909 吴何伟 小学一年级 845 2
苗欢欢 320724********4825 潘星宇 小学一年级 725 3
于国平 320882********4015 于希瑶 小学一年级 705 4
刘小庆 340822********6220 刘昊 小学一年级 700 5
李红辉 320882********3633 李诗语 小学一年级 685 6
严海红 320924********0667 金鹏 小学一年级 680 7
李燕魁 372930********5958 李嘉欣 小学一年级 645 8
周永军 320831********0011 周星宇 小学一年级 620 9
李付祥 321028********4831 李嘉俊 小学一年级 605 10
洪坤艳 411524********8043 张悦 小学一年级 595 11
李翠兰 320826********2861 张奕恒 小学一年级 590 12
孙培培 342225********710X 高博乐 小学一年级 585 13
徐晔 620402********1316 徐鹏程 小学一年级 585 14
宋雪雷 321321********7055 宋懿轩 小学一年级 575 15
陈琴 321323********2544 程乐 小学一年级 575 16
王保亮 320826********2836 王家兴 小学一年级 555 17
汪昌园 340881********372X 戴汪晨 小学一年级 550 18
戚志进 342423********567X 戚烁 小学一年级 535 19
许耐国 320923********281X 许多 小学一年级 520 20
邓建国 512924********3416 邓浩 小学一年级 515 21
宋晓丽 370831********5469 王亦馨 小学一年级 505 22
李修艺 320822********0028 顾嘉致 小学一年级 470 23
高四雷 342130********7618 高宇辰 小学一年级 465 24
李莹莹 320925********3142 于文欣 小学一年级 460 25
张加权 341223********1199 张宣茹 小学一年级 460 26
刘月红 320826********2428 罗宇航 小学一年级 460 27
时守梅 342127********2063 汪时语 小学一年级 460 28
李良萍 360121********1981 涂岚岚 小学一年级 460 29
吴肖 370921********2110 吴波 小学一年级 450 30
刘凤华 372526********6321 韩冰 小学一年级 450 31
孙伟 340311********0838 孙子媛 小学一年级 445 32
严冬青 320922********3022 李妍 小学一年级 440 33
刘玉 341623********3723 穆昱羲 小学一年级 425 34
刘林强 370406********0132 刘瀚 小学一年级 405 35
刘鑫鑫 320324********0661 王梓轩 小学一年级 405 36
马运照 370406********1018 马俊熙 小学一年级 400 37
孙庭杨 340323********6255 孙梦雨 小学一年级 395 38
安加军 340323********3716 安振杰 小学一年级 385 39
沈瑞琴 622322********0827 张一诺 小学一年级 380 40
陈珍娟 330726********4320 陈浩 小学一年级 370 41
高小英 370406********0061 张梦琪 小学一年级 365 42
沈启亮 340221********8750 沈欣怡 小学一年级 360 43
汪畔畔 341226********5088 郑安琦 小学一年级 350 44
卢文红 342401********4090 卢明鑫 小学一年级 350 45
黄玉玲 340322********1621 丁晓晓 小学一年级 345 46
王月姣 321322********5229 仓小虎 小学一年级 330 47
李海燕 320322********1342 刘沛珊 小学一年级 325 48
霍艳锋 410183********5840 孙佳怡 小学一年级 310 49
赵启玉 321023********4429 胡渔扬 小学一年级 310 50
万锦松 340421********4214 万欣雨 小学一年级 310 51
冯访芹 370406********0041 郭保源 小学一年级 300 52
陈银山 350301********071X 陈紫灵 小学一年级 300 53
吴洁 413026********1868 樊泽森 小学一年级 300 54
吴洁 413026********1868 樊泽林 小学一年级 300 55
王成帅 370406********0011 王昊阳 小学一年级 295 56
张江波 411282********1012 张家浩 小学一年级 295 57
高振昌 320325********221X 高梓岸 小学一年级 290 58
张文光 152722********1515 张子萱 小学一年级 290 59
赵磊磊 341623********3414 赵苏涵 小学一年级 280 60
徐春云 320826********222X 孙博文 小学一年级 270 61
胡立军 320382********2550 胡雅琦 小学一年级 270 62
刘兴国 320382********7313 刘绅申 小学一年级 270 63
李和平 340222********352X 杨毅 小学一年级 265 64
吴燕凤 350524********0042 洪圣杰 小学一年级 260 65
陈正如 320826********2619 陈宇恒 小学一年级 260 66
孙兰珍 320823********1644 石浩然 小学一年级 255 67
周杰 341203********4414 周亿豪 小学一年级 255 68
耿敏 320830********6811 耿浩源 小学一年级 250 69
张丽 341227********3022 陆浩喻 小学一年级 250 70
梅富磊 412828********0331 梅耀 小学一年级 250 71
李红霞 371521********4267 刘炳辉 小学一年级 250 72
周克巧 320923********6344 左子轩 小学一年级 245 73
倪文文 370406********1045 马嘉琳 小学一年级 235 74
张金国 360481********3215 张涵语 小学一年级 235 75
沃艳南 230206********0421 张鹏程 小学一年级 235 76
张廷廷 370406********6070 张文硕 小学一年级 230 77
蔡利民 320827********0235 蔡以馨 小学一年级 230 78
潘方利 430281********5935 潘玮琪 小学一年级 225 79
徐金金 320921********7140 李好 小学一年级 225 80
刘梅 341225********4383 刘慧妍 小学一年级 225 81
贾代翠 342425********1163 段晨辉 小学一年级 215 82
董二娟 341224********3026 万欣乐 小学一年级 210 83
孙利 320381********3866 朱锦成 小学一年级 210 84
开小芬 411102********354X 任芷宛 小学一年级 205 85
蔡杰茜 372926********1454 蔡语诺 小学一年级 205 86
马建国 620525********1034 马燕 小学一年级 200 87
夏光圣 342425********7919 夏雨寻 小学一年级 195 88
马明鑫 360681********9016 马骏宇 小学一年级 195 89
凤临兰 342425********4027 杜思颖 小学一年级 190 90
阮燕 340881********2220 周天龙 小学一年级 185 91
章锡珠 332522********9486 彭莹莹 小学一年级 180 92
黄菊玲 342425********8426 汪苑博 小学一年级 180 93
王珺璐 610502********5242 刘虹池 小学一年级 170 94
李秀娟 341227********3420 刘子晨 小学一年级 160 95
罗良江 332626********2211 罗珈熙 小学一年级 160 96
杨景林 350629********0516 杨育妍 小学一年级 155 97
花连秀 413027********604X 杨金文 小学一年级 145 98
丁锋 370406********1812 丁泽睿 小学一年级 145 99
杨敬元 371322********1270 杨苏琪 小学一年级 135 100
袁兆亮 320723********2410 袁郝 小学一年级 135 101

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航