全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州姑苏区大儒菉葭中心小学流动人口入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 15:56:16

小学家长最新升学资料下载

  幼教网整理了2017年苏州市姑苏区大儒菉葭中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
姑苏区 135分 大儒菉葭中心小学校 32
王伟涛 412728********3412 王玉音 小学一年级 850 1
王梅香 342221********0529 闫泓旭 小学一年级 800 2
杨艳艳 340321********246X 宣萱 小学一年级 795 3
周序洪 320923********4239 周雨泽 小学一年级 775 4
杨明 429004********5755 杨迪越 小学一年级 765 5
杨琴 320911********3122 张可人 小学一年级 760 6
闫达 320721********1615 闫恒硕 小学一年级 735 7
张传珍 340421********0249 张韵枝 小学一年级 725 8
朱前飞 320802********2052 朱以恒 小学一年级 700 9
沈娟 320827********0042 江宇豪 小学一年级 685 10
张信勇 320922********6136 张宇 小学一年级 665 11
贾中强 411528********3311 贾欣怡 小学一年级 630 12
戚传庆 320322********1318 戚博鸣 小学一年级 620 13
鲁红云 342425********8443 汪超然 小学一年级 575 14
马广亮 410425********3538 马梦洁 小学一年级 565 15
李亚军 411303********5136 李佳泽 小学一年级 530 16
范仕梅 342626********3263 陈启 小学一年级 530 17
张海波 321324********3432 张玉珂 小学一年级 520 18
李长海 341225********1237 李雨珊 小学一年级 520 19
蒋后珍 342401********3825 程宇辰 小学一年级 495 20
黄亚洲 320922********3058 黄轶 小学一年级 470 21
赵慧平 321181********1270 赵凌轩 小学一年级 460 22
周业健 321322********2595 周凡琳 小学一年级 455 23
许红芝 320321********4644 张翔 小学一年级 445 24
焦金占 622827********0910 焦思涵 小学一年级 435 25
王飞 320823********5814 王品然 小学一年级 420 26
陈秀梅 321324********5583 董静颖 小学一年级 375 27
赵阳 412925********0014 赵文玺 小学一年级 375 28
袁敏 342225********0500 朱雨晗 小学一年级 375 29
李得保 430422********1216 李文慧 小学一年级 370 30
刘兵兵 341227********4854 刘子伦 小学一年级 370 31
宁国影 341202********2761 沈诚浩 小学一年级 370 32
姑苏区 135分 崇道小学校 107
彭兴波 612401********189X 彭月 小学一年级 835 1
王金龙 320923********3097 王毓宸 小学一年级 795 2
王蕾 370983********186X 王苏琪 小学一年级 795 3
曹雷 320923********3334 曹梦影 小学一年级 735 4
梁永 320381********4451 梁羽嘉 小学一年级 725 5
胡刘成 320826********1634 胡致远 小学一年级 725 6
田海朝 130426********5414 田雅琴 小学一年级 665 7
聂悦生 441224********3734 聂妙韵 小学一年级 620 8
张传好 341226********101X 张艺彤 小学一年级 615 9
王蕾 421124********2060 余璐瑶 小学一年级 615 10
王伟 370406********2219 王棋硕 小学一年级 550 11
候泽礼 411524********7218 侯奕萱 小学一年级 525 12
李娟 411221********204X 郭梦琪 小学一年级 525 13
赵士娟 320825********5521 张熠晨 小学一年级 510 14
唐敏 511621********5569 瞿唐远 小学一年级 510 15
王爱华 320124********2412 王雨洁 小学一年级 505 16
顾启龙 320924********0671 顾皓轩 小学一年级 500 17
孙月雷 321322********5911 孙芷涵 小学一年级 495 18
朱琴 321324********542X 张昊晨 小学一年级 485 19
凡庆云 370481********784X 黄志国 小学一年级 475 20
蒋苗 330225********4818 蒋紫涵 小学一年级 465 21
包宁 411528********2922 许智鑫 小学一年级 460 22
魏月云 342124********1311 魏苏缘 小学一年级 450 23
张福玲 370406********3623 杨晋亨 小学一年级 440 24
周青刚 341227********3432 周晨曦 小学一年级 435 25
李娜 411528********3424 孙君如 小学一年级 420 26
赵小梅 411524********2741 郑满 小学一年级 415 27
付佳俊 411528********2955 付文涵 小学一年级 415 28
徐迎迎 341225********2328 王宸 小学一年级 410 29
康磊 341227********9533 康雅洁 小学一年级 410 30
李红 342425********2723 黄清松 小学一年级 405 31
张利杰 370406********2269 张海苓 小学一年级 400 32
冉雪燕 341204********1305 蒋家旺 小学一年级 400 33
王庆忠 371328********1511 王浩宇 小学一年级 385 34
王华 510811********5115 王存熙 小学一年级 385 35
李东 370405********5417 李天赐 小学一年级 375 36
王二涛 410421********251X 王菲 小学一年级 370 37
李小菊 533526********0421 刘帅 小学一年级 365 38
张冲 411528********2915 张雨果 小学一年级 365 39
施继春 340111********7631 施明辉 小学一年级 365 40
徐丽 320682********846X 屈诗淑 小学一年级 360 41
倪敏瑞 320827********5222 徐旌棋 小学一年级 355 42
郑小妹 411524********0522 吴乙 小学一年级 345 43
孙小清 352230********1827 孙高桢 小学一年级 345 44
王锋彬 341225********2335 王思锦 小学一年级 340 45
冯莉莉 320382********2847 王峰 小学一年级 335 46
尚苹苹 372922********6007 张心美 小学一年级 330 47
巩艳艳 371326********204X 李云龙 小学一年级 330 48
周业红 321322********9069 张筱雅 小学一年级 325 49
孙明军 413021********3316 孙泽宇 小学一年级 320 50
董永雷 341282********761X 董佳鑫 小学一年级 320 51
彭彩虹 320324********4767 常笑 小学一年级 315 52
李萍 411528********292X 温欣悦 小学一年级 315 53
李洋洋 370404********1411 李妍欣 小学一年级 310 54
郑云 413027********0523 吴炎炎 小学一年级 305 55
孙大营 371324********6615 孙丽 小学一年级 305 56
李娜 340621********6346 谢子豪 小学一年级 305 57
郭德勤 371324********1167 林宇轩 小学一年级 300 58
任延利 320823********5421 孟想 小学一年级 300 59
孟德 320826********2836 孟旺 小学一年级 300 60
刘超星 370404********1954 刘姝童 小学一年级 295 61
杨正财 341225********6031 杨雨晴 小学一年级 290 62
王金 321324********5433 王紫涵 小学一年级 285 63
林志雄 350321********5678 林毅 小学一年级 285 64
王文志 341623********6711 王淼 小学一年级 275 65
高翠翠 371424********3642 马子腾 小学一年级 275 66
张伟 341226********6936 张硕 小学一年级 270 67
孟永清 321324********383X 孟航宇 小学一年级 270 68
耿发财 371324********6619 耿诗琪 小学一年级 265 69
徐英 411528********334X 余雅欣 小学一年级 260 70
张玲玲 320923********344X 高俊杰 小学一年级 255 71
彭萍 411521********6424 赵以帅 小学一年级 255 72
王梅 340321********0841 许潇 小学一年级 255 73
高天宝 341227********2614 高苏娜 小学一年级 255 74
吴雪峰 320324********3710 吴浩然 小学一年级 255 75
闵兴侠 411524********1426 冯思颖 小学一年级 250 76
余萍 411528********3085 杨烨 小学一年级 250 77
徐林丽 320923********6641 王俊爱 小学一年级 245 78
孟现军 372823********111X 孟浩 小学一年级 245 79
李云瑞 320723********5015 李宇航 小学一年级 245 80
王嘉慧 421125********7326 董安琪 小学一年级 245 81
温娟 341203********1527 朱凯杰 小学一年级 240 82
汪沛东 320322********3418 汪梦琪 小学一年级 235 83
王理想 371324********6613 王帅 小学一年级 235 84
陈先花 340521********6224 盛天宇 小学一年级 235 85
刘少春 342127********6819 刘娜娜 小学一年级 230 86
涂瀚 420325********0017 涂悠然 小学一年级 230 87
马营 341227********3440 刘晃 小学一年级 225 88
李玲 341226********6121 吴必胜 小学一年级 225 89
吴海丽 360123********2923 周洁 小学一年级 225 90
刘军波 411024********1612 刘泊良 小学一年级 225 91
程家彬 341203********2870 程呈 小学一年级 225 92
马卫东 632127********2739 马淑青 小学一年级 220 93
刘兰 411524********6020 李曼语 小学一年级 220 94
陈娜娜 371324********1128 郭苏康 小学一年级 215 95
孟凡飞 320724********5119 孟郅翔 小学一年级 215 96
陈亚超 410423********259X 陈怡龙 小学一年级 210 97
殷龙 321322********3057 殷敏琪 小学一年级 210 98
胡安奇 371324********7315 胡子民 小学一年级 205 99
陈慧慧 341225********3123 李宇溪 小学一年级 205 100
罗绪平 372923********234X 王翔宇 小学一年级 205 101
吴淑婷 371322********492X 李雨泽 小学一年级 200 102
房永梅 341203********4443 华中然 小学一年级 200 103
刘天宝 370404********5439 刘可馨 小学一年级 200 104
韩经国 320826********2610 韩昌儒 小学一年级 195 105
王翠翠 371324********1124 吴玉昂 小学一年级 195 106
都明壮 370406********181X 都宇寒 小学一年级 190 107
姑苏区 135分 城东中心小学校 15
方涛 413027********6555 方帅帅 小学一年级 670 1
张明俊 342423********0919 张苏羽 小学一年级 615 2
刘华 320923********0918 刘书承 小学一年级 570 3
王亭 320324********1004 岳淼淼 小学一年级 555 4
胡春德 432923********2119 胡欣怡 小学一年级 540 5
刘翔 321324********4855 刘子豪 小学一年级 525 6
陈洁 341182********4821 余馨彤 小学一年级 470 7
黄俊俊 320681********4410 左昂 小学一年级 445 8
戚尔宝 320830********1814 戚自豪 小学一年级 435 9
余春丽 411324********4041 赵奕昊 小学一年级 425 10
朱小双 411303********6749 时子翔 小学一年级 410 11
余辉 342127********0398 余苏晴 小学一年级 395 12
黄彩霞 450311********3025 刘芯语 小学一年级 390 13
刘亚岚 371326********3123 孙钰琪 小学一年级 385 14
姜秀玲 320922********2064 卫子萱 小学一年级 385 15

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航