17苏州姑苏区学士中心小学流动人口入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 16:11:03
幼教网整理了2017年苏州市姑苏区学士中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 姑苏区 | 135分 | 学士中心小学校 | 114 | ||
| 陈秋盈 | 320819********4820 | 刘雨葭 | 小学一年级 | 970 | 1 |
| 张廷朝 | 411521********6455 | 张玲 | 小学一年级 | 825 | 2 |
| 刘中华 | 372925********6119 | 刘宇轩 | 小学一年级 | 815 | 3 |
| 程徐光 | 341223********3930 | 程宇帆 | 小学一年级 | 795 | 4 |
| 熊雷雷 | 411521********6416 | 熊伯文 | 小学一年级 | 745 | 5 |
| 边云财 | 422324********0011 | 边诗雨 | 小学一年级 | 740 | 6 |
| 张德格 | 410423********5956 | 张健致 | 小学一年级 | 725 | 7 |
| 刘中友 | 320924********3415 | 刘宇浩 | 小学一年级 | 690 | 8 |
| 郭堂胜 | 413028********6418 | 郭绍凯 | 小学一年级 | 685 | 9 |
| 高学伟 | 341203********4419 | 高雨欣 | 小学一年级 | 670 | 10 |
| 钱宣良 | 320923********1215 | 钱宇轩 | 小学一年级 | 665 | 11 |
| 周立辉 | 332625********6610 | 周天磊 | 小学一年级 | 665 | 12 |
| 吴宏星 | 330326********6133 | 吴昊天 | 小学一年级 | 660 | 13 |
| 张海涛 | 420684********1550 | 张建康 | 小学一年级 | 640 | 14 |
| 张高学 | 612425********4654 | 张强睿 | 小学一年级 | 605 | 15 |
| 任明海 | 341223********3315 | 任梦伟 | 小学一年级 | 590 | 16 |
| 崔昌生 | 342401********567X | 崔书齐 | 小学一年级 | 565 | 17 |
| 徐友芝 | 342622********5828 | 黄予晨 | 小学一年级 | 540 | 18 |
| 路运恒 | 132226********6618 | 路明皓 | 小学一年级 | 515 | 19 |
| 张燕红 | 341225********2313 | 张俊杰 | 小学一年级 | 515 | 20 |
| 唐昌彬 | 500226********2431 | 唐誉祥 | 小学一年级 | 515 | 21 |
| 杜宾 | 131125********0136 | 杜嘉妮 | 小学一年级 | 505 | 22 |
| 马闪闪 | 340621********5226 | 李俊毅 | 小学一年级 | 490 | 23 |
| 杨凤 | 321321********782X | 孟炀 | 小学一年级 | 485 | 24 |
| 马驰 | 420621********2817 | 马浩博 | 小学一年级 | 465 | 25 |
| 文方莉 | 422802********1721 | 唐华英 | 小学一年级 | 450 | 26 |
| 何德兵 | 500234********7014 | 何沐峰 | 小学一年级 | 445 | 27 |
| 王晓三 | 341227********4849 | 吴昊忝 | 小学一年级 | 390 | 28 |
| 冯秀娟 | 320325********192X | 陈文熙 | 小学一年级 | 390 | 29 |
| 李攀登 | 341227********3439 | 李志勤 | 小学一年级 | 385 | 30 |
| 候倩倩 | 130984********0942 | 孙嘉硕 | 小学一年级 | 375 | 31 |
| 陈兰兰 | 360730********3820 | 葛煜丹 | 小学一年级 | 375 | 32 |
| 何全华 | 513621********6958 | 何梦琦 | 小学一年级 | 370 | 33 |
| 唐赛娣 | 320923********0940 | 侯博文 | 小学一年级 | 365 | 34 |
| 方芳 | 321322********5442 | 黄博乐 | 小学一年级 | 365 | 35 |
| 杨春香 | 321322********4427 | 魏雨馨 | 小学一年级 | 365 | 36 |
| 华成佳 | 420281********2418 | 华水灵 | 小学一年级 | 360 | 37 |
| 朱静 | 320324********1267 | 王文昊 | 小学一年级 | 360 | 38 |
| 杨昌碧 | 522725********1928 | 李思缘 | 小学一年级 | 350 | 39 |
| 康美皊 | 341203********4467 | 韩嘉豪 | 小学一年级 | 345 | 40 |
| 张月 | 320826********2628 | 卢俊宇 | 小学一年级 | 340 | 41 |
| 李桂莉 | 413026********3046 | 瞿浩 | 小学一年级 | 340 | 42 |
| 徐仁义 | 411521********6032 | 徐筱雅 | 小学一年级 | 335 | 43 |
| 杨春花 | 321322********4421 | 纪睿曦 | 小学一年级 | 335 | 44 |
| 张健 | 321282********5018 | 张沛玲 | 小学一年级 | 335 | 45 |
| 陈珍珠 | 321322********410X | 汤若曦 | 小学一年级 | 330 | 46 |
| 袁慧玲 | 372929********4525 | 吴世博 | 小学一年级 | 330 | 47 |
| 张婷婷 | 320724********3942 | 王楚岩 | 小学一年级 | 325 | 48 |
| 谷德峰 | 342201********2813 | 谷淑璇 | 小学一年级 | 320 | 49 |
| 钱俊成 | 320923********1239 | 钱昕怡 | 小学一年级 | 320 | 50 |
| 刘付珍 | 341202********234X | 周宇豪 | 小学一年级 | 320 | 51 |
| 邱秋英 | 350481********3043 | 张淑茜 | 小学一年级 | 320 | 52 |
| 王理雄 | 430682********1057 | 王若涵 | 小学一年级 | 315 | 53 |
| 张庆丽 | 422126********2046 | 张文曦 | 小学一年级 | 310 | 54 |
| 赵菲 | 320282********0520 | 孙瑜晗 | 小学一年级 | 310 | 55 |
| 李荣 | 341227********5260 | 李平平 | 小学一年级 | 305 | 56 |
| 汪凤琴 | 340822********4366 | 吴嫣冉 | 小学一年级 | 305 | 57 |
| 李斌 | 371324********7731 | 李可 | 小学一年级 | 295 | 58 |
| 谢静娜 | 341202********214X | 李超凡 | 小学一年级 | 295 | 59 |
| 张中路 | 320826********643X | 张青 | 小学一年级 | 295 | 60 |
| 庄美红 | 371525********6328 | 胡凯琪 | 小学一年级 | 285 | 61 |
| 陈仟仟 | 320829********1620 | 璩童馨 | 小学一年级 | 275 | 62 |
| 张振江 | 411521********6417 | 张敦诚 | 小学一年级 | 270 | 63 |
| 孙恺 | 321281********0932 | 孙湛佑 | 小学一年级 | 260 | 64 |
| 徐小华 | 360123********192X | 周语轩 | 小学一年级 | 230 | 65 |
| 葛凯和 | 321323********095X | 葛宇函 | 小学一年级 | 230 | 66 |
| 唐兹 | 430321********8389 | 刘旖旎 | 小学一年级 | 210 | 67 |
| 蔡二好 | 340403********1013 | 蔡尊贤 | 小学一年级 | 210 | 68 |
| 段彩艳 | 412728********4320 | 皋雨佳 | 小学一年级 | 205 | 69 |
| 张明梅 | 341225********2320 | 文静 | 小学一年级 | 200 | 70 |
| 胡孟娇 | 340823********448X | 江玉祥 | 小学一年级 | 195 | 71 |
| 戚士芹 | 340404********1426 | 曹海悦 | 小学一年级 | 190 | 72 |
| 戚士芹 | 340404********1426 | 曹海宇 | 小学一年级 | 190 | 73 |
| 彭雪花 | 341223********0601 | 蒋维嘉 | 小学一年级 | 185 | 74 |
| 张长海 | 350783********4033 | 张雅婷 | 小学一年级 | 185 | 75 |
| 李成艳 | 320882********3668 | 张茄艺 | 小学一年级 | 180 | 76 |
| 闫军光 | 410526********9076 | 闫钰峥 | 小学一年级 | 175 | 77 |
| 朱巍 | 320625********5176 | 朱博文 | 小学一年级 | 175 | 78 |
| 李粉粉 | 372929********454X | 林语馨 | 小学一年级 | 175 | 79 |
| 何月芹 | 320823********3827 | 徐桂洋 | 小学一年级 | 170 | 80 |
| 杨乐军 | 320723********2237 | 杨欣怡 | 小学一年级 | 170 | 81 |
| 曹喜梅 | 412728********0529 | 徐嘉诚 | 小学一年级 | 165 | 82 |
| 刘贵发 | 350301********0412 | 刘紫妍 | 小学一年级 | 160 | 83 |
| 马占华 | 622926********0558 | 马语蕊 | 小学一年级 | 160 | 84 |
| 章宦县 | 330327********7371 | 章灏博 | 小学一年级 | 150 | 85 |
| 王红亮 | 370406********0039 | 王瑞 | 小学一年级 | 145 | 86 |
| 白生新 | 632128********1012 | 白志强 | 小学一年级 | 145 | 87 |

小学家长最新升学资料下载