全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州姑苏留园中心小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 16:13:07

小学家长最新升学资料下载

  幼教网整理了2017年苏州市姑苏区留园中心小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
姑苏区 135分 留园中心小学校 145
潘静金 321088********2746 许欣菲 小学一年级 840 1
亓标先 341203********4452 亓博文 小学一年级 790 2
孟德正 320826********2814 孟杰 小学一年级 760 3
李云杰 372930********2170 李嘉诺 小学一年级 725 4
孟祥真 370405********5477 孟俊彤 小学一年级 720 5
金方方 371525********1020 张佳莹 小学一年级 710 6
汪武官 342221********1656 汪政 小学一年级 695 7
刘同庆 320323********3017 刘丰睿 小学一年级 690 8
李后贵 340304********0018 李芷彤 小学一年级 680 9
张四和 533001********0330 张苏缘 小学一年级 670 10
李海业 341227********3715 李瑞远 小学一年级 635 11
蒋多银 341203********4478 蒋安旭 小学一年级 620 12
陈尚学 320924********0710 陈诗语 小学一年级 605 13
邹作栋 320511********0254 邹炎朴 小学一年级 600 14
王浩 342224********017X 王熙然 小学一年级 595 15
朱红保 341226********6974 朱孟姚 小学一年级 590 16
王海洋 320922********6834 王薇 小学一年级 590 17
李双双 341202********3322 王宇浩 小学一年级 585 18
康卫东 342101********7631 康硕研 小学一年级 570 19
张翔 321323********1339 张子轩 小学一年级 570 20
周必明 320923********5711 周有斌 小学一年级 565 21
程丙峰 320826********4637 程雅婷 小学一年级 555 22
方学军 341225********2035 方雅琳 小学一年级 550 23
郭艾芹 320923********3041 秦朗 小学一年级 550 24
邴珍珍 371525********072X 宫金一 小学一年级 540 25
张远兵 413028********8311 张婧琪 小学一年级 535 26
任小利 411521********8345 李梦洁 小学一年级 525 27
韩玉廷 320828********3241 颜涵 小学一年级 515 28
李开成 320826********3017 李福乐 小学一年级 515 29
李开成 320826********3017 李福欢 小学一年级 515 30
王建 371325********4219 王铭远 小学一年级 510 31
李军 320826********2815 李坷谣 小学一年级 510 32
王道连 320925********6430 王俊涛 小学一年级 505 33
李正松 532126********1933 李伊诺 小学一年级 500 34
周冬娣 320124********304X 葛浩然 小学一年级 485 35
张丽 341225********6089 张子涵 小学一年级 485 36
李鹏 411527********201X 李俊其 小学一年级 465 37
张道泉 342422********3894 张俊轩 小学一年级 455 38
王越乾 320826********2050 王子宸 小学一年级 450 39
孙洋为 340321********3355 孙若萱 小学一年级 440 40
储永浩 341124********4015 储熙梵 小学一年级 435 41
程庆 342401********4466 朱德凯 小学一年级 425 42
李素梅 341621********4729 吴志祥 小学一年级 420 43
王亚妮 610481********0543 肖娱晴 小学一年级 420 44
袁园 321323********2838 袁梦琪 小学一年级 415 45
李海永 320723********5478 李仁涛 小学一年级 415 46
冷乐乐 360423********0823 程涵 小学一年级 405 47
叶丽 342531********2824 胡叶彤 小学一年级 405 48
蔡正花 320826********3087 张宇浩 小学一年级 400 49
左亮亮 320826********5612 左镜裕 小学一年级 395 50
李静静 370921********5765 孙佳泽 小学一年级 390 51
马婷婷 320921********5042 戴启峰 小学一年级 390 52
张志洋 320825********4712 张梦妍 小学一年级 385 53
陈庆 320882********6023 黄子恒 小学一年级 385 54
李传涛 341202********3316 李语嫣 小学一年级 380 55
张高林 320821********5100 张理轩 小学一年级 375 56
李亚州 410423********4733 李珺文 小学一年级 370 57
吴宁 320724********1831 吴铭尧 小学一年级 365 58
袁青波 320723********5069 贺馨妍 小学一年级 365 59
钱爱国 320921********0614 钱瑞 小学一年级 360 60
李梅桂 342225********5744 徐梓康 小学一年级 360 61
高芳 320923********3922 陈正慧 小学一年级 355 62
王文强 341225********2312 王凯樊 小学一年级 355 63
韩欣语 341621********5325 谢继鑫 小学一年级 355 64
蔡美洲 411527********2051 蔡姗姗 小学一年级 350 65
朱爱华 421102********162X 琚佳俊 小学一年级 350 66
方芬 342401********3421 张宇涵 小学一年级 345 67
张晓平 321322********2224 时文杰 小学一年级 340 68
边梅 320723********530X 张露瑶 小学一年级 340 69
张德宝 320826********2416 张瑾轩 小学一年级 340 70
刘昌娥 522529********2662 贾圆缘 小学一年级 335 71
许腾腾 340621********8240 王秋雨 小学一年级 335 72
王春艳 320924********6465 吴振轩 小学一年级 335 73
黄兆成 320826********2010 黄圆圆 小学一年级 330 74
杨冬冬 412825********3332 杨靖瑶 小学一年级 330 75
周青青 320826********2840 李芯琪 小学一年级 325 76
徐红红 130725********082X 庄千依 小学一年级 325 77
张玲 511227********0241 王雅婕 小学一年级 325 78
任敏 411527********2061 张宝馨 小学一年级 325 79
洪先珍 413027********1122 刘思杰 小学一年级 325 80
桂行磊 413028********4616 桂浩轩 小学一年级 325 81
丁绪娟 342401********4268 刘洋 小学一年级 320 82
王丽丽 341202********3340 徐磊 小学一年级 320 83
丁晓燕 342401********5280 李自然 小学一年级 320 84
方春莲 342921********362X 江昌琦 小学一年级 310 85
李光霞 342401********4488 王自虎 小学一年级 310 86
赵光伟 412728********5717 宋奥雪 小学一年级 310 87
庙江兰 342225********7048 陈智辉 小学一年级 305 88
王永建 320922********2031 王天玥 小学一年级 305 89
肖纪玲 341225********2046 孙昊冉 小学一年级 300 90
樊雨晴 341621********1347 张思琦 小学一年级 295 91
沈梅娟 350301********1828 吴彦麟 小学一年级 295 92
张冉冉 341224********8762 翁晟 小学一年级 295 93
张艳 321323********3028 张思涵 小学一年级 285 94
夏合涛 411524********1415 夏文昊 小学一年级 280 95
余龙义 522121********6833 张浩成 小学一年级 280 96
陈细和 330329********2838 陈思丞 小学一年级 275 97
黄志强 350628********2517 黄靖淇 小学一年级 275 98
何海仙 350723********1720 童睿妍 小学一年级 270 99
郭增阔 362526********101X 郭怡辰 小学一年级 270 100
王辉 411527********2070 王子浩 小学一年级 270 101
朱苗苗 342425********6520 包紫萱 小学一年级 265 102
李彩凤 371324********6424 周子如 小学一年级 265 103
顾林林 320923********0962 史博宁 小学一年级 265 104
唐涛涛 413026********7211 唐柯威 小学一年级 260 105
骆伪维 342401********388X 汪文露 小学一年级 260 106
刘兵 412823********3839 刘子博 小学一年级 255 107
吕春霞 320922********364X 姚安娜 小学一年级 255 108
于磊 320724********633X 于芷姗 小学一年级 250 109
黄兆可 330326********613X 黄益童 小学一年级 250 110
方照电 320921********598X 张佳俊 小学一年级 245 111
丁俊星 340821********3932 丁辰 小学一年级 235 112
徐敏 320830********2822 陈子豪 小学一年级 235 113
刘勇 341127********4418 刘博 小学一年级 235 114
吴晓倩 341226********694X 韩夏蕊 小学一年级 230 115
周月霞 320826********2220 吴萱萱 小学一年级 225 116
王学伟 413021********3719 王者新 小学一年级 225 117
卢兴凤 342401********362X 黄梦瑶 小学一年级 225 118
甘平 411527********4029 周东旭 小学一年级 225 119
李婷 320724********4849 刘雯雯 小学一年级 225 120
李朋 341203********4537 李紫晗 小学一年级 220 121
鲁夜英 360681********4221 张鑫豪 小学一年级 220 122
程龙 340621********7350 程俊鑫 小学一年级 220 123
陈清 320826********5828 王杰 小学一年级 215 124
魏静辉 411328********6176 魏宇阳 小学一年级 215 125
张影 341227********5220 林承文 小学一年级 210 126
吴水英 342425********7923 鲁正彬 小学一年级 210 127
周婷生 320923********334X 肖璟雯 小学一年级 210 128
孟祥宝 341225********565X 孟皖杰 小学一年级 205 129
邓洪英 341203********4446 黄露萍 小学一年级 205 130
王瑞 342127********6825 陈雨欣 小学一年级 205 131
周建华 360123********0018 周诗琪 小学一年级 205 132
汪秀祥 342401********4093 卢梦茹 小学一年级 205 133
汪锋 341021********2974 汪雨琼 小学一年级 200 134
张萍 371324********1127 崔芮衡 小学一年级 195 135
宋姣 341225********6865 谢继鹏 小学一年级 195 136
张文利 341226********4807 曹雅琴 小学一年级 195 137
许昌燕 342401********4467 李想 小学一年级 195 138
梁鹤 342222********1612 梁明绰 小学一年级 190 139
周利国 370404********141X 周俊超 小学一年级 190 140
李萍 341182********1027 刘宏铭 小学一年级 190 141
潘丽 370481********7561 郭一 小学一年级 190 142
何广亚 320922********1498 何珍苗 小学一年级 180 143
郜俊梅 341225********892X 徐苏乐 小学一年级 180 144
李刚刚 341223********2317 刘欣月 小学一年级 180 145

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航