17年苏州姑苏区新庄小学流动人口子女入学名单
家长帮论坛苏州社区
2017-11-28 16:22:21
幼教网整理了2017年苏州市姑苏区新庄小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。
| 2017年苏州市(姑苏区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示 | |||||
| 区域 | 片区准入排名资格线 | 公办学校名称 | 积分入学可供学位数 | ||
| 申请人姓名 | 身份证号 | 子女姓名 | 申请年级 | 积分分值 | 排名情况 |
| 姑苏区 | 135分 | 新庄小学校 | 151 | ||
| 王海洋 | 320922********1152 | 王纪杰 | 小学一年级 | 890 | 1 |
| 沈晓蓉 | 360428********1668 | 邱浩宇 | 小学一年级 | 800 | 2 |
| 陈东宝 | 371122********6319 | 陈治琪 | 小学一年级 | 775 | 3 |
| 王殿峰 | 342101********7634 | 王鸿 | 小学一年级 | 760 | 4 |
| 桑学伟 | 320823********2819 | 桑语晨 | 小学一年级 | 755 | 5 |
| 汪龙春 | 422822********5547 | 蒋佳恒 | 小学一年级 | 740 | 6 |
| 乐晶晶 | 320911********8024 | 周泓聿 | 小学一年级 | 720 | 7 |
| 钱齐中 | 340823********5351 | 钱怡锴 | 小学一年级 | 720 | 8 |
| 马亚生 | 320821********2311 | 马浩轩 | 小学一年级 | 710 | 9 |
| 刘文靖 | 142401********6245 | 顾泽祺 | 小学一年级 | 665 | 10 |
| 张朋 | 320821********2773 | 张航 | 小学一年级 | 655 | 11 |
| 陈明 | 320924********0695 | 陈欣睿 | 小学一年级 | 650 | 12 |
| 郑贵容 | 352221********3625 | 刘昊宇 | 小学一年级 | 650 | 13 |
| 董涛 | 341226********6931 | 董任毅 | 小学一年级 | 645 | 14 |
| 王华山 | 320724********6013 | 郝振阳 | 小学一年级 | 645 | 15 |
| 谷卫 | 341225********8978 | 谷芸湘 | 小学一年级 | 635 | 16 |
| 安诗亮 | 342401********4735 | 安书韬 | 小学一年级 | 625 | 17 |
| 徐国连 | 341226********3810 | 徐苏延 | 小学一年级 | 625 | 18 |
| 乔理响 | 320923********4250 | 乔欣然 | 小学一年级 | 625 | 19 |
| 陈国 | 372922********4458 | 陈昊 | 小学一年级 | 625 | 20 |
| 罗荣荣 | 320826********3212 | 罗凯瑞 | 小学一年级 | 580 | 21 |
| 杨兆军 | 371324********643X | 杨婧怡 | 小学一年级 | 575 | 22 |
| 郭正四 | 341125********6134 | 郭心怡 | 小学一年级 | 565 | 23 |
| 郭立育 | 320923********635X | 郭胜天 | 小学一年级 | 550 | 24 |
| 周丙银 | 372925********6574 | 周子月 | 小学一年级 | 545 | 25 |
| 李徐 | 411325********6022 | 邱婧涵 | 小学一年级 | 535 | 26 |
| 王敏 | 321322********5068 | 黄文卓 | 小学一年级 | 520 | 27 |
| 刘婉君 | 342222********2028 | 史子轩 | 小学一年级 | 500 | 28 |
| 李从政 | 342425********5912 | 李舒雅 | 小学一年级 | 495 | 29 |
| 潘海英 | 320525********3522 | 潘心灵 | 小学一年级 | 495 | 30 |
| 周国磊 | 341227********3730 | 周文博 | 小学一年级 | 475 | 31 |
| 刘明贤 | 320826********1819 | 刘子汐 | 小学一年级 | 445 | 32 |
| 罗红英 | 320923********4307 | 刘永将 | 小学一年级 | 430 | 33 |
| 左红艳 | 320923********7825 | 杨凯文 | 小学一年级 | 430 | 34 |
| 孙景浩 | 142731********3616 | 孙嘉妍 | 小学一年级 | 425 | 35 |
| 袁寿艳 | 320826********6422 | 王萱 | 小学一年级 | 415 | 36 |
| 柯婷婷 | 420303********3322 | 刘籽轩 | 小学一年级 | 415 | 37 |
| 方国美 | 332624********2666 | 项宇轩 | 小学一年级 | 410 | 38 |
| 汪伍 | 342425********0032 | 汪鹏飞 | 小学一年级 | 385 | 39 |
| 朱翠翠 | 412728********1261 | 张缘 | 小学一年级 | 380 | 40 |
| 张单单 | 341225********8965 | 王国亮 | 小学一年级 | 370 | 41 |
| 吴敏 | 341226********6967 | 彭俊杰 | 小学一年级 | 370 | 42 |
| 陈菊香 | 320923********1266 | 路梓萱 | 小学一年级 | 365 | 43 |
| 葛忠良 | 130533********5913 | 葛保龙 | 小学一年级 | 365 | 44 |
| 边国丽 | 342401********4721 | 袁如旭 | 小学一年级 | 345 | 45 |
| 李国英 | 362532********0968 | 刘萱 | 小学一年级 | 345 | 46 |
| 肖国波 | 532126********2914 | 肖可炜 | 小学一年级 | 335 | 47 |
| 朱红霞 | 320922********202X | 何熙屿 | 小学一年级 | 330 | 48 |
| 孔先玲 | 410928********1825 | 许馨怡 | 小学一年级 | 325 | 49 |
| 丁美俊 | 342421********1015 | 刘曦 | 小学一年级 | 320 | 50 |
| 蒋慧芳 | 341602********4620 | 洪珊珊 | 小学一年级 | 315 | 51 |
| 李德松 | 341122********4213 | 李长宣 | 小学一年级 | 315 | 52 |
| 陈赵虎 | 331082********747X | 陈博 | 小学一年级 | 315 | 53 |
| 陈美丽 | 320923********1283 | 李诗语 | 小学一年级 | 310 | 54 |
| 赵倩 | 341223********1163 | 吕俊 | 小学一年级 | 300 | 55 |
| 刘娜娜 | 370827********3247 | 李悦萱 | 小学一年级 | 295 | 56 |
| 陈小漏 | 320682********695X | 陈鑫昊 | 小学一年级 | 295 | 57 |
| 孙彩玲 | 341225********2347 | 王子祺 | 小学一年级 | 295 | 58 |
| 崔阳 | 320826********6061 | 杨治远 | 小学一年级 | 295 | 59 |
| 黄娟凤 | 362532********0421 | 汪雨馨 | 小学一年级 | 295 | 60 |
| 杨丽姣 | 452229********2667 | 周逸轩 | 小学一年级 | 295 | 61 |
| 陈冲 | 320922********7366 | 张骁 | 小学一年级 | 295 | 62 |
| 李忠宏 | 342401********491X | 李玉倩 | 小学一年级 | 290 | 63 |
| 刁宗青 | 370481********1560 | 惠梦琪 | 小学一年级 | 290 | 64 |
| 王买成 | 342225********4930 | 王思远 | 小学一年级 | 280 | 65 |
| 卢丹 | 420682********0524 | 危静静 | 小学一年级 | 280 | 66 |
| 陈秀 | 341203********2528 | 武美旋 | 小学一年级 | 275 | 67 |
| 曹平 | 342423********1162 | 陶硕 | 小学一年级 | 270 | 68 |
| 胡永胜 | 320826********5612 | 胡星玉 | 小学一年级 | 270 | 69 |
| 解翼飞 | 340122********6176 | 解家豪 | 小学一年级 | 270 | 70 |
| 谢云玲 | 412825********5744 | 徐奥涵 | 小学一年级 | 265 | 71 |
| 冯中委 | 412724********1158 | 冯子阳 | 小学一年级 | 265 | 72 |
| 路代莉 | 371525********7240 | 代妍 | 小学一年级 | 260 | 73 |
| 姚丹丹 | 320321********0622 | 郭苏然 | 小学一年级 | 260 | 74 |
| 丁聪彦 | 411421********7264 | 梁蓓蓓 | 小学一年级 | 255 | 75 |
| 许佑琼 | 342401********5265 | 胡远翠 | 小学一年级 | 255 | 76 |
| 杨磊 | 342401********4470 | 杨启睿 | 小学一年级 | 255 | 77 |
| 董宁来 | 310101********102X | 董苗 | 小学一年级 | 250 | 78 |
| 刘延富 | 320923********3052 | 刘子骞 | 小学一年级 | 250 | 79 |
| 崔后婷 | 342401********5889 | 吴雨泽 | 小学一年级 | 250 | 80 |
| 刘红丽 | 341223********112X | 王子辰 | 小学一年级 | 250 | 81 |
| 安良礼 | 360123********2414 | 安佳怡 | 小学一年级 | 245 | 82 |
| 杨梦丹 | 130622********3629 | 王舒瑶 | 小学一年级 | 245 | 83 |
| 徐友荣 | 342425********8228 | 汪翌 | 小学一年级 | 240 | 84 |
| 操周根 | 340821********1817 | 操乐熙 | 小学一年级 | 240 | 85 |
| 孙兵 | 341202********3538 | 孙好祺 | 小学一年级 | 240 | 86 |
| 陈冰芸 | 330124********1640 | 陈希妍 | 小学一年级 | 235 | 87 |
| 刘波 | 340421********3434 | 刘思涵 | 小学一年级 | 235 | 88 |
| 王先金 | 342401********5279 | 荣艳 | 小学一年级 | 235 | 89 |
| 应敏杰 | 332624********2132 | 应梓腾 | 小学一年级 | 235 | 90 |
| 查同宏 | 342401********4471 | 查如欢 | 小学一年级 | 230 | 91 |
| 陈淑轻 | 350321********5704 | 陈诗谣 | 小学一年级 | 230 | 92 |
| 蔡登云 | 320923********4557 | 蔡开欣 | 小学一年级 | 230 | 93 |
| 查同超 | 342401********4490 | 查荣娜 | 小学一年级 | 230 | 94 |
| 孙娟 | 422301********1524 | 陈昌好 | 小学一年级 | 225 | 95 |
| 袁飞 | 411425********9012 | 袁铄雅 | 小学一年级 | 225 | 96 |
| 卢秀菊 | 342423********6188 | 陈宝洁 | 小学一年级 | 225 | 97 |
| 辛乃玲 | 342401********4484 | 李兆洲 | 小学一年级 | 225 | 98 |
| 严伟 | 320682********3172 | 严妍 | 小学一年级 | 225 | 99 |
| 宾雪妃 | 441226********0940 | 李雨泽 | 小学一年级 | 220 | 100 |
| 韩彩侠 | 341623********8723 | 戴慧茹 | 小学一年级 | 220 | 101 |
| 王秀丽 | 341621********3929 | 张馨晨 | 小学一年级 | 220 | 102 |
| 赖斌 | 360730********5475 | 赖沁恩 | 小学一年级 | 220 | 103 |
| 陈会 | 522122********4049 | 姚嘉诚 | 小学一年级 | 220 | 104 |
| 许昌燕 | 342401********5280 | 查延雪 | 小学一年级 | 215 | 105 |
| 田启磊 | 342401********453X | 田家旺 | 小学一年级 | 215 | 106 |
| 程云昌 | 342401********5421 | 蔡时浩 | 小学一年级 | 210 | 107 |
| 张先行 | 320107********3451 | 张允衡 | 小学一年级 | 210 | 108 |
| 裴解放 | 372922********309X | 裴振威 | 小学一年级 | 205 | 109 |
| 岳奎 | 341225********2021 | 朱宇豪 | 小学一年级 | 205 | 110 |
| 张大成 | 320922********8111 | 张雨萱 | 小学一年级 | 205 | 111 |
| 赵付利 | 342423********6101 | 吴硕 | 小学一年级 | 205 | 112 |
| 徐益伟 | 320826********4011 | 徐岩涛 | 小学一年级 | 205 | 113 |
| 谢艳晓 | 441702********1028 | 黄圣芯 | 小学一年级 | 205 | 114 |
| 史倩倩 | 142733********2129 | 史铠嘉 | 小学一年级 | 205 | 115 |
| 张营 | 342221********8223 | 陆子轩 | 小学一年级 | 205 | 116 |
| 王芳艳 | 321324********4823 | 李祥 | 小学一年级 | 200 | 117 |
| 李矿 | 342127********5492 | 李启跃 | 小学一年级 | 200 | 118 |
| 朱洪朋 | 341226********6917 | 朱天佑 | 小学一年级 | 200 | 119 |
| 孙自美 | 342401********384X | 卢程程 | 小学一年级 | 200 | 120 |
| 姜卫华 | 320381********3525 | 宋依琳 | 小学一年级 | 195 | 121 |
| 王小平 | 412728********0825 | 范宇硕 | 小学一年级 | 190 | 122 |
| 陆玉贵 | 522726********3818 | 陆鑫 | 小学一年级 | 185 | 123 |
| 孙艳 | 342225********1569 | 史琳 | 小学一年级 | 185 | 124 |
| 黄中原 | 342423********1839 | 黄天晨 | 小学一年级 | 185 | 125 |
| 戴小妹 | 362226********0620 | 徐子俊 | 小学一年级 | 180 | 126 |
| 董伟 | 320323********3412 | 董宇杰 | 小学一年级 | 175 | 127 |
| 魏良良 | 362532********0919 | 魏雅琦 | 小学一年级 | 175 | 128 |
| 周素云 | 360502********6023 | 沈馨园 | 小学一年级 | 175 | 129 |
| 蒋中菊 | 340421********3042 | 宋子豪 | 小学一年级 | 170 | 130 |
| 王志华 | 130533********484X | 徐文浩 | 小学一年级 | 165 | 131 |
| 江燕 | 350104********4440 | 张智雄 | 小学一年级 | 160 | 132 |
| 张士美 | 342401********4535 | 张诗宇 | 小学一年级 | 160 | 133 |
| 杨彩红 | 412721********0045 | 张轩慈 | 小学一年级 | 155 | 134 |
| 杨艳 | 321324********550X | 刘曼祺 | 小学一年级 | 155 | 135 |
| 石保进 | 413026********7821 | 任欣诚 | 小学一年级 | 155 | 136 |
| 陈文书 | 320822********2416 | 陈云聪 | 小学一年级 | 155 | 137 |
| 刘杰 | 320682********3436 | 刘华泰 | 小学一年级 | 155 | 138 |
| 陈泽勇 | 532128********5518 | 陈奕锟 | 小学一年级 | 145 | 139 |
| 孙秋芳 | 340223********6417 | 孙乐平 | 小学一年级 | 145 | 140 |
| 吴娟 | 342401********4720 | 蔡敏敏 | 小学一年级 | 140 | 141 |
| 陈美芹 | 320724********3049 | 马子钰 | 小学一年级 | 140 | 142 |
| 詹玉珊 | 350301********0422 | 陈铭吉 | 小学一年级 | 135 | 143 |
| 杜长通 | 131026********1019 | 杜浩轩 | 小学一年级 | 135 | 144 |

小学家长最新升学资料下载