2017佛山新市民积分制服务管理卫生和计划生育积分承诺表
家长帮论坛佛山站
2017-12-23 10:58:59
幼教网整理了关于2017佛山新市民积分制服务管理卫生和计划生育积分承诺表,希望对宝贝有所帮助,仅供参考。
<
类别:□积分入户;□积分入学 | |||||||||||||
申 请 人 填 写 栏 目 | 申请人 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | |||||||||
户籍地址 | 现住地址 | ||||||||||||
工作单位 | 联系电话 | 婚姻状况 | □初婚 □再婚 □离异□丧偶 □未婚 | ||||||||||
配偶 | 姓名 | 身份证号码 | 婚姻状况 | □初婚 □再婚 □离异□丧偶 □未婚 | |||||||||
户籍地址 | 现住地址 | ||||||||||||
现有子女情况 | 孩次 | 姓 名 | 性别 | 出生年月 | 政策内、外 | 备注 | |||||||
第一孩 | □内 □外 | ||||||||||||
第二孩 | □内 □外 | ||||||||||||
第三孩 | □内 □外 | ||||||||||||
第四孩 | □内 □外 | ||||||||||||
分值指标 | 本人填写分值 | 部门确认分值 | |||||||||||
□在本市从事医疗(医院、诊所、社区卫生服务中心)工作的专业技术人员,满 年积 分。 | |||||||||||||
□最近5年在我市无偿献血 毫升积 分。 | |||||||||||||
□中华骨髓库捐献志愿者积5分; □成功实现骨髓(造血干细胞)捐献积50分。 | |||||||||||||
□持子女《儿童预防接种证》,按照国家免疫规划疫苗免疫程序参加疫苗接种,并到现居住地预防接种门诊办理转入、转出手续者积3分(提供《儿童预防接种证》查看“儿童流动情况记录”,有无现居住地预防接种门诊转入、转出盖章记录)。 | |||||||||||||
□持《婚前医学检查证明》或《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》积1分。 | |||||||||||||
□按岗位要求办理从业健康合格证明,且证明在有效期内积1分。 | |||||||||||||
□持有效《婚育证明》或广东省《服务证》,并按照有关规定及时查验证、换证积5分。 | |||||||||||||
奖励加分:□未婚未育、已婚未育和政策内生育加30分; □违反计划生育政策行为处理完毕加10分。 |
|||||||||||||
声明:本人承诺上述申报情况及提交资料真实有效。如有伪造或提供虚假申请资料等不诚信行为,愿意承担相关法律责任。 根据《佛山市新市民积分制服务管理暂行办法》,新市民伪造或提供虚假申请资料的,或作虚假承诺的,一经发现,取消当年积分申请资格;取得入户资格的,取消其相应资格,所得积分清零;且2年内不得申请积分。 签名(盖右手食指模): 申请时间: 年 月 日 |
|||||||||||||
男方户籍地(乡镇街道) 卫生计生部门审核意见 |
女方户籍地(乡镇街道) 卫生计生部门审核意见 |
现居住地 审核意见 |
|||||||||||
申报婚姻、生育、节育情况属实。 于 年 月 日对当事人作出征收决定,应征收金额 元,已征收 元, 于 年 月 日征收完毕。 其他: (有加具意见的6个月内有效,奖励5分;没有的本项不加分但不影响其他积分) |
申报婚姻、生育、节育情况属实。 于 年 月 日对当事人作出征收决定,应征收金额 元, 已征收 元, 于 年 月 日征收完毕。 其他: (有加具意见的6个月内有效,奖励5分;没有的本项不加分但不影响其他积分) |
申请人总得分为 分。 其他情况: |
|||||||||||
经办人:(盖章) | 经办人:(盖章) | 经办人:(盖章) | |||||||||||
联系电话: | 联系电话: | 联系电话: | |||||||||||
年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 | |||||||||||
备注:本表一式三份,镇(街道)卫生计生部门、镇(街道)行政服务中心新市民积分制服务管理窗口及申请人各存一份。 | |||||||||||||
办理积分事项告知 | |||||||||||||
分值指标 | 1、在本市从事医疗(医院、诊所、社区卫生服务中心)工作的专业技术人员,每满1年积4分,最高分值20分。 | ||||||||||||
2、申请人最近5年在我市无偿献血每满200毫升积3分,最高分值30分。申请人持《无偿献血证》、身份证到献血所在血站提出无偿献血信息核查,并由血站出具无偿献血情况证明。 | |||||||||||||
3、在我市无偿献血并且登记为骨髓捐献志愿者积5分;成功实现骨髓(造血干细胞)捐献积50分。 | |||||||||||||
4、申请人持子女《儿童预防接种证》,按照国家免疫规划疫苗免疫程序参加疫苗接种,并到现居住地预防接种门诊办理转入、转出手续者积3分(提供《儿童预防接种证》查看“儿童流动情况记录”,有无现居住地预防接种门诊转入、转出盖章记录)。 | |||||||||||||
5、申请人及其配偶婚前自愿参加婚检或自愿参加孕前优生健康检查积1分。 | |||||||||||||
6、按岗位要求办理从业健康合格证明且证明在有效期内积1分。 | |||||||||||||
7、申请人或其配偶办理了户籍地核发的《流动人口婚育证明》(含全国统一的电子婚育证明)或广东省《计划生育服务证》(本省籍已婚),并按照有关规定及时查验证、换证,积5分。 | |||||||||||||
8、奖励加分:未婚未育、已婚未育和政策内生育子女30分,违反计划生育政策行为处理完毕10分。 | |||||||||||||
9、根据《佛山市新市民积分制服务管理暂行办法》,新市民伪造或提供虚假申请资料的,或作虚假承诺的,一经发现,取消当年积分申请资格;取得入户资格的,取消其相应资格,所得积分清零;且2年内不得申请积分。 | |||||||||||||
10、计划生育审核:申请人能够提供夫妇户籍地计划生育审核意见的,每项奖励5分。不能提供的,现居住地据其本人承诺内容进行调查审核,不影响其他项目积分。 | |||||||||||||
提供资料 | 1、申请人凭所在工作单位开具的专业技术岗位工作年限证明原件及复印件1份。 | ||||||||||||
2、申请人及配偶、子女的户口簿(小孩未上户口的,须同时提供小孩的《出生医学证明》)原件及复印件1份。 | |||||||||||||
3、申请人结婚证,申请人及配偶双方的身份证原件及复印件1份(申请人离婚的,需要提供离婚判决书或离婚证书和离婚协议书原件及复印件各一份)。 | |||||||||||||
4、申请人持《无偿献血证》、身份证到献血所在血站提出无偿献血、骨髓捐献信息核查,并由血站出具无偿献血、骨髓捐献情况证明,原件及复印件1份。 | |||||||||||||
5、申请人子女持《儿童预防接种证》,按照预防接种程序进行疫苗接种,并到现居住地预防接种门诊办理转入、转出手续;婚前自愿参加婚检或自愿参加孕前优生健康检查的申请人及其配偶持《婚前医学检查证明》或《孕前优生健康检查结果及评估建议告知书》;申请人按岗位要求办理的从业健康合格证明等。以上证件原件及复印件1份。 | |||||||||||||
6、申请人《流动人口婚育证明》(含全国统一的电子婚育证明)或广东省《计划生育服务证》(广东省内户籍人员);申请人为男方并已婚的,提供其配偶的上述证明,原件及复印件1份;申请人属未婚的不用提供。 | |||||||||||||
7、申请人其他可以申请卫生计生加分的证明材料原件及复印件1份。 | |||||||||||||
8、申请人曾违反计划生育的,提供社会抚养费征收决定书、缴款发票等原件及复印件1份。 | |||||||||||||
办理流程 | 申请人持填写好的审核表及相关资料-→户籍地乡镇街道卫生计生部门加具审核意见(加具意见6个月内有效;夫妻户籍不同乡镇的,双方户籍所在地加具意见。不能出具户籍地计生审核意见的,本项不加分但不影响其他项目积分)-→现居住地卫生计生部门审核并加具意见。 | ||||||||||||
其他事项 | 1、未婚但已生育子女的申请人按违反计划生育政策人员管理。 | ||||||||||||
2、“备注”栏说明子女是收养、前配偶所生或申请入学等情况。 | |||||||||||||
3、本表一式三份,可到现居住地镇(街道)卫计局、村(社区)居委会、镇(街道)行政服务中心新市民积分制服务管理窗口领取,或上各区卫生计生局网站下载(统一使用A4纸双面打印)。 | |||||||||||||
咨询电话 |
禅城区 82340773 祖庙街道 83265102、83374280 石湾镇街道 82722726、82262029 张槎街道 82215676 南庄镇 82010683、85338760 南海区 86334227 桂城街道 86761669 九江镇 81866113 西樵镇 86886242 丹灶镇 85413695 狮山镇 86681645 大沥镇 85564936 里水镇 85662220 顺德区 22833356 大良街道 22222253 容桂街道 28381148 伦教街道 27888226 勒流街道 26369807 陈村镇 23830046 北滘镇 26333022 乐从镇 28331102 龙江镇 23361346 杏坛镇 27388051 均安镇 25597877 高明区 88633009 荷城街道 88982636 杨和镇 88802206 明城镇 88839891 更合镇 88841177 三水区 87740112 西南街道 87618952 云东海街道 88527669 乐平镇 87388594 芦苞镇 87233390 大塘镇 87290371 白坭镇 87563020 南山镇 87219135 |