2018年上海嘉定区随迁子女就读幼儿园积分管理办法(2)
嘉定区教育局
2018-03-01 15:27:09
(六)纳税贡献
15.持有注册在本区的公司营业执照,且父母一方为唯一股东,年缴纳税金100万以上(含100万),得2分。
第六条(实施保障)为确保本规定实施期间职责明确、执行到位,区教育局、各街镇、各幼儿园及区相关部门,要明确各自职责,健全管理机制,形成工作合力,按照分工制定工作方案,并做好宣传与解读工作,确保招生工作平稳有序、公平公正。
区教育局制定幼儿入园积分管理暂行规定,负责“嘉定区幼儿园招生信息管理系统”开发与建设的协调,统筹全区招生工作,协助各街镇解决实施过程中的突出问题,加强指导、监督和管理,确保实施过程合规有序。
各街镇根据幼儿入园积分管理暂行规定,制订本街镇实施细则,明确招生方案及梯度分配办法,做好积分管理工作宣传及解读,严格审验材料,妥善做好辖区内幼儿的入园分配与统筹协调工作,解决实施过程中的突出问题。
各幼儿园制订招生方案,按照入园积分管理暂行规定办理幼儿入园手续,严格复验材料,保障招生分配与录取的一致性,严禁幼儿园在计划数外自行招收幼儿。
第七条(实施时间)
本暂行规定自2018年1月15日起实施。
附表:
上海市嘉定区来沪人员随迁子女申请就读幼儿园积分办法
一级指标 | 二级指标 | 相关证明材料 | 分值 | 备注说明 |
稳定居住情况 | 1.父母一方持有效期内《上海市居住证》,且居住证地址与实际居住地址一致 | 父母一方的《上海市居住证》磁卡、实际居住地址房屋证明材料 | 5 | 2-5项就高, 不重复积分 |
2.持有招生区域内住宅类房产证,且产权人仅为幼儿父母或幼儿本人,产证办理日期在招生当年的4月23日之前(含4月23日) | 住宅类房产证、产权人与幼儿亲属关系证明 | 10 | ||
3.持有招生区域内公租房,租赁地址与父母一方居住证地址一致,承租人仅为幼儿父母或幼儿本人 | 租赁备案证明、承租人与幼儿亲属关系证明 | 3 | ||
4.持有招生区域内租赁房屋备案证明,租赁地址与父母一方居住证地址一致,承租人仅为幼儿父母或幼儿本人,且居住满一年以上(含一年)。(群租或租赁非合法房屋的不计分) | 房屋租赁合同、村居开具的居住证明单,租赁备案证明、承租人与幼儿亲属关系证明 | 2 | ||
稳定居住情况 | 5.持有招生区域内租赁房屋备案证明,租赁地址与父母一方居住证地址一致,承租人仅为幼儿父母或幼儿本人,且居住未满一年。(群租或租赁非合法房屋的不计分) | 房屋租赁合同、村居开具的居住证明单,租赁备案证明、承租人与幼儿亲属关系证明 | 1 | |
6.父母一方按照国家和本市相关规定按月缴纳职工社会保险费,累计满12个月计1分,总分不超过5分 | 父母一方提供缴纳社会保险的证明 | 1-5 | 社会保险缴费月数从招生当年的3月底起向前推算,累计缴纳月数在12个月—23个月得1分;累计缴纳月数在24个月-35个月得2分;累计缴纳月数在36个月-47个月得3分;累计缴纳在48个月-59个月得4分;累计缴纳月数在60个月及以上5分。 | |
7.父母一方在街镇社区事务受理中心办妥灵活就业登记,签注1次得1分,总分不超过2分 | 父母一方在街镇社区事务受理中心办妥的灵活就业登记证明(《就业失业登记证》上载明的“灵活就业登记情况”) | 1-2 | ||
幼儿持证情况 | 8.幼儿持国内的户籍证明 | 幼儿户口簿原件及复印件 | 2 | |
9.幼儿本人持招生区域内有效的上海市居住证 | 幼儿居住证磁卡 | 1 | 不含居住登记凭证 | |
上海市积分达标情况 | 10.父母一方持有效期内的上海市积分达标通知单,幼儿已同步办理随员,且办理地点在嘉定区 | 父母一方取得的上海市积分达标通知单 | 12 | 10-11项就高,不重复积分 |
11.父母一方持有效期内的上海市积分达标通知单,幼儿已同步办理随员,但办理地点在本市外区 | 6 | |||
优秀人才 | 12.父母一方为本区“千人计划”、精英人才服务金卡专家。 | 区委组织部认定 | 15 | |
13.父母一方取得技能类国家职业资格二级及以上、中级及以上专业技术职务任职资格或相当于中级及以上专业技术职务任职资格的专业技术类职业资格,且专业、工种与所聘岗位相符。 | 相对应的证书及单位劳动(聘用)合同 | 2 | 以市人力资源和社会保障局统一向社会公示的专业技术类职业资格目录,技能类国家职业资格目录为准。 | |
14.硕士研究生及以上学历学位 | 国家教育行政部门规定取得的被国家认可的国内外学历学位证书 | 1 | ||
纳税贡献 | 15.持有注册在本区的公司营业执照,且父母一方为唯一股东,年缴纳税金100万以上(含100万) | 有效期内的企业登记营业证照,及税务部门出具的有效缴税清单 | 2 | 提交上一年的缴税清单 |
得分 |