2018年上海闵行区公办小学招生计划数
闵行教育
2018-03-22 13:21:27
2018年上海市闵行区公办小学招生计划数
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 招生计划数(班) |
| 1 | 上海市闵行区华漕学校 | 申长路2051弄32号 | 5 |
| 2 | 上海市闵行区文来实验学校 | 申滨路615号 | 4 |
| 3 | 闵行区虹桥中心小学 | 万源路2323号 | 6 |
| 4 | 闵行区龙柏第一小学 | 黄桦路110号 | 5 |
| 5 | 闵行区航华第一小学 | 航东路775弄38号 | 6 |
| 6 | 闵行区航华第二小学 | 航中路355号 | 4 |
| 7 | 闵行区七宝镇明强小学 | 七宝新镇路1050号 | 21 |
| 8 | 闵行区七宝镇明强小学西校区 | 七宝华茂路108号 | |
| 9 | 上海市闵行区七宝明强第二小学 | 航南路350号 | 8 |
| 10 | 闵行区黎明小学 | 七宝镇联明路180号 | 5 |
| 11 | 上海市七宝实验小学 | 闵行区漕宝路1467弄4区64号 | 10 |
| 12 | 上海市日新实验小学 | 东兰路1200号 | 4 |
| 13 | 上海市闵行区平南小学(平吉校区) | 平吉路1288号 | 4 |
| 14 | 上海市闵行区平南小学 | 东兰路671号 | 6 |
| 15 | 闵行区平阳小学 | 古美西路628弄177号 | 5 |
| 16 | 闵行区梅陇中心小学 | 梅陇镇镇西路255号 | 6 |
| 17 | 闵行区罗阳小学 | 罗阳路800弄225号 | 6 |
| 18 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学 | 春申路1581弄5号 | 4 |
| 19 | 上海中医药大学附属闵行蔷薇小学晶城校区 | 业祥路158号 | 5 |
| 20 | 闵行区实验小学 | 莘沥路203号 | 30 |
| 21 | 闵行区实验小学春城校区 | 伟业路228号 | |
| 22 | 闵行区实验小学畹町校区 | 高兴路389号 | |
| 23 | 闵行区实验小学景城校区 | 集心路201号 | |
| 24 | 闵行区莘庄镇小学 | 莘浜路315号 | 10 |
| 25 | 闵行区莘庄镇小学南区 | 莘西南路399号 | 6 |
| 26 | 闵行区花园学校 | 莘北路485号 | 4 |
| 27 | 闵行区新梅小学 | 报春路388弄48号 | 4 |
| 28 | 上海市闵行区申莘小学 | 申北路325弄11号 | 4 |
| 29 | 上海市闵行区田园外语实验小学 | 都市路4388号 | 8 |
| 30 | 上海市闵行区田园外语实验小学金都校区 | 都市路3000号 | 8 |
| 31 | 闵行区颛桥中心小学 | 中沟路89号 | 6 |
| 32 | 闵行区北桥中心小学 | 金阳路355号 | 6 |
| 33 | 上海市闵行区曹行小学 | 老沪闵路2299号 | 5 |
| 34 | 上海市闵行区景东小学 | 吴泾镇景东路855号 | 5 |
| 35 | 华东师范大学附属紫竹小学 | 紫凤路198号 | 8 |
| 36 | 上海市闵行区浦江第一小学 | 浦锦街道立跃路3939号 | 8 |
| 37 | 上海市闵行区浦江第二小学 | 浦江镇谈中路128号 | 6 |
| 38 | 上海市闵行区浦江第三小学 | 浦江镇鲁浩路350号 | 6 |
| 39 | 上海戏剧学院闵行附属学校 | 浦江镇闵瑞路501号 | 6 |
| 40 | 上海市闵行区吴泾实验小学 | 剑川路119号 | 8 |
| 41 | 上海市闵行区中心小学 | 新闵路472号 | 6 |
| 42 | 上海市闵行区华坪小学 | 沪闵路158弄54号 | 6 |
| 43 | 上海市闵行区鹤北小学 | 鹤庆路358弄30号 | 5 |
| 44 | 闵行区汽轮小学 | 闵行宾川路238号 | 2 |
| 45 | 上海市闵行区江川路小学北校区 | 安宁路495号 | 5 |
| 46 | 上海市闵行区江川路小学 | 江川路248弄114号 | 4 |
| 47 | 上海市闵行区福山实验学校 | 凤庆路300号 | 5 |
| 48 | 上海市闵行区丽江小学 | 碧江路195弄156号 | 3 |
| 49 | 上海市闵行区碧江路小学 | 碧江路495号 | 6 |
| 50 | 上海市闵行区昆阳路小学 | 天星路258号 | 3 |
| 51 | 上海交通大学附属实验小学 | 闵行区德宏路2366号 | 6 |
| 52 | 上海市闵行区黄浦一中心世博小学 | 浦驰路177号 | 5 |
| 53 | 上海市闵行区莘松小学 | 东闸路99号 | 4 |
| 54 | 上海市闵行区诸翟学校 | 华漕镇纪翟路221号 | 6 |
| 55 | 上海市金汇实验学校 | 红松路81弄18号 | 4 |
| 56 | 上海市莘光学校 | 山花路555号 | 4 |
| 57 | 上海市闵行区纪王学校 | 闵行区纪翟路1655号 | 4 |
| 58 | 上海市马桥强恕学校 | 闵行区马桥镇北松路2258号 | 6 |
| 59 | 上海市古美学校 | 莲花路486弄25号 | 3 |
| 60 | 上海师范大学康城实验学校 | 莘松路958弄瀑布湾道18号 | 8 |
| 61 | 上海市莘城学校 | 普洱路158号 | 9 |
| 62 | 上海市闵行区明星学校 | 黎安路339号 | 5 |
| 63 | 上海市闵行区君莲学校小学部 | 老沪闵路2700号 | 7 |
| 64 | 上海市闵行区马桥实验小学 | 银春路1750号 | 6 |
| 65 | 上海市民办万源城协和双语学校(公办班) | 平吉路509号 | 8 |
| 66 | 上海市闵行区鑫都小学 | 瓶安路1801号 | 6 |
| 67 | 上海市闵行区浦汇小学 | 浦江镇盐铁塘路281号 | 4 |
| 68 | 上海市闵行区马桥文来外国语小学 | 富卓路250号 | 8 |
| 69 | 上海市闵行区浦江汇秀小学 | 浦航路199号 | 4 |
| 70 | 上海市闵行区田园第二外语实验小学 | 伟都路45号 | 4 |
| 71 | 上海师范大学附属闵行第三小学 | 南江榉路591号 | 6 |

小学家长最新升学资料下载