西安市各类学生资助政策一览表,从幼儿园到研究生,太全了
                家长帮论坛西安站
                2018-04-09 13:29:49
            
        1、义务教育阶段学生资助政策
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						免学杂费 | 
						所有学生 | 
						全部免除城乡义务教育阶段所有学生学杂费 | |
| 
					免费教科书 | 
						所有学生 | 
						对义务教育阶段所有学生免费提供国家课程教科书;为义务教育阶段起始年级学生免费配发汉语字典 | 
						中央财政 | 
| 
						家庭经济困难寄宿生生活费补助 | 
						家庭经济困难寄宿生 | 
						小学1000元/生·年、初中1250元/生·年(每生每天小学4元、初中5元,一年按250天计算) | 
						中央与市县5:5 | 
3、学前教育阶段学生资助政策
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						学前一年免保教费 | 
						学前一年幼儿 | 
						700元/生·年 | 
						省与市县8:2 | 
| 
						家庭经济困难幼儿生活费补助 | 
						家庭经济困难幼儿 | 
						750元/生·年(每生每天3元,一年按250天计算) | 
						省与市县5:5 | 
4、普通高中学生资助政策
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						国家助学金 | 
						具有正式注册学籍的普通高中在校生中家庭经济困难学生 | 
						特困2500元/生•年 
						贫困1500元/生•年 | 
						中、省、市县按8:1:1分担 | 
| 
						免学费 | 
						具有正式注册学籍的普通高中在校生 | 
						省级标准化高中1600元/生·年;城市高中700元/生·年;农村高中400元/生·年 | 
						省属学校及部属高校附中由省财政承担;市县学校由省与市县按5:5比例分担; 
						其中,对建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生,中央与地方按8:2比例分担 | 
| 
						学校资助 | 
						由各学校提留专门资金奖助学生 | 
					学校 | 
4、中等职业学校学生资助政策
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						国家助学金 | 
						全日制正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业家庭经济困难学生 | 
						2000元/生·年 | 
						中央与省8:2 | 
| 
						免学费 | 
						公办中等职业学校全日制正式学籍一、二、三年级在校生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免除学费(不含中职学校综合高中班、短训班、普通中学职业班学生以及艺术类相关表演(不含戏曲表演)专业学生除外) | 
						按照价格主管部门在2012年6月30日前批准的学费标准免除学费,民办学校按照当地同类型同专业公办中等职业学校免除学费标准免学费,民办学校学费高出公办学校免学费标准部分由学生家庭负担,低于公办学校免学费标准的,按民办学校实际收费标准免学费。 | 
						中央每生每年1600元,不足部分按学校隶属关系进行配套 | 
| 
						扶贫助学补助 | 
						全日制正式学籍建档立卡家庭在校学生 | 
						一次性补助3000元 | 
						省级财政 | 
| 
						困难学生生活补贴 | 
						全日制正式学籍家庭经济困难在校学 | 
						每生每学年300元 | 
						省级财政 | 
| 
						顶岗实习 | 
						中等职业学校三年级学生 | 
						到企业等单位顶岗实习,获得一定报酬,用于支付学习和生活费用。 | 
						企业 | 
| 
						学校资助 | 
						由各学校提留专门资金奖助学生 | 
					学校 | 
5、本专科资助项目
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						国家奖学金 | 
						高校全日制本专科在校生中特别优秀的学生(二年级以上含二年级)。 | 
						8000元/生•学年 | 
						中央财政 | 
| 
						国家励志奖学金 | 
						高校全日制本专科在校生中品学兼优的家庭经济困难学生(二年级以上含二年级)。 | 
						5000元/生•学年 | 
						中央与省8:2 | 
| 
						国家助学金 | 
						高校全日制本专科在校生中家庭经济困难学生。 | 
						特别困难:3500元/生·学年 
						一般困难:2500元/生·学年 | 
						中央与省8:2 | 
| 
						新生入学资助项目 | 
						高校家庭经济困难新生。 | 
						省(区、市)内院校录取的新生每人资助500元,省外院校录取的新生每人资助1000元。 | 
						中央财政 | 
| 
						精准资助 | 
						高校全日制本专科在校生中建档立卡家庭学生。 | 
						6000元/生·学年 | 
						3500元来源于国家助学金,2500元由学校从6%教育事业收入中支出。 | 
| 
						扶贫助学补助 | 
						考入高职学校的建档立卡家庭学生。 | 
						一次性补助3000元 | 
						省级财政 | 
| 
						困难学生生活补贴 | 
						高校家庭经济困难学生 | 
						每生每学年300元 | 
						省级财政 | 
| 
						学校资助 | 
						由各学校提取事业收入的6%用于资助学生 | 
						包含承担建档立卡贫困户学生学费、住宿费、生活费高于助学贷款限额和精准资助标准部分。 | 
						学校 | 
6、研究生与本科学生资助政策
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						国家助学贷款 | 
						家庭经济困难的全日制普通高校本专科生、第二学士学位学生和研究生。 | 
						每人每学年不超过: 
						本专科8000元 
						研究生12000元 | 
						校园地助学贷款:在本省就读的学生贷款贴息,按照学校隶属关系,分别由省财政与市财政承担,14%风险补偿金由省、市财政和学校各承担50%。 
						生源地助学贷款:在外省及中央高校就读的学生贷款贴息及15%的风险补偿金由中央财政承担,在本省就读的学生贷款贴息,按照学校隶属关系,分别省财政与市财政承担,15%风险补偿金中央与省、市财政各承担50%。 | 
| 
						服义务兵役国家资助 | 
						参军入伍的普通高校应(往)届毕业生、在校生、退役复学学生、直招士官。 | 
						每人每年不超过: 
						本专科8000元 
						研究生12000元 | 
						中央财政 | 
| 
						退役士兵教育资助 | 
						退役一年以上,考入全日制普通高校的自主就业退役士兵。 | 
						每人每年不超过: 
						本专科8000元 
						研究生12000元 | 
						中央财政 | 
7、研究生资助项目列表
| 资助项目 | 
						资助对象 | 
						资助标准 | 
						资金分担 | 
| 
						国家奖学金 | 
						高校表现优异的全日制研究生。 | 
						博士30000元 
						硕士20000元 | 
						中央 | 
| 
						学业奖学金 | 
						中央高校纳入全国研究生招生计划的全日制研究生。获得奖励的研究生须具有中华人民共和国国籍。 | 
						博士10000元 
						硕士8000元 | 
						省财政 | 
| 
						研究生国家助学金 | 
						资助全国普通高等学校纳入全国研究生招生计划的所有全日制研究生(有固定工资收入的除外),补助研究生基本生活支出。获得资助的研究生须具有中华人民共和国国籍。 | 
						博士13000元 
						硕士6000元 | 
						中央财政和地方财政共同出资设立,分担比例8:2 | 
| 
						学校资助 | 
						由各学校提留专门资金奖助学生。 | 
					学校 | 

 
                  小学家长最新升学资料下载
小学家长最新升学资料下载
 
  
  
  
  
                