2018年广州白云区积分制入学招生计划
                白云区教育局
                2018-05-31 17:48:03
            
        | 2018年广州市白云区小学积分制入学招生计划表 | ||||
| 序号 | 片镇 | 学校 | 办学性质 | 积分入学招生计划 | 
| 1 | 新市片 | 白云区棠溪小学 | 公办 | 25 | 
| 2 | 新市片 | 白云区远景小学 | 公办 | 35 | 
| 3 | 新市片 | 白云区江夏小学 | 公办 | 40 | 
| 4 | 新市片 | 白云区陈田小学 | 公办 | 50 | 
| 5 | 新市片 | 白云区马务小学 | 公办 | 40 | 
| 6 | 新市片 | 三元里中学黄石校区小学部 | 公办 | 65 | 
| 7 | 人和镇 | 白云区人和镇第八小学 | 公办 | 2 | 
| 8 | 人和镇 | 白云区人和镇第七小学 | 公办 | 2 | 
| 9 | 人和镇 | 白云区人和镇第二小学分校区 | 公办 | 20 | 
| 10 | 人和镇 | 白云区东辉小学 | 民办 | 10 | 
| 11 | 人和镇 | 白云区锦华小学 | 民办 | 10 | 
| 12 | 人和镇 | 白云区长鸿小学 | 民办 | 10 | 
| 13 | 人和镇 | 白云区才子小学 | 民办 | 10 | 
| 14 | 太和镇 | 白云区太和第一小学 | 公办 | 20 | 
| 15 | 太和镇 | 白云区穗丰学校小学部 | 公办 | 2 | 
| 16 | 太和镇 | 白云区沙亭岗小学 | 公办 | 2 | 
| 17 | 太和镇 | 白云区谢家庄小学 | 公办 | 10 | 
| 18 | 太和镇 | 白云区南村小学 | 公办 | 2 | 
| 19 | 太和镇 | 白云区南园小学 | 公办 | 10 | 
| 20 | 太和镇 | 白云区永兴小学 | 公办 | 10 | 
| 21 | 太和镇 | 白云区龙归学校小学部 | 公办 | 50 | 
| 22 | 石井 | 大岡小学 | 公办 | 30 | 
| 23 | 石井 | 大朗小学 | 公办 | 6 | 
| 24 | 石井 | 环滘小学 | 公办 | 6 | 
| 25 | 石井 | 唐阁小学 | 公办 | 4 | 
| 26 | 石井 | 朝阳小学 | 公办 | 3 | 
| 27 | 石井 | 滘心小学 | 公办 | 3 | 
| 28 | 石井 | 潭岗小学 | 公办 | 20 | 
| 29 | 石井 | 槎龙镇泰小学 | 公办 | 4 | 
| 30 | 石井 | 螺涌小学 | 公办 | 20 | 
| 31 | 石井 | 明德小学 | 公办 | 32 | 
| 32 | 石井 | 沙凤小学 | 公办 | 20 | 
| 33 | 石井 | 金沙小学 | 公办 | 13 | 
| 34 | 江高镇 | 新楼小学 | 公办 | 5 | 
| 35 | 江高镇 | 双岗小学 | 公办 | 2 | 
| 36 | 江高镇 | 水沥小学 | 公办 | 3 | 
| 37 | 江高镇 | 江村小学 | 公办 | 5 | 
| 38 | 江高镇 | 茅山小学 | 公办 | 3 | 
| 39 | 江高镇 | 蓼江小学 | 公办 | 3 | 
| 40 | 江高镇 | 江高镇中心小学 | 公办 | 5 | 
| 41 | 江高镇 | 广铁八小 | 公办 | 5 | 
| 42 | 江高镇 | 神山一小 | 公办 | 3 | 
| 43 | 江高镇 | 神山二小 | 公办 | 3 | 
| 44 | 江高镇 | 大岭小学 | 公办 | 5 | 
| 45 | 江高镇 | 郭塘小学 | 公办 | 5 | 
| 46 | 永平片 | 握山小学 | 公办 | 1 | 
| 47 | 永平片 | 新兴白云小学 | 公办 | 6 | 
| 48 | 永平片 | 东平小学 | 公办 | 10 | 
| 49 | 永平片 | 永泰小学 | 公办 | 1 | 
| 50 | 永平片 | 鹤边镇泰小学 | 公办 | 5 | 
| 51 | 永平片 | 黄边小学 | 公办 | 10 | 
| 52 | 永平片 | 加禾小学 | 公办 | 10 | 
| 53 | 永平片 | 望岗小学 | 公办 | 5 | 
| 54 | 永平片 | 新科小学 | 公办 | 5 | 
| 55 | 永平片 | 长红小学 | 公办 | 9 | 
| 56 | 永平片 | 罗岗村小学 | 公办 | 9 | 
| 57 | 永平片 | 平沙小学 | 公办 | 10 | 
| 58 | 永平片 | 清湖小学 | 公办 | 5 | 
| 59 | 永平片 | 华龙小学 | 民办 | 10 | 
| 60 | 永平片 | 新都小学 | 民办 | 10 | 
| 61 | 永平片 | 金华小学 | 民办 | 10 | 
| 62 | 永平片 | 广辉小学 | 民办 | 10 | 
| 63 | 永平片 | 启明小学 | 民办 | 10 | 
| 64 | 永平片 | 南湖小学 | 民办 | 8 | 
| 65 | 永平片 | 育贤小学 | 民办 | 6 | 
| 66 | 永平片 | 元下田小学 | 民办 | 5 | 
| 67 | 永平片 | 国泰小学 | 民办 | 6 | 
| 68 | 永平片 | 华丰小学 | 民办 | 6 | 
| 69 | 永平片 | 金晖小学 | 民办 | 8 | 
| 70 | 永平片 | 龙嘉小学 | 民办 | 8 | 
| 71 | 永平片 | 方正实验小学 | 民办 | 8 | 
| 72 | 永平片 | 嘉禾新都学校 | 民办 | 6 | 
| 73 | 永平片 | 锦阳小学 | 民办 | 6 | 
| 74 | 永平片 | 平安小学 | 民办 | 8 | 
| 75 | 永平片 | 东方小学 | 民办 | 6 | 
| 76 | 永平片 | 金龙小学 | 民办 | 3 | 
| 77 | 永平片 | 小太阳小学 | 民办 | 6 | 
| 78 | 钟落潭 | 钟落潭小学 | 公办 | 8 | 
| 79 | 钟落潭 | 蟠龙小学 | 公办 | 2 | 
| 80 | 钟落潭 | 龙岗学校 | 公办 | 2 | 
| 81 | 钟落潭 | 新和学校 | 公办 | 2 | 
| 82 | 钟落潭 | 竹料第一小学 | 公办 | 2 | 
| 83 | 钟落潭 | 竹料第二小学 | 公办 | 1 | 
| 84 | 钟落潭 | 竹料第四小学 | 公办 | 5 | 
| 85 | 钟落潭 | 竹料第五小学 | 公办 | 5 | 
| 86 | 钟落潭 | 良田第一小学 | 公办 | 5 | 
| 87 | 钟落潭 | 东润小学 | 民办 | 2 | 
| 88 | 钟落潭 | 嘉美小学 | 民办 | 2 | 
| 89 | 钟落潭 | 金升小学 | 民办 | 2 | 
	  备注:1、入读有招收积分制学生计划公办小学的随迁子女在小学享受免费教育。
	
	  2、入读有招收积分制学生计划民办小学的随迁子女,按每生每学期2500元标准进行补助。
相关推荐:

 
                  小学家长最新升学资料下载
小学家长最新升学资料下载
 
  
  
  
  
                