2018年武汉市黄陂区小学招生计划
家长帮武汉站
2018-08-04 07:26:16
幼教网整理了关于2018年武汉市黄陂区小学招生计划,希望对宝贝升学有所帮助,仅供参考。
| 学校 | 计划招生 | 可提供学位数 | 学校 | 计划招生班数 | 可提供学位数 | ||||||||||
| 班数 | |||||||||||||||
| 蔡店小学 | 4 | 180 | 天河航天小学 | 5 | 225 | ||||||||||
| 蔡店郭岗小学 | 1 | 45 | 横店小学 | 4 | 180 | ||||||||||
| 蔡店郭河小学 | 2 | 90 | 横店临空小学 | 15 | 675 | ||||||||||
| 蔡店土家族小学 | 1 | 45 | 横店梅冲小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 蔡店源泉小学 | 1 | 45 | 横店红旗小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 姚集小学 | 3 | 135 | 横店三阳小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 姚集李集小学 | 1 | 45 | 盘龙一小 | 6 | 270 | ||||||||||
| 姚集帽子小学 | 1 | 45 | 盘龙二小 | 4 | 180 | ||||||||||
| 塔耳小学 | 3 | 135 | 盘龙三小 | 3 | 135 | ||||||||||
| 木兰柿子小学 | 1 | 45 | 盘龙名流学校 | 6 | 270 | ||||||||||
| 木兰海尔希望小学 | 1 | 45 | 盘龙刘店学校 | 6 | 270 | ||||||||||
| 木兰建设小学 | 1 | 45 | 盘龙华师附小 | 4 | 180 | ||||||||||
| 木兰朝阳小学 | 1 | 45 | 盘龙刘店小学 | 3 | 135 | ||||||||||
| 长岭小学 | 4 | 180 | 盘龙四小 | 15 | 675 | ||||||||||
| 长岭石门小学 | 1 | 45 | 盘龙五小 | 15 | 675 | ||||||||||
| 长岭十松小学 | 1 | 45 | 滠口小学 | 5 | 225 | ||||||||||
| 长岭红根小学 | 1 | 45 | 滠口二小 | 4 | 180 | ||||||||||
| 罗汉小学 | 3 | 135 | 滠口三小 | 6 | 270 | ||||||||||
| 研子小学 | 2 | 90 | 滠口南湖小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 罗汉祝店小学 | 1 | 45 | 武湖小学 | 3 | 135 | ||||||||||
| 罗汉花石小学 | 1 | 45 | 武湖东风小学 | 4 | 180 | ||||||||||
| 三里小学 | 3 | 135 | 武湖红村小学 | 4 | 180 | ||||||||||
| 三里红根小学 | 1 | 45 | 武湖下畈小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 三里童门小学 | 1 | 45 | 武湖高车小学 | 3 | 135 | ||||||||||
| 大潭小学 | 2 | 90 | 武湖沙口小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 学校 | 计划招生 | 可提供学位数 | 学校 | 计划招生班数 | 可提供学位数 | ||||||||||
| 班数 | |||||||||||||||
| 李集小学 | 4 | 180 | 蔡榨小学 | 3 | 135 | ||||||||||
| 泡桐小学 | 3 | 135 | 蔡榨韩集小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集红旗小学 | 1 | 45 | 蔡榨新生小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集红卫小学 | 1 | 45 | 蔡榨长岭小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集金银小学 | 1 | 45 | 蔡榨连三楼小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集农合小学 | 1 | 45 | 王家河小学 | 3 | 135 | ||||||||||
| 李集农力小学 | 1 | 45 | 长堰小学 | 2 | 90 | ||||||||||
| 李集团结小学 | 1 | 45 | 王家河建中小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集爱国小学 | 1 | 45 | 王家河三合小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集郑店小学 | 1 | 45 | 王家河玉枝小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 李集先锋小学 | 1 | 45 | 前川一小 | 7 | 315 | ||||||||||
| 祁家湾小学 | 3 | 135 | 前川二小 | 6 | 270 | ||||||||||
| 土庙小学 | 3 | 135 | 前川二小鲁台小学校区 | 1 | 45 | ||||||||||
| 祁湾寄宿小学 | 2 | 90 | 前川三小 | 3 | 135 | ||||||||||
| 祁家湾红星小学 | 1 | 45 | 前川四小 | 4 | 180 | ||||||||||
| 祁家湾四黄小学 | 1 | 45 | 前川五小 | 7 | 315 | ||||||||||
| 祁家湾平安小学 | 1 | 45 | 前川六小 | 7 | 315 | ||||||||||
| 祁家湾田铺小学 | 1 | 45 | 前川涂店小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 祁家湾建国小学 | 1 | 45 | 前川红十月小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 六指滨湖小学 | 1 | 45 | 前川枣林小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 六指甘棠二小 | 1 | 45 | 前川油岗小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 甘棠小学 | 2 | 90 | 前川辛店小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 六指骆店小学 | 1 | 45 | 前川塘埠小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 六指新华小学 | 1 | 45 | 前川齐心小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 六指小学 | 2 | 90 | 前川曙光小学 | 1 | 45 | ||||||||||
| 实验小学 | 6 | 270 | 二八八小学 | 2 | 90 | ||||||||||

小学家长最新升学资料下载