全国小学500强榜单,你家孩子学校上榜了么(10)
幼教网
2017-10-18 16:51:43
| 451 | 广东省广州市东山区文德路小学 |
| 452 | 云南省昆明市云大附小 |
| 453 | 上海市静安区上海第一师范附属小学 |
| 454 | 湖南省浏阳市人民路小学 |
| 455 | 江西省南昌市站前路小学 |
| 456 | 海南省海口市第九小学 |
| 457 | 山东省济南市解放路第二小学 |
| 458 | 福建省福州市鼓楼第二中心小学 |
| 459 | 福建省福州市仓山小学 |
| 460 | 广东省广州市越秀区旧部前小学 |
| 461 | 陕西省西安市高新一小 |
| 462 | 浙江省温州市平阳县水头镇第二小学 |
| 463 | 吉林省长春市解放大路小学 |
| 464 | 重庆市沙坪坝区树人小学 |
| 465 | 江苏省南京市夫子庙小学 |
| 466 | 北京市曙光小学 |
| 467 | 湖北省黄冈市黄梅县第四小学 |
| 468 | 北京市上地实验小学 |
| 469 | 上海市黄浦区徽宁路第三小学 |
| 470 | 黑龙江省哈尔滨市风华小学 |
| 471 | 江西省南昌师范附属实验小学 |
| 472 | 山西省太原市山西省实验小学 |
| 473 | 河北省石家庄市河北师大附小 |
| 474 | 湖北省武汉市红领巾小学 |
| 475 | 安徽省合肥市栢景湾小学 |
| 476 | 湖北省武汉市武汉小学 |
| 477 | 北京市展览路第一小学 |
| 478 | 广东省广州市天河区长湴小学 |
| 479 | 河北省石家庄市中山路小学 |
| 480 | 山东省高密市第二实验小学 |
| 481 | 北京市七一小学 |
| 482 | 河北省唐山市路北区光明实验小学 |
| 483 | 吉林省长春市东北师范大学附属小学 |
| 484 | 山西省太原市五一路小学 |
| 485 | 湖南省浏阳市浏阳河小学 |
| 486 | 浙江省杭州市采荷第二小学 |
| 487 | 广东省佛山市南海区桂城叠滘第二小学 |
| 488 | 江苏省徐州市奎园小学 |
| 489 | 广东省广州市天河区先烈东路小学 |
| 490 | 湖北省武汉市黄兴路小学 |
| 491 | 北京市三里河第三小学 |
| 492 | 北京市育英小学 |
| 493 | 湖南省长沙市宁乡县金海实验小学 |
| 494 | 四川省巴中市巴中师范附属实验小学 |
| 495 | 湖北省武汉市黄陂路小学 |
| 496 | 天津市天津市上海道小学 |
| 497 | 江苏省南京市琅琊路小学 |
| 498 | 河南省郑州市郑州大学第一附小 |
| 499 | 湖北省黄冈市红安县实验小学 |
| 500 | 湖南省长沙市红星小学 |
声明
全国小学500强名录,为你提供国内绝大部分重点小学收录展示,作为你了解国内有哪些重点小学的数据参考,现在孩子上什么小学是由很多因素决定的,而且不一定上了好的小学就能在学业上有比较好的成绩,一切还是要自己努力哦。

小学家长最新升学资料下载