全国站
幼教网

全国站
幼教网

17苏州吴中区胥口实验小学流动人口子女入学名单

家长帮论坛苏州社区 2017-11-28 13:31:35

小学家长最新升学资料下载

  幼教网整理了2017年苏州市吴中区胥口镇胥口实验小学流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示,都来看看有没有您家的宝贝吧,也希望给以后的要升学的宝贝们有所帮助,仅供参考。

2017年苏州市(吴中区)流动人口随迁子女积分入学准入公办小学排名名单公示
区域 片区准入排名资格线 公办学校名称 积分入学可供学位数
申请人姓名 身份证号 子女姓名 申请年级 积分分值 排名情况
吴中区胥口镇 215分 胥口实验小学 60
王强 320831********2614 王迪生 小学一年级 855 1
吴宗尧 320721********0439 吴嘉祺 小学一年级 830 2
李振锋 410425********0556 李雯静 小学一年级 825 3
张定军 500238********2210 张雅怡 小学一年级 820 4
孙艮中 320826********3035 孙阳 小学一年级 810 5
杨世龙 411081********595X 杨靖琪 小学一年级 800 6
冉利南 342422********2593 冉孟川 小学一年级 790 7
缪同飞 320831********1236 缪青 小学一年级 785 8
陈举 371326********5524 王子卿 小学一年级 770 9
徐敏 320821********0515 徐语凡 小学一年级 765 10
柏志建 340321********3090 柏一恺 小学一年级 765 11
张吉宽 372925********5515 张芮慈 小学一年级 760 12
陈刚 500235********7998 陈锦艺 小学一年级 750 13
李波 370883********6211 李涵泽 小学一年级 750 14
张昆昆 410603********1011 张傲翔 小学一年级 730 15
汪德庆 342426********2218 汪艺祺 小学一年级 725 16
陈志红 422202********5718 陈思哲 小学一年级 715 17
何亚军 612522********0812 何煜琪 小学一年级 705 18
刘成 320826********3036 刘子豪 小学一年级 700 19
于香郎 320724********5718 于子涵 小学一年级 690 20
兰志刚 441322********0412 兰佳妮 小学一年级 675 21
樊娇 610114********1529 苏睿希 小学一年级 670 22
李红波 320822********0010 李姗珊 小学一年级 670 23
高欢 512922********7717 高清妍 小学一年级 670 24
韩侠 341223********2184 刘嘉慧 小学一年级 645 25
赵志平 321281********3533 赵越 小学一年级 645 26
张增权 340122********6050 张佳硕 小学一年级 645 27
李平 342130********4504 王志远 小学一年级 630 28
代娟 342422********3621 蒋苏微 小学一年级 625 29
李胜治 342128********4411 李晴晴 小学一年级 625 30
祝正东 320922********361X 祝亦涵 小学一年级 620 31
毛志瑞 620525********3218 毛聪 小学一年级 620 32
吕红霞 412826********6625 穆一帆 小学一年级 610 33
杨虎猛 320882********3857 杨歆然 小学一年级 605 34
黄成 422422********0074 黄鑫元 小学一年级 590 35
杨琴 510722********4148 周雅婷 小学一年级 590 36
康旺 413026********9018 康倩 小学一年级 580 37
王向阳 420322********2411 王鼎 小学一年级 580 38
吕南洲 320921********7538 吕振威 小学一年级 575 39
梁开学 412723********8830 梁家馨 小学一年级 570 40
朱小丽 360321********0523 孙雨馨 小学一年级 570 41
苗根 342423********6637 苗心晨 小学一年级 545 42
禹志远 320826********163X 禹雅馨 小学一年级 535 43
胡泽政 371525********0313 胡彩妍 小学一年级 525 44
李克勤 321322********3836 李宇翔 小学一年级 520 45
朱社营 410221********7616 朱若愚 小学一年级 520 46
汤正华 511225********1112 汤愉雯 小学一年级 515 47
李辉 320382********451X 陈佳琪 小学一年级 510 48
杨菊芳 320882********5447 孙洁 小学一年级 510 49
阳文 421083********9019 欧阳碧玥 小学一年级 500 50
包凤楼 321322********2013 包先崴 小学一年级 495 51
周启春 342425********4016 周佳慧 小学一年级 495 52
刘军波 429004********1337 刘佳怡 小学一年级 495 53
郭庆彬 410928********3316 郭亚彤 小学一年级 480 54
杨启永 372930********487X 杨佳晨 小学一年级 475 55
夏德乾 342622********5511 夏润韬 小学一年级 455 56
廖庆勇 522701********4414 廖大海 小学一年级 455 57
吴燕 340823********2129 吴紫涵 小学一年级 450 58
李静 340121********400X 赵李科 小学一年级 435 59
刘瑞 622723********0718 刘思博 小学一年级 430 60

  相关推荐:

小升初试题、期中期末题、小学奥数题

尽在奥数网公众号

栏目推荐
首页 导航